Минздрав РФ: Приказ от 30.07.2001 N 293
Утвержден 30.07.2001
О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ ИХ РОЛИ В ОБЩЕСТВЕ НА 2001-2005 ГОДЫ
Скачать (10,3 Кб)

МФСС WEBAPTEKA.RU

 

 

 


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПРИКАЗ

от 30 июля 2001 г. N 293

 

О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ ИХ РОЛИ В ОБЩЕСТВЕ НА 2001-2005 ГОДЫ

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской  Федерации от 28.06.2001  N 855-р о  Национальном плане действий по улучшению положения женщин в Российской Федерации  и  повышению  их  роли  в обществе на 2001-2005 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению   медицинских   проблем  материнства  и  детства (А.А.Корсунский) совместно с другими структурными  подразделениями разработать  календарный план реализации мероприятий по выполнению разделов Национального плана действий,  относящихся к  компетенции Минздрава России, и организовать контроль за его выполнением.

2. Управлению медицинских проблем материнства и детства  (А.А. Корсунский),  Управлению  научно  -  исследовательских медицинских учреждений (С.Б.    Ткаченко),    Департаменту     образовательных медицинских   учреждений   и  кадровой  политики  (Н.Н.  Володин), Департаменту развития и экономики здравоохранения (Р.А.  Хальфин), Управлению финансирования,  учета и контроля (С.М. Никольский) при формировании плана научно - исследовательских разработок  на  2002 год и  последующие  годы  руководствоваться  Национальным   планом    действий,  обеспечить  финансирование  заказной  тематики  научных разработок.

3. Руководителям органов управления здравоохранением совместно с  администрацией  субъектов  Российской  Федерации   организовать работу  по  выполнению  Национального плана  действий по улучшению положения женщин в Российской Федерации  и  повышению  их  роли  в обществе на 2001-2005 годы с учетом региональных особенностей.

4. Считать утратившим силу приказ Минздрава России от 07.10.96 N 355 "О Национальном плане действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе до 2000 года".

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа возложить на заместителя   Министра   здравоохранения   Российской    Федерации О.В.Шарапову.

 

                                                              Министр

                                                         Ю.Л.ШЕВЧЕНКО

 

 

                                                           УТВЕРЖДЕНО

                                          распоряжением Правительства

                                                 Российской Федерации

                                           от 28 июня 2001 г. N 855-р

 

                       НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

         ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

             ПОВЫШЕНИЮ ИХ РОЛИ В ОБЩЕСТВЕ НА 2001-2005 ГОДЫ

 

   ------------------------------------------------------------------

   |       Мероприятия         |       Основные         |   Срок    |

   |                           |     исполнители        |исполнения |

   |----------------------------------------------------------------|

   |   I. Методическое и информационное обеспечение реализации мер, |

   |            направленных на улучшение положения женщин          |

   |----------------------------------------------------------------|

   |1. |Представление в         |Минтруд России         |ежегодно   |

   |   |Правительство Российской|Минюст России          |           |

   |   |Федерации информации о  |МИД России             |           |

   |   |ходе реализации мер по  |Минздрав России        |           |

   |   |вопросам улучшения      |Минобразование         |           |

   |   |положения женщин        |России                 |           |

   |   |                        |МВД России             |           |

   |   |                        |Минсельхоз России      |           |

   |   |                        |МАП России             |           |

   |   |                        |Минэкономразвития      |           |

   |   |                        |России                 |           |

   |   |                        |Госкомстат России      |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |2. |Подготовка и            |Минтруд России         | июнь      |

   |   |представление шестого   |МИД России             |2002 г.    |

   |   |периодического доклада о|Минздрав России        |           |

   |   |выполнении в Российской |Минобразование         |           |

   |   |Федерации Конвенции ООН |России                 |           |

   |   |о ликвидации всех форм  |МВД России             |           |

   |   |дискриминации в         |Минфедерации России    |           |

   |   |отношении женщин        |Минсельхоз России      |           |

   |   |                        |МАП России             |           |

   |   |                        |Минэкономразвития      |           |

   |   |                        |России                 |           |

   |   |                        |Госкомстат России      |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |3. |Подготовка сборника     |Минтруд России         |IV квартал |

   |   |нормативных правовых    |МИД России             |  2004 г.  |

   |   |документов ООН, ОБСЕ,   |                       |           |

   |   |Совета Европы, ЕЭС по   |                       |           |

   |   |вопросам равноправия    |                       |           |

   |   |мужчин и женщин         |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |4. |Освещение в электронных |МПТР России            |постоянно  |

   |   |и печатных средствах    |Минкультуры России     |           |

   |   |массовой информации     |Минтруд России         |           |

   |   |проблем, связанных с    |                       |           |

   |   |повышением роли женщин в|                       |           |

   |   |жизни общества и        |                       |           |

   |   |ликвидацией всех форм   |                       |           |

   |   |дискриминации в         |                       |           |

   |   |отношении женщин        |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |5. |Проведение:             |                       |           |

   |   |всероссийского праздника|Минтруд России         |ежегодно   |

   |   |"День матери"           |органы исполнительной  |(октябрь - |

   |   |                        |власти субъектов       |ноябрь)    |

   |   |                        |Российской Федерации   |           |

   |   |                        |(по согласованию)      |           |

   |   |------------------------+-----------------------+-----------|

   |   |круглого стола "Женщины |Минтруд России         |IV квартал |

   |   |в управлении и          |                       |  2001 г.  |

   |   |структурах власти"      |                       |           |

   |   |------------------------+-----------------------+-----------|

   |   |семинара по теме        |Минтруд России         |II квартал |

   |   |"Международная правовая |                       |  2003 г.  |

   |   |база по вопросам        |                       |           |

   |   |равноправия мужчин и    |                       |           |

   |   |женщин: анализ и        |                       |           |

   |   |практика применения"    |                       |           |

   |   |------------------------+-----------------------+-----------|

   |   |научно - практической   |Минтруд России         |IV квартал |

   |   |конференции "Роль       |                       |  2004 г.  |

   |   |неправительственных     |                       |           |

   |   |организаций в развитии  |                       |           |

   |   |негосударственного      |                       |           |

   |   |сектора социального     |                       |           |

   |   |обслуживания семьи и    |                       |           |

   |   |детей"                  |                       |           |

   |   |------------------------+-----------------------+-----------|

   |   |всероссийской           |Минтруд России         |III квартал|

   |   |конференции "Женщины и  |МИД России             |  2005 г.  |

   |   |развитие: права,        |Минздрав России        |           |

   |   |реальность, перспективы"|Минобразование         |           |

   |   |                        |России                 |           |

   |   |                        |МВД России             |           |

   |   |                        |Госкомстат России      |           |

   |   |                        |органы исполнительной  |           |

   |   |                        |власти субъектов       |           |

   |   |                        |Российской Федерации   |           |

   |   |                        |(по согласованию)      |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |6. |Подготовка сборников:   |                       |           |

   |   |"Женские общественные   |Минтруд России         |II квартал |

   |   |движения и женские      |органы исполнительной  |  2002 г.  |

   |   |некоммерческие          |власти субъектов       |           |

   |   |организации - партнеры  |Российской Федерации   |           |

   |   |органов государственной |(по согласованию)      |           |

   |   |власти"                 |                       |           |

   |   |------------------------+-----------------------+-----------|

   |   |"Развитие в субъектах   |Минтруд России         |II квартал |

   |   |Российской Федерации    |органы исполнительной  |  2003 г.  |

   |   |нормативной правовой    |власти субъектов       |           |

   |   |базы по улучшению       |Российской Федерации   |           |

   |   |положения женщин"       |(по согласованию)      |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |7. |Подготовка материалов на|Госкомстат России      |2003-2004  |

   |   |основе данных переписи  |                       |   годы    |

   |   |населения 2002 года о   |                       |           |

   |   |демографическом и       |                       |           |

   |   |социально -             |                       |           |

   |   |экономическом положении |                       |           |

   |   |населения России в      |                       |           |

   |   |гендерном аспекте       |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |8. |Издание статистического |Госкомстат России      | один раз  |

   |   |сборника "Женщины и     |                       |в два года |

   |   |мужчины России"         |                       |           |

   |----------------------------------------------------------------|

   |                II. Положение женщин на рынке труда,            |

   |               улучшение условий и охраны труда женщин          |

   |----------------------------------------------------------------|

   |9. |Проведение мониторинга  |Минтруд России         |ежегодно   |

   |   |положения женщин на     |Госкомстат России      |           |

   |   |рынке труда и подготовка|органы исполнительной  |           |

   |   |на его основе           |власти субъектов       |           |

   |   |соответствующих         |Российской Федерации   |           |

   |   |предложений и           |(по согласованию)      |           |

   |   |информационно -         |                       |           |

   |   |аналитических материалов|                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |10.|Проведение              |Минтруд России         |2002-2005  |

   |   |специализированных      |органы исполнительной  |  годы     |

   |   |ярмарок вакансий для    |власти субъектов       |           |

   |   |трудоустройства женщин  |Российской Федерации   |           |

   |   |                        |(по согласованию)      |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |11.|Реализация программ     |Минтруд России         |2002-2005  |

   |   |"Новый старт" и "Клуб   |органы исполнительной  |  годы     |

   |   |ищущих работу" в целях  |власти субъектов       |           |

   |   |социальной адаптации    |Российской Федерации   |           |

   |   |на рынке труда женщин,  |(по согласованию)      |           |

   |   |зарегистрированных в    |                       |           |

   |   |качестве безработных    |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |12.|Организация обучения    |МАП России             |2001-2005  |

   |   |женщин основам          |Минобразование         |  годы     |

   |   |предпринимательской     |России                 |           |

   |   |деятельности            |Минтруд России         |           |

   |   |                        |органы исполнительной  |           |

   |   |                        |власти субъектов       |           |

   |   |                        |Российской Федерации   |           |

   |   |                        |(по согласованию)      |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |13.|Разработка перечня работ|Минсельхоз России      |IV квартал |

   |   |и профессий работников  |Минтруд России         |  2002 г.  |

   |   |агропромышленного       |                       |           |

   |   |комплекса с наиболее    |                       |           |

   |   |травмоопасными условиями|                       |           |

   |   |труда, на которых заняты|                       |           |

   |   |женщины                 |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |14.|Проведение мониторинга  |Минсельхоз России      |  2002 год |

   |   |условий и охраны труда  |Минтруд России         |           |

   |   |работниц основных       |                       |           |

   |   |отраслей                |                       |           |

   |   |агропромышленного       |                       |           |

   |   |производства            |                       |           |

   |   |Разработка мероприятий  |                       |           |

   |   |по предупреждению:      |                       |           |

   |   |------------------------+-----------------------+-----------|

   |   |профессиональных        |                       |IV квартал |

   |   |заболеваний             |                       |  2003 г.  |

   |   |------------------------+-----------------------+-----------|

   |   |стойкой утраты          |                       |IV квартал |

   |   |трудоспособности и      |                       |  2003 г.  |

   |   |инвалидности            |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |15.|Проведение проверок     |Минтруд России         |ежегодно   |

   |   |соблюдения              |                       |           |

   |   |законодательства        |                       |           |

   |   |Российской Федерации о  |                       |           |

   |   |труде и охране труда    |                       |           |

   |   |женщин в организациях,  |                       |           |

   |   |подготовка информации по|                       |           |

   |   |данному вопросу         |                       |           |

   |----------------------------------------------------------------|

   |              III. Охрана здоровья женщин                       |

   |----------------------------------------------------------------|

   |16.|Совершенствование       |Минздрав России        |2001-2005  |

   |   |медицинской помощи      |Российская академия    |   годы    |

   |   |женщинам и детям,       |медицинских наук       |           |

   |   |обеспечение ее качества |органы исполнительной  |           |

   |   |и безопасности путем    |власти субъектов       |           |

   |   |внедрения стандартов и  |Российской Федерации   |           |

   |   |протоколов диагностики и|(по согласованию)      |           |

   |   |лечения в практику      |                       |           |

   |   |учреждений              |                       |           |

   |   |родовспоможения и       |                       |           |

   |   |детства                 |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |17.|Реализация мероприятий  |Минздрав России        |2001-2005  |

   |   |по снижению материнской |Российская академия    |  годы     |

   |   |и младенческой          |медицинских наук       |           |

   |   |смертности в Российской |органы исполнительной  |           |

   |   |Федерации               |власти субъектов       |           |

   |   |                        |Российской Федерации   |           |

   |   |                        |(по согласованию)      |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |18.|Развитие и внедрение    |Минздрав России        |2001-2005  |

   |   |современных             |Российская академия    |   годы    |

   |   |перинатальных технологий|медицинских наук       |           |

   |   |                        |органы исполнительной  |           |

   |   |                        |власти субъектов       |           |

   |   |                        |Российской Федерации   |           |

   |   |                        |(по согласованию)      |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |19.|Реализация мер в области|Минздрав России        |2001-2005  |

   |   |профилактики и ранней   |органы исполнительной  |   годы    |

   |   |диагностики             |власти субъектов       |           |

   |   |онкологических          |Российской Федерации   |           |

   |   |заболеваний             |(по согласованию)      |           |

   |   |репродуктивной системы у|                       |           |

   |   |женщин и оказания       |                       |           |

   |   |медицинской помощи      |                       |           |

   |   |женщинам позднего       |                       |           |

   |   |репродуктивного и       |                       |           |

   |   |переходного возраста    |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |20.|Информирование населения|Минздрав России        |2001-2005  |

   |   |по вопросам охраны      |органы исполнительной  |   годы    |

   |   |здоровья женщин,        |власти субъектов       |           |

   |   |безопасного материнства,|Российской Федерации   |           |

   |   |формирования            |(по согласованию)      |           |

   |   |ответственного отношения|                       |           |

   |   |к своему здоровью       |                       |           |

   |----------------------------------------------------------------|

   |   IV. Развитие системы социального обслуживания женщин,        |

   |     оказание помощи женщинам, пострадавшим от насилия          |

   |----------------------------------------------------------------|

   |21.|Создание в Алтайском    |Минтруд России         |2003-2005  |

   |   |крае, гг. Екатеринбурге |Минюст России          |   годы    |

   |   |и Иркутске центров по   |МВД России             |           |

   |   |оказанию помощи         |Минздрав России        |           |

   |   |женщинам без            |органы исполнительной  |           |

   |   |определенного места     |власти субъектов       |           |

   |   |жительства и женщинам,  |Российской Федерации   |           |

   |   |освободившимся из мест  |(по согласованию)      |           |

   |   |лишения свободы         |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |22.|Укрепление              |Минтруд России         |2001-2005  |

   |   |материально -           |органы исполнительной  |  годы     |

   |   |технической базы        |власти субъектов       |           |

   |   |учреждений социального  |Российской Федерации   |           |

   |   |обслуживания,           |(по согласованию)      |           |

   |   |оказывающих помощь      |                       |           |

   |   |женщинам и детям        |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |23.|Создание кризисных      |Минтруд России         |2001-2005  |

   |   |отделений для женщин в  |органы исполнительной  |  годы     |

   |   |учреждениях социального |власти субъектов       |           |

   |   |обслуживания семьи и    |Российской Федерации   |           |

   |   |детей                   |(по согласованию)      |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |24.|Расширение объема       |Минобразование         |2001-2005  |

   |   |социально -             |России                 |  годы     |

   |   |психологических услуг   |органы исполнительной  |           |

   |   |женщинам в возрасте до  |власти субъектов       |           |

   |   |30 лет на базе          |Российской Федерации   |           |

   |   |социальных центров и    |(по согласованию)      |           |

   |   |клубов поддержки молодых|                       |           |

   |   |семей                   |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |25.|Организация обеспечения |                       |           |

   |   |защиты жертв семейного  |                       |           |

   |   |насилия путем:          |                       |           |

   |   |------------------------+-----------------------+-----------|

   |   |создания кризисных      |Минтруд России         |2001-2005  |

   |   |центров и служб помощи  |МВД России             |  годы     |

   |   |для жертв семейного     |                       |           |

   |   |насилия                 |                       |           |

   |   |------------------------+-----------------------+-----------|

   |   |организации и проведения|Минздрав России        |2001-2005  |

   |   |медико - психологических|Минтруд России         |  годы     |

   |   |консультаций для жертв  |                       |           |

   |   |семейного насилия       |                       |           |

   |   |------------------------+-----------------------+-----------|

   |   |проведения              |МВД России             |2001-2005  |

   |   |профилактической работы |                       |  годы     |

   |   |по предупреждению       |                       |           |

   |   |правонарушений в семье  |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |26.|Подготовка предложений  |Минюст России          |2001-2002  |

   |   |по повышению уголовной  |Генеральная            |  годы     |

   |   |ответственности за      |прокуратура            |           |

   |   |насилие в отношении     |Российской Федерации   |           |

   |   |женщин                  |МВД России             |           |

   |----------------------------------------------------------------|

   |               V. Укрепление семейных отношений                 |

   |----------------------------------------------------------------|

   |27.|Реализация культурно -  |Минкультуры России     |2001-2005  |

   |   |досуговых и             |органы исполнительной  |  годы     |

   |   |просветительских        |власти субъектов       |           |

   |   |мероприятий,            |Российской Федерации   |           |

   |   |направленных на         |(по согласованию)      |           |

   |   |укрепление семейных     |                       |           |

   |   |отношений и пропаганду  |                       |           |

   |   |здорового образа жизни, |                       |           |

   |   |в специальных, а также  |                       |           |

   |   |культурно -             |                       |           |

   |   |информационных центрах  |                       |           |

   |   |для семей и женщин      |                       |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |28.|Организация и проведение|Минкультуры России     |IV квартал |

   |   |Всероссийского фестиваля|Минобразование         |  2003 г.  |

   |   |семейного               |России                 |           |

   |   |художественного         |органы исполнительной  |           |

   |   |творчества "Семья       |власти субъектов       |           |

   |   |России"                 |Российской Федерации   |           |

   |   |                        |(по согласованию)      |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |29.|Организация и проведение|Минкультуры России     |IV квартал |

   |   |Всероссийской           |органы исполнительной  |  2001 г.  |

   |   |фотовыставки            |власти субъектов       |           |

   |   |"Фото - семья"          |Российской Федерации   |           |

   |   |                        |(по согласованию)      |           |

   |---+------------------------+-----------------------+-----------|

   |30.|Подготовка и проведение |Минкультуры России     |ежегодно   |

   |   |в субъектах Российской  |Минобразование         |           |

   |   |Федерации всероссийских |России                 |           |

   |   |семейных ассамблей      |органы исполнительной  |           |

   |   |искусств                |власти субъектов       |           |

   |   |                        |Российской Федерации   |           |

   |   |                        |(по согласованию)      |           |

   ------------------------------------------------------------------