ГГ санитарный врач РФ: Постановление от 04.02.2004 N 4
Утвержден 19.02.2004
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГН 1.2.1832-04
Скачать (4,2 Кб)
   Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2004 г. N 5564
   ------------------------------------------------------------------
 
           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
                ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 4 февраля 2004 г. N 4
 
                 О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГН 1.2.1832-04
 
       На        основании        Федерального        закона       "О
   санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения" от 30 марта
   1999    г.    N   52-ФЗ   <1>   и  "Положения   о  государственном
   санитарно-эпидемиологическом     нормировании",      утвержденного
   Постановлением  Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000
   г. N 554 <2>, постановляю:
       --------------------------------
       <1>  Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1999,
   N 14, ст. 1650.
       <2>  Собрание  законодательства  Российской Федерации,   2000,
   N 31, ст. 3295.
 
       1.   Ввести   в действие  с 1  мая  2004  года  "Гигиенические
   нормативы  содержания  пестицидов в объектах окружающей среды.  ГН
   1.2.1832-04",   утвержденные  Главным  государственным  санитарным
   врачом   Российской   Федерации  3 февраля  2004  года  в качестве
   дополнения N 1 к ГН 1.2.1323-03 <1>.
       --------------------------------
       <1> Введен в действие Постановлением Главного государственного
   санитарного  врача  Российской  Федерации  от  06.05.2003  N 92 "О
   введении  в действие  ГН  1.2.1323-03" (зарегистрировано в Минюсте
   России 28.05.2003 за N 4601).
 
                                                         Г.Г.ОНИЩЕНКО
 
 
 
 
 
                                                            Утверждаю
                                              Главный государственный
                                                      санитарный врач
                                                Российской Федерации,
                                                   Первый заместитель
                                             Министра здравоохранения
                                                 Российской Федерации
                                                         Г.Г.ОНИЩЕНКО
                                                           03.02.2004
 
                                       Дата введения: с 1 мая 2004 г.
 
                 1.2. ГИГИЕНА, ТОКСИКОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ
 
             Гигиенические нормативы содержания пестицидов
                    в объектах окружающей среды <1>
 
                    Дополнение N 1 к ГН 1.2.1323-03 
                Гигиенические нормативы ГН 1.2.1832-04
 
       --------------------------------
       <1> В   графе   2  указаны  только  те  вещества,  по  которым
   осуществляется контроль.  Если вещество (в графе 2) является одним
   из   компонентов  смесевого  препарата,  то  после  его  торгового
   названия (в  графе  9)  в  скобках  указывается  порядковый  номер
   другого  компонента  (в случае контроля по обоим компонентам).  До
   косой черты указаны ПДК,  после черты - ОДК (для почвы),  ОДУ (для
   воды) или ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены звездочкой.
 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
   |NN |Наименование|ДСД (мг/кг|ПДК/ОДК|ПДК/ОДУ |ПДК/ОБУВ|ПДК/ОБУВ |МДУ в про- |Торговое название|
   |   |действующего|массы тела|в почве| в воде |в возду-|в возду- |дукции (мг/|    препарата    |
   |   |  вещества  |человека) |(мг/кг)|водоемов|хе рабо-|хе атмос-|кг)        |                 |
   |   |            |          |       |(мг/дм3)|чей зоны|феры при |           |                 |
   |   |            |          |       |        |при при-|примене- |           |                 |
   |   |            |          |       |        |менении |нии (мг/ |           |                 |
   |   |            |          |       |        |(мг/м3) |м3)      |           |                 |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   | 1 |      2     |     3    |   4   |    5   |    6   |    7    |     8     |        9        |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   | 1.|Абамектин   |  0.0001  |       | 0.001/ |  /0.05 |         | Огурцы -  |  Вертимек, КЭ   |
   |   |            |          |       | (общ.) |        |         |  0.01;    |    (18 г/л)     |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   | 2.|Амидосуль-  |          |       |        |        |         |   зерно   |  Секатор, ВДГ   |
   |   |фурон       |          |       |        |        |         | кукурузы -|(1,25 + 50 + 125)|
   |   |            |          |       |        |        |         |    0.5    |                 |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   | 3.|Дельтаметрин|   0.01   |       |        |        |         |   Горох   |    Децис, КЭ    |
   |   |            |          |       |        |        |         | овощной - |     (25 г/л)    |
   |   |            |          |       |        |        |         |  0.01 <*> |                 |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   | 4.|Йодосульфу- |          |       |        |        |         |   зерно   |  Секатор, ВДГ   |
   |   |рон-метил-  |          |       |        |        |         | кукурузы -|(1,25 + 50 + 125)|
   |   |натрия      |          |       |        |        |         |    0.2    |                 |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   | 5.|Клефоксидим |          |0.004/ |        |        |         |           |  Аура Плюс, КЭ  |
   |   |            |          |(общ.) |        |        |         |           |     (75 г/л)    |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   | 6.|Мезотрион   |    0.5   |  /0.2 |  0.1/  |  /1.0  |  /0.06  |   Зерно   |  Каллисто, СК   |
   |   |            |          |       | (общ.) |        |         | кукурузы -|    (480 г/л)    |
   |   |            |          |       |        |        |         |    0.1    |                 |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   | 7.|Мефенпир-ди-|          |       |        |        |         |   Зерно   |  Секатор, ВДГ   |
   |   |этила       |          |       |        |        |         | кукурузы -|(1,25 + 50 + 125)|
   |   |            |          |       |        |        |         |    0.5    |                 |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   | 8.|Просульфурон|   0.02   |  /0.1 | 0.08/  |  /0.6  |  /0.02  |   Зерно   |    Пик, ВДГ     |
   |   |            |          |       | (общ.) |        |         |  хлебных  |    (750 г/кг)   |
   |   |            |          |       |        |        |         | злаков -  |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |    0.05   |                 |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   | 9.|Тиабендазол |          |       |        |        |         |Зерно куку-|    Винцит, СК   |
   |   |            |          |       |        |        |         |рузы, про- |     (50 г/л)    |
   |   |            |          |       |        |        |         |со, рис,   |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |горох (кро-|                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |ме зелено- |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |го), под-  |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |солнечник  |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |(семена,   |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |масло) -   |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |0.2        |                 |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   |10.|Тиаметоксам |          |       |        |        |         |  Свекла   |   Круйзер, КС   |
   |   |            |          |       |        |        |         |сахарная и |    (350 г/л)    |
   |   |            |          |       |        |        |         |кормовая - |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |    0.05   |                 |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   |11.|Тритосульфу-|   0.06   | /0.04 | 0.005/ |  /1.0  |  /0.03  |   Зерно   |   Серто Плюс,   |
   |   |рон         |          |       | (общ.) |        |         |  хлебных  |  ВДГ (250 г/кг  |
   |   |            |          |       |        |        |         | злаков -  | тритосульфурона |
   |   |            |          |       |        |        |         | 0.01 <*>  |    + 500 г/кг   |
   |   |            |          |       |        |        |         |           |     дикамбы)    |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   |12.|Тритиконазол|          |       |        |        |  /0.02  |   Зерно   |    Премис, КС   |
   |   |            |          |       |        |        |         | кукурузы -|     (25 г/л)    |
   |   |            |          |       |        |        |         |    0.1    |  Бастион САХО,  |
   |   |            |          |       |        |        |         |           |   КС (25 г/л)   |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   |13.| Флутриафол |          |       |        |        |         |Зерно куку-|    Винцит, СК   |
   |   |            |          |       |        |        |         |рузы, про- |     (50 г/л)    |
   |   |            |          |       |        |        |         |со, рис,   |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |горох (кро-|                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |ме зелено- |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |го), под-  |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |солнечник  |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |(семена,   |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |масло) -   |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |0.05       |                 |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   |14.| Хлорпрофам |          |       |        |        |         |Очищенный  | Спад-Ник 50, Р  |
   |   |            |          |       |        |        |         |картофель  |    (500 г/л)    |
   |   |            |          |       |        |        |         |для изго-  |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |товления   |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |чипсов -   |                 |
   |   |            |          |       |        |        |         |0.1 <*>    |                 |
   |---+------------+----------+-------+--------+--------+---------+-----------+-----------------|
   |15.|Циперметрин |          |       |        |        |         | Плодовые  |   Кинмикс, КЭ   |
   |   |            |          |       |        |        |         |косточковые|    (500 г/л)    |
   |   |            |          |       |        |        |         |- 0.1 <*>  |                 |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   ------------------------------------------------------------------