Минздрав МО: Приказ от 30.12.2003 N 321
Утвержден 30.12.2003
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2004 ГОДУ
Скачать (19,5 Кб)
            МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                       МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД
                 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
 
                                 ПРИКАЗ
 
                           30 декабря 2003 г.
 
                               N 321/110
 
                             О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
               СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
         МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
             ФУНКЦИИ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
                           ПОМОЩИ В 2004 ГОДУ
 
       В целях более  полного  удовлетворения  потребности  населения
   Московской   области   в   специализированных  видах  стационарной
   медицинской помощи
       ПРИКАЗЫВАЕМ:
       1. Утвердить показания  и  порядок  госпитализации  больных  в
   специализированные стационарные отделения муниципальных учреждений
   здравоохранения,  выполняющих функции областного  уровня  оказания
   медицинской помощи (Приложение 1). 
       2. Считать утратившим силу  Приложение  1  к  приказу  МЗ МО и
   МОФОМС от 27.12.2002 г. N 269/148.
       3. Контроль за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
   заместителей министра здравоохранения Берташ С.А.,  Тамазян Г.В. и
   заместителя исполнительного директора МОФОМС Слиденко Ю.В.
 
                                              Министр здравоохранения
                                     Правительства Московской области
                                                          В.Ю.СЕМЕНОВ
 
                                              Исполнительный директор
                                         Московского областного фонда
                               обязательного медицинского страхования
                                                         А.А.ЧЕРЕПОВА
 
 
 
 
                                                       Приложение N 1
                                              к приказу МЗМО и МОФОМС
                                           от 30.12.2003 г. N 321/110
 
                          ПОКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК
              ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
            СТАЦИОНАРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
         ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ
                ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2004 ГОДУ
 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
   |  N  | Наименование | Профиль и наименование |Показания к госпитализации|Порядок направления|
   | п/п |      ЛПУ     |       отделения        |    (коды по МКБ-10)      | на госпитализацию |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                     1. г. Дзержинский                                      |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |1.1. |Дзержинская ГБ|- отоларингологический  |- доброкачественные       |- по направлению   |
   |     |              |(отоларингологическое)  |новообразования миндалины |МЗ МО, МОНИКИ,     |
   |     |              |                        |(D10.4), гортаноглотки    |районных           |
   |     |              |                        |(D10.7), среднего уха,    |специалистов;      |
   |     |              |                        |полости носа и придаточных|- госпитализация   |
   |     |              |                        |пазух (D14.0), гортани    |согласовывается с  |
   |     |              |                        |(D14.1), кожи уха и       |зав. отделением    |
   |     |              |                        |наружного слухового       |                   |
   |     |              |                        |прохода (D23.2);          |                   |
   |     |              |                        |- хронический слизистый,  |                   |
   |     |              |                        |аллергический,            |                   |
   |     |              |                        |экссудативный средний     |                   |
   |     |              |                        |отит(H65.3-H65.4);        |                   |
   |     |              |                        |- хронический гнойный     |                   |
   |     |              |                        |мезотимпанит, эпитимпанит |                   |
   |     |              |                        |(H66.1-H66.2);            |                   |
   |     |              |                        |- острый и хронический    |                   |
   |     |              |                        |мастоидит (H70.0-H70.1);  |                   |
   |     |              |                        |- холестеатома среднего   |                   |
   |     |              |                        |уха (H71);                |                   |
   |     |              |                        |- хронический фронтальный |                   |
   |     |              |                        |синусит (J32.1),          |                   |
   |     |              |                        |хронический пансинусит    |                   |
   |     |              |                        |(J32.4);                  |                   |
   |     |              |                        |- другие полипы синуса    |                   |
   |     |              |                        |(J33.8);                  |                   |
   |     |              |                        |- киста или мукоцеле      |                   |
   |     |              |                        |носового синуса (J34.1),  |                   |
   |     |              |                        |смещенная носовая         |                   |
   |     |              |                        |перегородка (J34.2);      |                   |
   |     |              |                        |- полип голосовой складки |                   |
   |     |              |                        |и гортани (J38.1), узелки |                   |
   |     |              |                        |голосовых складок (J38.2),|                   |
   |     |              |                        |другие болезни голосовых  |                   |
   |     |              |                        |складок (лейкокератоз,    |                   |
   |     |              |                        |лейкоплакия) (J38.3).     |                   |
   |-----+--------------+------------------------+--------------------------+-------------------|
   |1.2. |г. Дзержинский|- гематологический      |- лимфогранулематоз (C81);|то же              |
   |     |Дзержинская   |(гематологическое)      |- диффузная неходжкинская |                   |
   |     |МСЧ N 152     |                        |лимфома неуточненная      |                   |
   |     |              |                        |(C83.9);                  |                   |
   |     |              |                        |- лимфосаркома (C85.0);   |                   |
   |     |              |                        |- множественная миелома   |                   |
   |     |              |                        |(C90.0);                  |                   |
   |     |              |                        |- острые и хронические    |                   |
   |     |              |                        |лейкозы (C91-C95);        |                   |
   |     |              |                        |- полицитемия истинная    |                   |
   |     |              |                        |(D45);                    |                   |
   |     |              |                        |- миелодиспластические    |                   |
   |     |              |                        |синдромы (D46);           |                   |
   |     |              |                        |- анемии, связанные с     |                   |
   |     |              |                        |питанием (D51-D53);       |                   |
   |     |              |                        |- гемолитические и        |                   |
   |     |              |                        |апластические анемии      |                   |
   |     |              |                        |(D55-D61);                |                   |
   |     |              |                        |- другие анемии (D64);    |                   |
   |     |              |                        |- другие нарушения        |                   |
   |     |              |                        |свертываемости (D68);     |                   |
   |     |              |                        |- пурпура и другие        |                   |
   |     |              |                        |геморрагические состояния |                   |
   |     |              |                        |(D69);                    |                   |
   |     |              |                        |- агранулоцитоз (D70);    |                   |
   |     |              |                        |- функциональные нарушения|                   |
   |     |              |                        |полиморфно-ядерных        |                   |
   |     |              |                        |нейтрофилов (D71);        |                   |
   |     |              |                        |- другие нарушения белых  |                   |
   |     |              |                        |кровяных клеток (D72);    |                   |
   |     |              |                        |- метгемоглобинемия (D74);|                   |
   |     |              |                        |- другие болезни крови и  |                   |
   |     |              |                        |кроветворных органов      |                   |
   |     |              |                        |(D75);                    |                   |
   |     |              |                        |- отдельные болезни,      |                   |
   |     |              |                        |протекающие с вовлечением |                   |
   |     |              |                        |лимфоретикулярной ткани и |                   |
   |     |              |                        |ретикулогистиоцитарной    |                   |
   |     |              |                        |системы (D76).            |                   |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                      2. г. Жуковский                                       |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |2.1. |Жуковская ЦГБ |- кардиологический      |- гипертоническая болезнь |то же              |
   |     |              |(кардиологическое)      |с преимущественным        |                   |
   |     |              |                        |поражением сердца, тяжелое|                   |
   |     |              |                        |течение, рефрактерная к   |                   |
   |     |              |                        |стандартной терапии, у лиц|                   |
   |     |              |                        |трудоспособного возраста  |                   |
   |     |              |                        |(I11.0);                  |                   |
   |     |              |                        |- гипертоническая болезнь |                   |
   |     |              |                        |с преимущественным        |                   |
   |     |              |                        |поражением сердца без     |                   |
   |     |              |                        |хронической сердечной     |                   |
   |     |              |                        |недостаточности (I11.9);  |                   |
   |     |              |                        |- стабильная стенокардия  |                   |
   |     |              |                        |напряжения III-IV ФК у лиц|                   |
   |     |              |                        |трудоспособного возраста; |                   |
   |     |              |                        |у лиц нетрудоспособного   |                   |
   |     |              |                        |возраста - в целях        |                   |
   |     |              |                        |обследования для          |                   |
   |     |              |                        |последующего направления  |                   |
   |     |              |                        |на реваскуляризацию       |                   |
   |     |              |                        |миокарда (I20.8);         |                   |
   |     |              |                        |- ишемическая             |                   |
   |     |              |                        |кардиомиопатия,           |                   |
   |     |              |                        |рефрактерная к стандартной|                   |
   |     |              |                        |терапии (I25.5);          |                   |
   |     |              |                        |- предсердно-желудочковые |                   |
   |     |              |                        |блокады II и III степени  |                   |
   |     |              |                        |(I44.1, I44.2);           |                   |
   |     |              |                        |- синдром преждевременного|                   |
   |     |              |                        |возбуждения (I45.6);      |                   |
   |     |              |                        |- нарушение проводимости с|                   |
   |     |              |                        |синкопальными состояниями |                   |
   |     |              |                        |(I45.9);                  |                   |
   |     |              |                        |- наджелудочковая         |                   |
   |     |              |                        |тахикардия, формы         |                   |
   |     |              |                        |устойчивые к обычным      |                   |
   |     |              |                        |антиаритмическим средствам|                   |
   |     |              |                        |(I47.1);                  |                   |
   |     |              |                        |- пароксизмальная         |                   |
   |     |              |                        |тахикардия неуточненного  |                   |
   |     |              |                        |генеза (I47.9);           |                   |
   |     |              |                        |- фибрилляция и трепетание|                   |
   |     |              |                        |предсердий (ишемическая   |                   |
   |     |              |                        |болезнь сердца;           |                   |
   |     |              |                        |аритмическая форма (I48); |                   |
   |     |              |                        |- экстрасистолическая     |                   |
   |     |              |                        |аритмия (частая политопная|                   |
   |     |              |                        |с нарушением гемодинамики)|                   |
   |     |              |                        |(I49.4);                  |                   |
   |     |              |                        |- синдром слабости        |                   |
   |     |              |                        |синусового узла (I49.5).  |                   |
   |-----+--------------+------------------------+--------------------------+-------------------|
   |     |Жуковская ЦГБ |- стоматологический     |- перелом скуловой кости и|- по направлению   |
   |     |              |(челюстно-лицевое       |верхней челюсти (S02.4),  |МЗ МО, МОНИКИ,     |
   |     |              |хирургическое)          |- перелом нижней челюсти  |МОСП, районных     |
   |     |              |                        |(S02.6);                  |специалистов;      |
   |     |              |                        |- флегмона и абсцесс      |- госпитализация   |
   |     |              |                        |полости рта (К12.2);      |согласовывается с  |
   |     |              |                        |- воспалительные          |зав. отделением.   |
   |     |              |                        |заболевания челюстей      |                   |
   |     |              |                        |(К10.2);                  |                   |
   |     |              |                        |- хронический             |                   |
   |     |              |                        |верхнечелюстной синусит   |                   |
   |     |              |                        |(J32.0);                  |                   |
   |     |              |                        |- болезни слюнных желез:  |                   |
   |     |              |                        |сиалоаденит, сиалолитиаз  |                   |
   |     |              |                        |(K11.1, К11.2, К11.5);    |                   |
   |     |              |                        |- доброкачественные       |                   |
   |     |              |                        |опухоли челюстно-лицевой  |                   |
   |     |              |                        |области и слизистой       |                   |
   |     |              |                        |полости рта (D10.1, D10.3,|                   |
   |     |              |                        |D11.0, D11.9, D16.5).     |                   |
   |-----+--------------+------------------------+--------------------------+-------------------|
   |     |Жуковская ЦГБ |- урологический         |- камни почек и           |- по направлению   |
   |     |              |(урологическое)         |мочеточника - для         |МЗ МО, МОНИКИ,     |
   |     |              |                        |дистанционной литотрипсии |районных           |
   |     |              |                        |(N20.0-N20.2).            |специалистов;      |
   |     |              |                        |                          |- госпитализация   |
   |     |              |                        |                          |согласовывается с  |
   |     |              |                        |                          |зав. отделением    |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                       3. г. Климовск                                       |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |3.1. |Климовская ЦГБ|- нефрологический       |- острый гломерулонефрит  |- по направлению   |
   |     |              |(детское                |(N00);                    |МЗ МО, МОКДЦД,     |
   |     |              |нефрологическое)        |- хронический             |МОНИКИ, районных   |
   |     |              |                        |гломерулонефрит в стадии  |специалистов;      |
   |     |              |                        |обострения (N03-N05);     |- госпитализация   |
   |     |              |                        |- острый пиелонефрит      |согласовывается с  |
   |     |              |                        |(N10);                    |зав. отделением.   |
   |     |              |                        |- хронический пиелонефрит |                   |
   |     |              |                        |в стадии обострения       |                   |
   |     |              |                        |(N11-N12);                |                   |
   |     |              |                        |- острый цистит (N30.0).  |                   |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                       4. г. Коломна                                        |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |4.1. |Коломенская   |- стоматологический     |- перелом скуловой кости и|- по направлению   |
   |     |ЦРБ           |(челюстно-лицевое       |верхней челюсти (S02.4);  |МЗ МО, МОНИКИ,     |
   |     |              |хирургическое)          |- флегмона и абсцесс      |МОСП, районных     |
   |     |              |                        |полости рта (K12.2);      |специалистов;      |
   |     |              |                        |- хронический             |- госпитализация   |
   |     |              |                        |верхнечелюстной синусит   |согласовывается с  |
   |     |              |                        |(J32.0);                  |зав. отделением    |
   |     |              |                        |- болезни слюнных желез:  |                   |
   |     |              |                        |сиалоденит, сиалолитиаз   |                   |
   |     |              |                        |(K11.1, K11.2, K11.5);    |                   |
   |     |              |                        |- доброкачественные       |                   |
   |     |              |                        |опухоли челюстно-лицевой  |                   |
   |     |              |                        |области и слизистой       |                   |
   |     |              |                        |полости рта (D10.1, D10.3,|                   |
   |     |              |                        |D11.0, D11.9, D16.5);     |                   |
   |     |              |                        |- другие уточненные пороки|                   |
   |     |              |                        |развития лица и шеи       |                   |
   |     |              |                        |(Q18.8).                  |                   |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                       5. г. Королев                                        |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |5.1. |Королевский   |- патологии             |-                         |- по направлению   |
   |     |ЦГБ           |новорожденных (патологии|инфекционно-воспалительные|заведующего        |
   |     |              |новорожденных и         |заболевания средней и     |неонатальным       |
   |     |              |недоношенных детей)     |тяжелой степени тяжести   |отделением         |
   |     |              |                        |(P23, P35, P36, P39);     |(неонатолога)      |
   |     |              |                        |- тяжелые формы           |родильного         |
   |     |              |                        |гемолитической болезни    |отделения;         |
   |     |              |                        |новорожденных (второй     |- сроки            |
   |     |              |                        |этап) (055.0, P55.1,      |госпитализации     |
   |     |              |                        |P55.8, P55.9, P56.0, P57, |определяются       |
   |     |              |                        |P59.0);                   |приказом МЗ РФ от  |
   |     |              |                        |- тяжелые соматические    |26.11.97. N 345;   |
   |     |              |                        |заболевания               |- условия          |
   |     |              |                        |(отечно-геморрагический   |транспортировки и  |
   |     |              |                        |синдром, идиопатические   |госпитализации     |
   |     |              |                        |респираторные             |согласовываются с  |
   |     |              |                        |дистресс-синдромы,        |заведующим         |
   |     |              |                        |эндокринно-, фето-,       |специализированным |
   |     |              |                        |кардиопатии, задержка     |отделением.        |
   |     |              |                        |внутриутробного развития  |                   |
   |     |              |                        |плода) (P22, P24, P27-Р29,|                   |
   |     |              |                        |P53, P54.1, P58, P59,     |                   |
   |     |              |                        |P70-Р72, P74, P78.9, P80, |                   |
   |     |              |                        |P81, P83);                |                   |
   |     |              |                        |-                         |                   |
   |     |              |                        |гипоксически-ишемические, |                   |
   |     |              |                        |травматические и          |                   |
   |     |              |                        |нетравматические          |                   |
   |     |              |                        |повреждения ЦНС (P10-P11, |                   |
   |     |              |                        |P14, P20, P52, P90, P91,  |                   |
   |     |              |                        |P94);                     |                   |
   |     |              |                        |- недоношенные            |                   |
   |     |              |                        |новорожденные             |                   |
   |     |              |                        |(500,0-2000,0 гр.)        |                   |
   |     |              |                        |(P07.0-P07.3);            |                   |
   |     |              |                        |- метаболическая,         |                   |
   |     |              |                        |сердечно-сосудистая и     |                   |
   |     |              |                        |эндокринная               |                   |
   |     |              |                        |недостаточность при       |                   |
   |     |              |                        |различных заболеваниях    |                   |
   |     |              |                        |(P04, P29, P70-P74,       |                   |
   |     |              |                        |P96.1);                   |                   |
   |     |              |                        |- дети после длительной   |                   |
   |     |              |                        |искусственной вентиляции  |                   |
   |     |              |                        |легких (P28.5);           |                   |
   |     |              |                        |- наследственные,         |                   |
   |     |              |                        |хромосомные заболевания и |                   |
   |     |              |                        |врожденные пороки         |                   |
   |     |              |                        |развития, требующие       |                   |
   |     |              |                        |интенсивной терапии       |                   |
   |     |              |                        |(Q00-Q99).                |                   |
   |-----+--------------+------------------------+--------------------------+-------------------|
   |5.2. |Королевский   |- дерматологический     |- дерматофития            |- по направлению   |
   |     |КВД           |(дермато-               |(B35.2-B35.8);            |МЗ МО, МОКВД,      |
   |     |              |венерологическое)       |- саркома Капоши (C46.9); |районных дермато-  |
   |     |              |                        |- лимфомы кожи            |венерологов;       |
   |     |              |                        |(C84.0-C84.5);            |- госпитализация   |
   |     |              |                        |- пузырчатка (L10);       |согласовывается с  |
   |     |              |                        |- буллезный пемфигоид     |зав. отделением.   |
   |     |              |                        |(L12.0);                  |                   |
   |     |              |                        |- дерматит герпетиформный |                   |
   |     |              |                        |(болезнь Дюринга)         |                   |
   |     |              |                        |(L13..0);                 |                   |
   |     |              |                        |- атопический дерматит -  |                   |
   |     |              |                        |пува-терапия и др.        |                   |
   |     |              |                        |методы физиотер. лечения  |                   |
   |     |              |                        |(L20.8-L20.8);            |                   |
   |     |              |                        |- псориаз (L40,0-L40.9);  |                   |
   |     |              |                        |- парапсориаз -           |                   |
   |     |              |                        |пува-терапия и др. методы |                   |
   |     |              |                        |физиотер. лечения (L41);  |                   |
   |     |              |                        |- лишай красный плоский   |                   |
   |     |              |                        |(L43);                    |                   |
   |     |              |                        |- крапивница хроническая  |                   |
   |     |              |                        |(L50.8);                  |                   |
   |     |              |                        |- красная волчанка (L93); |                   |
   |     |              |                        |- склеродермия            |                   |
   |     |              |                        |(L94.0-L94.1);            |                   |
   |     |              |                        |- эритема возвышенная     |                   |
   |     |              |                        |стойкая (L95.1);          |                   |
   |     |              |                        |- панникулит (M35.6,      |                   |
   |     |              |                        |M79.3).                   |                   |
   |-----+--------------+------------------------+--------------------------+-------------------|
   |5.3. |Королевская ГБ|- пульмонологический    |- астма - среднетяжелое и |- по направлению   |
   |     |N 2           |(пульмонологическое)    |тяжелое течение без ДН III|МЗ МО, МОНИКИ,     |
   |     |              |                        |ст. (J45.0-J45.8).        |районных           |
   |     |              |                        |                          |специалистов;      |
   |     |              |                        |                          |- госпитализация   |
   |     |              |                        |                          |согласовывается с  |
   |     |              |                        |                          |зав. отделением.   |
   |-----+--------------+------------------------+--------------------------+-------------------|
   |     |Королевская ГБ|- гематологический      |- лимфогранулематоз (C81);|то же              |
   |     |N 2           |(гематологическое)      |- диффузная неходжкинская |                   |
   |     |              |                        |лимфома неуточненная      |                   |
   |     |              |                        |(C83.9);                  |                   |
   |     |              |                        |- лимфосаркома (C85.0);   |                   |
   |     |              |                        |- множественная миелома   |                   |
   |     |              |                        |(C90.0);                  |                   |
   |     |              |                        |- острые и хронические    |                   |
   |     |              |                        |лейкозы (C91-C95);        |                   |
   |     |              |                        |- полицитемия истинная    |                   |
   |     |              |                        |(D45);                    |                   |
   |     |              |                        |- миелодиспластические    |                   |
   |     |              |                        |синдромы (D46);           |                   |
   |     |              |                        |- анемии, связанные с     |                   |
   |     |              |                        |питанием (D51-D53);       |                   |
   |     |              |                        |- гемолитические и        |                   |
   |     |              |                        |апластические анемии      |                   |
   |     |              |                        |(D55-D61);                |                   |
   |     |              |                        |- другие анемии (D64);    |                   |
   |     |              |                        |- другие нарушения        |                   |
   |     |              |                        |свертываемости (D68);     |                   |
   |     |              |                        |- пурпура и другие        |                   |
   |     |              |                        |геморрагические состояния |                   |
   |     |              |                        |(D69);                    |                   |
   |     |              |                        |- агранулоцитоз (D70);    |                   |
   |     |              |                        |- функциональные нарушения|                   |
   |     |              |                        |полиморфно-ядерных        |                   |
   |     |              |                        |нейтрофилов (D71);        |                   |
   |     |              |                        |- другие нарушения белых  |                   |
   |     |              |                        |кровяных клеток (D72);    |                   |
   |     |              |                        |- метгемоглобинемия (D74);|                   |
   |     |              |                        |- отдельные болезни,      |                   |
   |     |              |                        |протекающие с вовлечением |                   |
   |     |              |                        |лимфоретикулярной ткани и |                   |
   |     |              |                        |ретикулогистиоцитарной    |                   |
   |     |              |                        |системы (D76).            |                   |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                     6. Ленинский район                                     |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |6.1. |Видновская РБ |- хирургический         |- комплексное лечение     |то же              |
   |     |              |(1 хирургическое)       |гнойно-некротических      |                   |
   |     |              |                        |процессов у больных с     |                   |
   |     |              |                        |диабетической стопой      |                   |
   |     |              |                        |(E14.5).                  |                   |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                    7. Люберецкий район                                     |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
   |7.1. |Люберецкий    |- акушерский            |- отеки, протеинурия и    |- по направлению   |
   |     |родильный дом |(акушерские, патологии  |гипертензивные            |МЗ МО, МОНИИАГ,    |
   |     |              |беременности)           |расстройства во время     |районных акушеров -|
   |     |              |                        |беременности, родов и в   |гинекологов;       |
   |     |              |                        |послеродовом периоде      |- госпитализация   |
   |     |              |                        |(O10-O16);                |согласовывается с  |
   |     |              |                        |- чрезмерная рвота        |главным врачом.    |
   |     |              |                        |беременных (O21.1; O21.2; |                   |
   |     |              |                        |O21.8);                   |                   |
   |     |              |                        |- венозные осложнения во  |                   |
   |     |              |                        |время беременности (O22.3;|                   |
   |     |              |                        |O22.5);                   |                   |
   |     |              |                        |- инфекции мочеполовых    |                   |
   |     |              |                        |путей при беременности    |                   |
   |     |              |                        |(O23.0; O23.3;);          |                   |
   |     |              |                        |- сахарный диабет при     |                   |
   |     |              |                        |беременности (O24);       |                   |
   |     |              |                        |- медицинская помощь      |                   |
   |     |              |                        |матери в связи с другими  |                   |
   |     |              |                        |состояниями, связанными   |                   |
   |     |              |                        |преимущественно с         |                   |
   |     |              |                        |беременностью (O26.0;     |                   |
   |     |              |                        |O26.3; O26.6; O26.7);     |                   |
   |     |              |                        |- осложнения, связанные с |                   |
   |     |              |                        |проведением анестезии в   |                   |
   |     |              |                        |период беременности (O29);|                   |
   |     |              |                        |- медицинская помощь      |                   |
   |     |              |                        |матери, при установленной |                   |
   |     |              |                        |или предполагаемой        |                   |
   |     |              |                        |аномалии органов таза     |                   |
   |     |              |                        |(O34);                    |                   |
   |     |              |                        |- плацентарные нарушения  |                   |
   |     |              |                        |(O43.0, O43.8);           |                   |
   |     |              |                        |- предлежание плаценты    |                   |
   |     |              |                        |(O44.0);                  |                   |
   |     |              |                        |- дородовое кровотечение  |                   |
   |     |              |                        |(O46);                    |                   |
   |     |              |                        |- преждевременные роды    |                   |
   |     |              |                        |(O60);                    |                   |
   |     |              |                        |- нарушения родовой       |                   |
   |     |              |                        |деятельности (O62);       |                   |
   |     |              |                        |- другие болезни матери,  |                   |
   |     |              |                        |осложняющие беременность, |                   |
   |     |              |                        |роды и послеродовый период|                   |
   |     |              |                        |(O99).                    |                   |
   |-----+--------------+------------------------+--------------------------+-------------------|
   |7.2. |Люберецкая    |- патология             |-                         |- по направлению   |
   |     |детская       |новорожденных (патологии|инфекционно-воспалительные|заведующего        |
   |     |больница      |новорожденных и         |заболевания средней и     |неонатальным       |
   |     |              |недоношенных детей)     |тяжелой степени тяжести   |отделением         |
   |     |              |                        |(Р23, Р35, Р39, Р93);     |(неонатолога)      |
   |     |              |                        |- тяжелые формы           |родильного         |
   |     |              |                        |гемолитической болезни    |отделения;         |
   |     |              |                        |новорожденных (второй     |- сроки            |
   |     |              |                        |этап) (Р55.0, Р55.1,      |госпитализации     |
   |     |              |                        |Р55.8, Р55.9, Р56.0, Р57, |определяются       |
   |     |              |                        |Р59.0);                   |приказом МЗ РФ от  |
   |     |              |                        |- тяжелые соматические    |26.11.97. N 345;   |
   |     |              |                        |заболевания               |- условия          |
   |     |              |                        |(отечно-геморрагический   |транспортировки и  |
   |     |              |                        |синдром, идиопатические   |госпитализации     |
   |     |              |                        |респираторные             |согласовываются с  |
   |     |              |                        |дистресс-синдромы,        |заведующим         |
   |     |              |                        |эндокрино-, фето-,        |специализированным |
   |     |              |                        |кардиопатии, задержка     |отделением.        |
   |     |              |                        |внутриутробного развития  |                   |
   |     |              |                        |плода) (Р22, Р24, Р27-Р29,|                   |
   |     |              |                        |Р53, Р54.1, Р58, Р59,     |                   |
   |     |              |                        |Р70-Р72, Р74, Р78.9, Р80, |                   |
   |     |              |                        |Р81, Р83);                |                   |
   |     |              |                        |- гипоксически -          |                   |
   |     |              |                        |ишемические,              |                   |
   |     |              |                        |травматические и          |                   |
   |     |              |                        |нетравматические          |                   |
   |     |              |                        |повреждения ЦНС (Р10-Р11, |                   |
   |     |              |                        |Р14, Р20, Р52, Р90, Р91,  |                   |
   |     |              |                        |Р94);                     |                   |
   |     |              |                        |- недоношенные            |                   |
   |     |              |                        |новорожденные             |                   |
   |     |              |                        |(500,0-2000,0 гр.)        |                   |
   |     |              |                        |(Р07.0-Р07.3);            |                   |
   |     |              |                        |- метаболическая,         |                   |
   |     |              |                        |сердечно-сосудистая и     |                   |
   |     |              |                        |эндокринная               |                   |
   |     |              |                        |недостаточность при       |                   |
   |     |              |                        |различных заболеваниях    |                   |
   |     |              |                        |(Р04, Р29, Р70-Р74,       |                   |
   |     |              |                        |Р96.1);                   |                   |
   |     |              |                        |- дети после длительной   |                   |
   |     |              |                        |искусственной вентиляции  |                   |
   |     |              |                        |легких (Р28.5);           |                   |
   |     |              |                        |- наследственные,         |                   |
   |     |              |                        |хромосомные заболевания и |                   |
   |     |              |                        |врожденные пороки         |                   |
   |     |              |                        |развития, требующие       |                   |
   |     |              |                        |интенсивной терапии       |                   |
   |     |              |                        |(Q00-Q99).                |                   |
   |-----+--------------+------------------------+--------------------------+-------------------|
   |     |Люберецкая    |- ожоговый (детское     |- термическое поражение   |- ожоговые больные |
   |     |детская       |ожоговое)               |свыше 10% поверхности     |в острой фазе по   |
   |     |больница      |                        |тела; ожоги свыше 3%      |предварительной    |
   |     |              |                        |поверхности тела у детей в|договоренности с   |
   |     |              |                        |возрасте до 1 года; ожоги |зав. отделением и  |
   |     |              |                        |III-IV степени более 1%   |по согласованию с  |
   |     |              |                        |поверхности тела; ожоги   |гл. врачом;        |
   |     |              |                        |III-IV степени лица,      |- для проведения   |
   |     |              |                        |головы, половых органов,  |реконструктивно-   |
   |     |              |                        |щек, кисти, стоп более    |восстановительного |
   |     |              |                        |0,5% поверхности тела     |хирургического     |
   |     |              |                        |(Т20-Т25);                |лечения - по       |
   |     |              |                        |- термические и химические|направлению МЗ МО. |
   |     |              |                        |ожоги множественной и не  |                   |
   |     |              |                        |уточненной локализации    |                   |
   |     |              |                        |(Т29-Т35);                |                   |
   |     |              |                        |- последствия термических |                   |
   |     |              |                        |и химических ожогов и     |                   |
   |     |              |                        |отморожений (Т95);        |                   |
   |     |              |                        |- келлоидные рубцы        |                   |
   |     |              |                        |(L91.0).                  |                   |
   |-----+--------------+------------------------+--------------------------+-------------------|
   |     |Люберецкая    |- урологический (детское|- обструктивная уропатия и|- по направлению   |
   |     |детская       |урологическое)          |рефлюкс-уропатия (N13);   |МЗ МО, МОКДЦД,     |
   |     |больница      |                        |- другие болезни почек и  |МОНИКИ, районных   |
   |     |              |                        |мочеточника (N28);        |специалистов;      |
   |     |              |                        |- воспалительные          |- госпитализация   |
   |     |              |                        |заболевания мочевыводящих |согласовывается с  |
   |     |              |                        |путей (N11, N30, N39);    |главным врачом.    |
   |     |              |                        |- гипоспадия (Q54);       |                   |
   |     |              |                        |- мочекаменная болезнь    |                   |
   |     |              |                        |(N20-N23);                |                   |
   |     |              |                        |- сморщенная почка (N26); |                   |
   |     |              |                        |- маленькая почка (N27);  |                   |
   |     |              |                        |- другие поражения;       |                   |
   |     |              |                        |мочевого пузыря (N34-N36);|                   |
   |     |              |                        |- болезни мужских половых |                   |
   |     |              |                        |органов (N43-N45,         |                   |
   |     |              |                        |N47-N50);                 |                   |
   |     |              |                        |- неопущение яичка (Q53); |                   |
