Минздрав РФ: Письмо от 22.10.2003 N 21ФЦ/5534
Утвержден 22.10.2003
ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ПОЛИО/ОВП В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Скачать (6,1 Кб)
           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
                   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО
                 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
 
                                 ПИСЬМО
 
                           22 октября 2003 г.
 
                              N 21ФЦ/5534
 
       Федеральный центр   госсанэпиднадзора   направляет  информацию 
   "Эпидемиологический надзор за ПОЛИО/ОВП" в Российской Федерации за
   январь-сентябрь 2003 г.
 
                                          Заместитель главного врача,
                                        Руководитель Координационного
                                       центра ликвидации полиомиелита
                                                     Минздрава России
                                                         А.А.ЯСИНСКИЙ
 
 
 
 
                    ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
                ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ПОЛИО/ОВИ
            В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2003 Г.)
 
   ------------------------------------------------------------------
   |Количество ОВП по      |   350    |Не регистрировались ОВП в 15 |
   |данным оперативной     |(1,44 на  |субъектах Российской         |
   |информации             |100 тыс.  |Федерации:                   |
   |                       |детей)    |Республиках Коми, Адыгея,    |
   |                       |в 74      |Ингушетия, Чеченской         |
   |                       |субъектах |Республике, Камчатской,      |
   |                       |Российской|Магаданской, Самарской       |
   |                       |Федерации |областях, Ненецком,          |
   |                       |          |Ямало-Ненецком, Таймырском,  |
   |                       |          |Эвенкийском, Усть-Ордынском  |
   |                       |          |Бурятском, Агинском          |
   |                       |          |Бурятском, Чукотском,        |
   |                       |          |Корякском автономных округах.|
   |-----------------------+----------+-----------------------------|
   |Количество ОВП по      |   223    |Количество ОВП по ф. N 1     |
   |данным формы 1         |(0,92 на  |превышает данные оперативных |
   |                       |100 тыс.  |отчетов в 0 субъектах        |
   |                       |детей)    |Российской Федерации:        |
   |                       |в 74      |                             |
   |                       |субъектах |                             |
   |                       |Российской|                             |
   |                       |Федерации |                             |
   |-----------------------+----------+-----------------------------|
   |Количество больных ОВП |   350    |С 1 пробой стула: О          |
   |с 2 пробами стула      | (100%)   |                             |
   |-----------------------+----------+-----------------------------|
   |Количество больных ОВП,|   322    |Позже 7 дней от начала       |
   |выявленных в первые 7  |  (92%)   |паралича выявлены больные ОВП|
   |дней от начала паралича|          |в 16 субъектах Российской    |
   |                       |          |Федерации:                   |
   |                       |          |Республике Татарстан, Алтай, |
   |                       |          |Саха, Архангельской          |
   |                       |          |Московской, Тверской,        |
   |                       |          |Воронежской, Свердловской    |
   |                       |          |Челябинской, Омской,         |
   |                       |          |Липецкой, Амурской областях  |
   |                       |          |Ставропольском, Алтайском,   |
   |                       |          |Хабаровском краях,           |
   |                       |          |Коми-Пермяцком автономном    |
   |                       |          |округе.                      |
   |-----------------------+----------+-----------------------------|
   |Количество больных ОВП,|   328    |                             |
   |обследованных в        | (94,5%)  |                             |
   |региональных центрах   |          |                             |
   |эпидемиологического    |          |                             |
   |надзора за ПОЛИО/ОВП   |          |                             |
   |-----------------------+----------+-----------------------------|
   |Количество больных ОВП,|    30    |Выявлены "горячие случаи" в  |
   |обследованных в        |  (5,5%)  |г. Москве, Республиках       |
   |Национальной           |          |Дагестан, Башкортостан,      |
   |лаборатории по         |          |Алтай, Северная Осетия,      |
   |диагностике            |          |Ставропольском, Красноярском |
   |полиомиелита в ИПВЭ    |          |краях, Тюменской, Калужской, |
   |им. М.П.Чумакова       |          |Ярославской, Кировской,      |
   |("горячие случаи")     |          |Саратовской, Курской, Омской,|
   |                       |          |Воронежской, Владимирской,   |
   |                       |          |Московской, Пермской,        |
   |                       |          |Пензенской, Тверской,        |
   |                       |          |Тульской, Свердловской,      |
   |                       |          |Оренбургской областях.       |
   |-----------------------+----------+-----------------------------|
   |Количество больных ОВП,|     8    |Республики Карелия, Саха     |
   |обследованных в        |          |(Якутия), Ленинградской,     |
   |региональных центрах   |          |Иркутской, Пермской областях,|
   |эпидемиологического    |          |Агинском Бурятском автономном|
   |надзора за ПОЛИО/ОВП,  |          |округе                       |
   |но не                  |          |                             |
   |зарегистрированных по  |          |                             |
   |данным оперативной     |          |                             |
   |отчетности             |          |                             |
   |-----------------------+----------+-----------------------------|
   |Количество центров     |     0    |                             |
   |госсанэпиднадзора,     |          |                             |
   |представивших месячную |          |                             |
   |оперативную отчетность |          |                             |
   |за сентябрь месяц      |          |                             |
   |2003 г. с нарушением   |          |                             |
   |установленных сроков   |          |                             |
   |-----------------------+----------+-----------------------------|
   |Количество центров     |     1    |За четыре недели: Чеченская  |
   |госсанэпиднадзора, не  |          |Республика                   |
   |представивших недельную|          |                             |
   |оперативную информацию |          |                             |
   |в сентябре 2003 г.     |          |                             |
   ------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
                   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО
               САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЭПИДНАДЗОРА
 
             КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИОМИЕЛИТА
 
               ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ПОЛИОМИЕЛИТОМ
           И ОСТРЫМИ ВЯЛЫМИ ПАРАЛИЧАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                   ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2003 ГОДА
 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
   |N | Субъекты Российской | Расчетное |Количество|Количество |Количество | Количество  |Вакциноассо-|
   |  |      Федерации      |(ожидаемое)|  ОВП по  |  ОВП по   |ОВП с 2-мя |обследованных|циированный |
   |  |                     |количество |данным ф. |  данным   |отобранными|  по данным  |полиомиелит/|
   |  |                     |случаев ОВП|   N 1    |оперативной|  пробами  |региональных/|Polio невы- |
   |  |                     |           |          |информации |   стула   |национальных |ясненной    |
   |  |                     |           |          |           |           |   центров   |этиологии   |
   |  |                     |           |          |           |           |             |(неполиови- |
   |  |                     |           |          |           |           |             |русной)     |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |  |Российская Федерация |   240     | 223      |  350      |   350     |    328      |     5      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   | 1|Республика Карелия   |     1     |   1      |    2      |     2     |      3      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   | 2|Республика Коми      |     2     |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   | 3|Архангельская область|     2     |   5      |    9      |     9     |      9      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   | 4|Ненецкий автономный  |     0,1   |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |  |округ                |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   | 5|Вологодская область  |     2     |   1      |    1      |     1     |      1      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   | 6|Мурманская область   |     1     |   2      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   | 7|г. Санкт-Петербург   |     6     |   4      |   12      |    12     |     12      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   | 8|Ленинградская область|     2     |   1      |    1      |     1     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   | 9|Новгородская область |     1     |   2      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |10|Псковская область    |     1     |   3      |    4      |     4     |      4      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |11|Брянская область     |     2     |   1      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |12|Владимирская область |     2     |   3      |    3      |     3     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |13|Ивановская область   |     2     |   5      |    4      |     4     |      4      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |14|Калужская область    |     2     |   4      |    5      |     5     |      4      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |15|Костромская область  |     1     |   1      |    1      |     1     |      1      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |16|г. Москва            |    12     |  10      |   17      |    17     |     15      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |17|Московская область   |     9     |   6      |   14      |    14     |     12      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |18|Орловская область    |     1     |   1      |    1      |     1     |      1      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |19|Рязанская область    |     2     |   1      |    1      |     1     |      1      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |20|Смоленская область   |     2     |   1      |    1      |     1     |      1      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |21|Тверская область     |     2     |   5      |    5      |     5     |      3      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |22|Тульская область     |     2     |   2      |    3      |     3     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |23|Ярославская область  |     2     |   2      |    2      |     2     |      1      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |24|Республика Марий Эл  |     1     |   2      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |25|Республика Мордовия  |     1     |   2      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |26|Чувашская Республика |     2     |   0      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |27|Кировская область    |     2     |   1      |    2      |     2     |      1      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |28|Нижегородская область|     5     |   6      |    8      |     8     |      8      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |29|Белгородская область |     2     |   2      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |30|Воронежская область  |     4     |   4      |    6      |     6     |      6      |     1      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |31|Курская область      |     2     |   3      |    3      |     3     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |32|Липецкая область     |     2     |   2      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |33|Тамбовская область   |     2     |   3      |    3      |     3     |      3      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |34|Республика Калмыкия  |     1     |   2      |    2      |     2     |      1      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |35|Республика Татарстан |     7     |   6      |   10      |    10     |      9      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |36|Астраханская область |     2     |   4      |    5      |     5     |      5      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |37|Волгоградская область|     4     |   4      |    5      |     5     |      5      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |38|Пензенская область   |     2     |   3      |    3      |     3     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |39|Самарская область    |     5     |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |40|Саратовская область  |     4     |   7      |    9      |     9     |      9      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |41|Ульяновская область  |     2     |   4      |    4      |     4     |      4      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |42|Республика Адыгея    |     1     |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |43|Республика Дагестан  |     6     |   5      |    6      |     6     |      4      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |44|Республика Ингушетия |     1     |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |45|Кабардино-Балкарская |     2     |   1      |    1      |     1     |      0      |     0      |
   |  |Республика           |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |46|Карачаево-Черкесская |     1     |   0      |    1      |     1     |      1      |     0      |
   |  |Республика           |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |47|Республика Северная  |     1     |   0      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |  |Осетия               |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |48|Чеченская Республика |     2     |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |49|Краснодарский край   |     9     |   4      |    5      |     5     |      5      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |50|Ставропольский край  |     5     |   6      |    9      |     9     |      9      |     1      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |51|Ростовская область   |     7     |   7      |    7      |     7     |      6      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |52|Республика           |     8     |   4      |    4      |     4     |      3      |     0      |
   |  |Башкортостан         |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |53|Удмуртская Республика|     3     |   1      |    4      |     4     |      3      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |54|Курганская область   |     2     |   3      |    4      |     4     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |55|Оренбургская область |     4     |   1      |    7      |     7     |      6      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |56|Пермская область     |     5     |  16      |   19      |    19     |     23      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |57|Коми-Пермяцкий авт.  |     0,3   |   0      |    1      |     1     |      1      |     0      |
   |  |округ                |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |58|Свердловская область |     7     |   7      |   23      |    23     |     23      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |59|Челябинская область  |     6     |   1      |    5      |     5     |      5      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |60|Республика Алтай     |     1     |   0      |    1      |     1     |      1      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |61|Алтайский край       |     4     |   4      |   10      |    10     |      9      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |62|Кемеровская область  |     5     |   4      |    4      |     4     |      3      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |63|Новосибирская область|     4     |   2      |    4      |     4     |      3      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |64|Омская область       |     4     |   9      |   18      |    18     |     17      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |65|Томская область      |     2     |   2      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |66|Тюменская область <*>|     2     |   2      |    2      |     2     |      1      |     2      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |67|Ханты-Мансийский авт.|     3     |   1      |    3      |     3     |      2      |     0      |
   |  |округ                |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |68|Ямало-Ненецкий авт.  |     1     |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |  |округ                |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |69|Республика Бурятия   |     2     |   1      |    2      |     2     |      1      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |70|Республика Тыва      |     1     |   1      |    1      |     1     |      1      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |71|Республика Хакасия   |     1     |   0      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |72|Красноярский край    |     5     |   3      |    3      |     3     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |73|Таймырский автономный|     0,1   |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |  |округ                |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |74|Эвенкийский          |     0,1   |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |  |автономный округ     |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |75|Иркутская область    |     5     |   1      |    8      |     8     |     10      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |76|Усть-Ордынский Бурят.|     0,4   |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |  |авт. округ           |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |77|Читинская область    |     2     |   3      |    4      |     4     |      4      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |78|Агинский Бурятский   |     0,2   |   0      |    0      |     0     |      1      |     0      |
   |  |авт. округ           |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |79|Республика Саха      |     2     |   4      |    4      |     4     |      5      |     0      |
   |  |(Якутия)             |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |80|Еврейская автономная |     1     |   1      |    1      |     1     |      1      |     0      |
   |  |область              |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |81|Чукотский автономный |     0,2   |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |  |округ                |           |          |           |           |             |            |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |82|Приморский край      |     4     |   0      |    5      |     5     |      5      |     1      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |83|Хабаровский край     |     3     |   3      |    3      |     3     |      3      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |84|Амурская область     |     2     |   2      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |85|Камчатская область   |     1     |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |86|Корякский авт. округ |     0,1   |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |87|Магаданская область  |     1     |   0      |    0      |     0     |      0      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |88|Сахалинская область  |     1     |   7      |    9      |     9     |      9      |     0      |
   |--+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+------------|
   |89|Калининградская      |     2     |   1      |    2      |     2     |      2      |     0      |
   |  |область              |           |          |           |           |             |            |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
       --------------------------------
       <*> Случай     обследован      в      региональном      центре
   эпидемиологического надзора за ПОЛИО/ОВП декабре 2002 года,  учтен
   в январе 2003 года.