Правительство МО: Постановление от 17.12.2003 N 712/46
Утвержден 17.12.2003
О МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Скачать (15,9 Кб)
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                           17 декабря 2003 г.
 
                                N 712/46
 
            О МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
            ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                     БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
 
       В соответствии  с  постановлением   Правительства   Российской
   Федерации   от  24.06.2001  N  550  "О  Программе  государственных
   гарантий  оказания  гражданам  Российской   Федерации   бесплатной
   медицинской помощи", в целях дальнейшего улучшения охраны здоровья
   жителей    Московской    области,    усиления     государственного
   регулирования  деятельности  системы  здравоохранения в Московской
   области и дальнейшего совершенствования и  развития  обязательного
   медицинского    страхования   Правительство   Московской   области
   постановляет:
       1. Внести  в  Московскую  областную  программу государственных
   гарантий  оказания  гражданам  Российской   Федерации   бесплатной
   медицинской    помощи    (далее    -    Программа),   утвержденную
   постановлением  Правительства  Московской  области  от  29.05.2000
   N 40/6    "Об    утверждении    Московской   областной   программы
   государственных гарантий оказания гражданам  Российской  Федерации
   бесплатной  медицинской  помощи"  (с  изменениями  и дополнениями,
   внесенными постановлениями  Правительства  Московской  области  от
   05.03.2001  N 51/8,    от  27.12.2001   N 448/49,   от  05.12.2002
   N 589/48), следующие изменения и дополнения:
       1.1. В разделе 1:
       - первый абзац изложить в следующей редакции:
       "Московская областная   программа   государственных   гарантий
   оказания гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской
   помощи   (далее   -   Программа)  представляет  собой  комплексный
   нормативный  правовой  акт,  определяющий  перечень   заболеваний,
   видов,  объемов, порядка и условий предоставления и финансирования
   медицинской помощи,  оказываемой гражданам  Российской  Федерации,
   постоянно  проживающим  в  Московской  области  (далее - население
   Московской  области),  и  гражданам,  работающим  в  организациях,
   зарегистрированных   в   Московской   области,   за  счет  средств
   областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Московской
   области,  средств  обязательного медицинского страхования (далее -
   ОМС) и других поступлений.";
       - в   абзаце   втором  слова  "населения  Московской  области"
   заменить словами "граждан Российской Федерации";
       - в   пункте  1  после  слов  "Населению  Московской  области"
   дополнить  словами  "и  гражданам,  работающим   в   организациях,
   зарегистрированных в Московской области,";
       - последний абзац пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
       "при плановой  госпитализации  с  целью  проведения  лечения и
   реабилитации,   не    требующих    круглосуточного    медицинского
   наблюдения,  в дневных стационарах,  организованных при больничных
   учреждениях.";
       - пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
       "1.5. Объемы медицинской помощи - это показатели  деятельности
   учреждений  здравоохранения по оказанию лечебно-профилактической и
   диагностической помощи гражданам Российской Федерации  (количество
   посещений   амбулаторно-поликлинических   учреждений  (отделений),
   количество  койко-дней,   проведенных   больными   в   стационаре,
   количество  дней лечения в дневном стационаре и количество вызовов
   скорой медицинской помощи)".
       1.2. В разделе 2:
       - в подпункте 2.1.4  после  слов  "а  также  медико-социальная
   экспертиза   и   зубопротезирование"   дополнить  словами  "(кроме
   протезов из драгоценных металлов,  металлокерамики,  искусственных
   имплантантов),";
       - в   подпункте   2.1.8   после    слов    "глазное,    зубное
   протезирование"  дополнить словами "(кроме протезов из драгоценных
   металлов, металлокерамики, искусственных имплантантов);".
       1.3. В разделе 3:
       - в пункте 3.1 слова "населения Московской области" исключить;
       - в    семнадцатом   абзаце   подпункта   3.4.4   после   слов
   "предварительные   профилактические   медицинские   осмотры    при
   поступлении на работу" дополнить словами "в бюджетные учреждения и
   организации".
       1.4. В разделе 4:
       - в первом  абзаце  слово  "устанавливаются"  заменить  словом
   "определяются";
       - в пятом  абзаце  после  слов  "(количество  дней"  дополнить
   словом "лечения";
       - в шестом  абзаце  после  слов  "количество  дней"  дополнить
   словом "лечения";
       - седьмой абзац исключить.
       1.5. В разделе 5:
       - в   подпункте   5.2.1   после   слов   "на    предоставление
   лечебно-профилактической  помощи по" дополнить словами "Московской
   областной";
       - в  подпункте  5.2.3  первое предложение изложить в следующей
   редакции:
       "5.2.3. Возможна  очередность  приема врачом плановых больных,
   проведения назначенных  диагностических  исследований  и  лечебных
   мероприятий, при этом ожидание не должно превышать одного часа.";
       - подпункт  5.2.2  исключить,  подпункты  5.2.3-5.2.6  считать
   соответственно подпунктами 5.2.2-5.2.5;
       - в первом абзаце  подпункта  5.3.1  после  слов  "или  службы
   скорой" дополнить словами "и скорой неотложной";
       - в  подпункте  5.5.2  слово  "производится"  заменить  словом
   "осуществляется";
       - дополнить новым подпунктом 5.5.6 следующего содержания:
       "5.5.6. При    оказании    помощи   в   дневных   стационарах,
   организованных  при   больничных   и   амбулаторно-поликлинических
   учреждениях, включая стационары на дому, осуществляется бесплатная
   лекарственная  помощь   в   соответствии   с   Перечнем   жизненно
   необходимых  и  важнейших  лекарственных  средств,  утверждаемым в
   установленном  порядке,  и  Положением  о   дневных   стационарах,
   утверждаемым   совместным  приказом  Министерства  здравоохранения
   Московской области и Московского  областного  фонда  обязательного
   медицинского страхования".
       2. Внести в виды и условия  оказания  медицинской  помощи,  не
   входящие в Московскую областную программу государственных гарантий
   оказания гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской
   помощи,   утвержденные   постановлением  Правительства  Московской
   области от 29.05.2000 N 40/6 "Об утверждении Московской  областной
   программы  государственных  гарантий оказания гражданам Российской
   Федерации  бесплатной  медицинской  помощи"   (с   изменениями   и
   дополнениями,  внесенными постановлениями Правительства Московской
   области  от  05.03.2001  N  51/8,  от  27.12.2001  N  448/49,   от
   05.12.2002 N 589/48), следующее дополнение:
       2.1. Дополнить новым пунктом 36 следующего содержания:
       "36. Дорогостоящие  виды  медицинской  помощи,  оказываемые  в
   федеральных и областных учреждениях здравоохранения в соответствии
   с личным заявлением граждан".
       3. Утвердить  прогнозные  объемы  финансирования   медицинской
   помощи,    оказываемой    по    Московской   областной   программе 
   государственных гарантий оказания гражданам  Российской  Федерации
   бесплатной медицинской помощи, на 2004 год в сумме 19027163,0 тыс.
   рублей,  из них 8374419,0  тыс.  рублей  по  Московской  областной
   программе обязательного медицинского страхования.
       4. Принять к сведению расчетную стоимость Московской областной
   программы  обязательного  медицинского  страхования  на 2004 год в
   сумме 10234308,2 тыс. рублей согласно приложению N 9. 
       5. Установить:
       - объемы  скорой  медицинской  помощи на 2004 год  (приложение 
   N 1);
       - объемы  амбулаторно-поликлинической  помощи  при   социально
   значимых заболеваниях на 2004 год (приложение N 2); 
       - объемы  стационарной  медицинской   помощи   при   социально
   значимых заболеваниях на 2004 год (приложение N 3); 
       - сводный расчет объемов социально значимых видов  медицинской
   помощи  на  2004  год  по  муниципальным  образованиям  Московской
   области (приложение N 4); 
       - объемы  медицинской  помощи,  оказываемой  в  соответствии с
   Московской   областной   программой   обязательного   медицинского
   страхования, на 2004 год (приложение N 5); 
       - объемы  стационарной  медицинской  помощи,   оказываемой   в
   соответствии   с  Московской  областной  программой  обязательного
   медицинского  страхования,  в  разрезе  профилей   на   2004   год
   (приложение N 6); 
       - согласованные  объемы  медицинской  помощи,  оказываемой   в
   соответствии   с  Московской  областной  программой  обязательного
   медицинского страхования, по муниципальным образованиям Московской
   области и ведомствам на 2004 год (приложение N 7); 
       - сводный  расчет  стоимости  Московской  областной  программы 
   государственных  гарантий  оказания гражданам Российской Федерации
   бесплатной медицинской помощи на 2004 год (приложение N 8). 
       6. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить
   на  заместителя  Председателя  Правительства  Московской   области
   Кошмана С.Н.
 
                                        Губернатор Московской области
                                                           Б.В.ГРОМОВ
 
 
 
 
                                                       Приложение N 1
                                                      к постановлению
                                     Правительства Московской области
                                       от 17 декабря 2003 г. N 712/46
 
              ОБЪЕМЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2004 ГОД
 
   ------------------------------------------------------------------
   |Профильность бригад скорой медицинский помощи|Количество вызовов|
   |---------------------------------------------+------------------|
   |Всего                                        |     2147340      |
   |---------------------------------------------+------------------|
   |в том числе:                                 |                  |
   |---------------------------------------------+------------------|
   |1. Кардиологические                          |      122232      |
   |---------------------------------------------+------------------|
   |2. Анестезиологические                       |       41927      |
   |---------------------------------------------+------------------|
   |3. Психиатрические                           |       38962      |
   |---------------------------------------------+------------------|
   |4. Неврологические                           |        9482      |
   |---------------------------------------------+------------------|
   |5. Инфекционные                              |        7892      |
   |---------------------------------------------+------------------|
   |6. Линейные - всего                          |     1757718      |
   |---------------------------------------------+------------------|
   |из них:                                      |                  |
   |---------------------------------------------+------------------|
   |педиатрические                               |      174027      |
   |---------------------------------------------+------------------|
   |взрослые                                     |      753058      |
   |---------------------------------------------+------------------|
   |фельдшерские                                 |      830633      |
   |---------------------------------------------+------------------|
   |7. Перевозки                                 |      169127      |
   ------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
                                                       Приложение N 2
                                                      к постановлению
                                     Правительства Московской области
                                       от 17 декабря 2003 г. N 712/46
 
               ОБЪЕМЫ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
            ПРИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НА 2004 ГОД
 
   ------------------------------------------------------------------
   |    Наименование видов      |            Посещения              |
   |    медицинской помощи      |-----------------------------------|
   |                            |  всего (тыс.) |  на 1000 жителей  |
   |----------------------------+---------------+-------------------|
   |Психиатрическая             |    1064,3     |     166,0         |
   |----------------------------+---------------+-------------------|
   |Фтизиатрическая             |     777,9     |     121,4         |
   |----------------------------+---------------+-------------------|
   |Наркологическая             |     652,1     |     101,7         |
   |----------------------------+---------------+-------------------|
   |Венерологическая            |     480,6     |      75,0         |
   |----------------------------+---------------+-------------------|
   |Всего посещений             |    2974,9     |     464,1         |
   ------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
                                                       Приложение N 3
                                                      к постановлению
                                     Правительства Московской области
                                       от 17 декабря 2003 г. N 712/46
 
                 ОБЪЕМЫ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
            ПРИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НА 2004 ГОД
 
   ------------------------------------------------------------------
   |    Наименование видов       |           Койко-дней             |
   |    медицинской помощи       |----------------------------------|
   |                             |   всего (тыс.)   |на 1000 жителей|
   |-----------------------------+------------------+---------------|
   |Психиатрическая              |     2942,6       |     459,1     |
   |-----------------------------+------------------+---------------|
   |Фтизиатрическая              |      565,4       |      88,2     |
   |-----------------------------+------------------+---------------|
   |Наркологическая              |      359,6       |      56,1     |
   |-----------------------------+------------------+---------------|
   |Венерологическая             |       38,1       |       5,9     |
   |-----------------------------+------------------+---------------|
   |Итого                        |     3905,7       |     609,3     |
   |-----------------------------+------------------+---------------|
   |Стационарозамещающая         |      249,2       |      38,9     |
   ------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
                                                       Приложение N 4
                                                      к постановлению
                                     Правительства Московской области
                                       от 17 декабря 2003 г. N 712/46
 
            СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ
            МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
                     МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 ГОД
 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
   | N |  Наименование |  Скорая   |        Социально значимые виды медицинской помощи          |
   |п/п|     городов   |медицинская|------------------------------------------------------------|
   |   |   и районов   |  помощь   |Амбулатор-  |       Стационарная помощь         |Стационаро-|
   |   |               |(количество|но - полик- |-----------------------------------|замещающая |
   |   |               |  вызовов) |линич.      |Количество|Количество |  Средняя   |помощь     |
   |   |               |           |помощь      |койко-дней|пролеченных|длительность|(койко-дни)|
   |   |               |           |(количество |          |  больных  | пребывания |           |
   |   |               |           |посещений)  |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   | 1 |      2        |    3      |     4      |    5     |    6      |     7      |     8     |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   | 1 |Балашихинский  |   45500   |  68800     |  57600   |   904     |   63,7     |   6700    |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   | 2 |Г. Бронницы    |    7500   |   3650     |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   | 3 |Волоколамский  |   17700   |  27800     |  40900   |  1077     |   38,0     |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   | 4 |Воскресенский  |   49500   |  59300     |   8500   |    85     |  100,0     |   1700    |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   | 5 |Г. Дзержинский |   13000   |    100     |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   | 6 |Дмитровский    |   48900   |  29300     |  25600   |   333     |   76,9     |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   | 7 |Г. Долгопрудный|   24500   |  11300     |   8500   |    76     |  111,8     |   1650    |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   | 8 |Домодедовский  |   40370   |  44200     |  35000   |   841     |   41,6     |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   | 9 |Г. Дубна       |   23500   |  23250     |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |10 |Егорьевский    |   35000   |  20000     |  16900   |   216     |   78,2     |   3500    |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |11 |Г. Железно-    |   36000   |  46000     |  20600   |  1090     |   18,9     |           |
   |   |дорожный       |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |12 |Г. Жуковский   |   25800   |  36700     |  18500   |   164     |  112,8     |   1700    |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |13 |Зарайский      |   15500   |  23600     |          |           |            |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |14 |Г. Звенигород  |    9800   |  60800     |  22100   |   629     |   35,1     |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |15 |Г. Ивантеевка  |   16800   |  24700     |  11000   |   218     |   50,5     |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |16 |Истринский     |   47000   |  48900     |  11000   |   102     |  107,8     |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |17 |Каширский      |   25000   |  26000     |  30400   |  1324     |   23,0     |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |18 |Г. Климовск    |   19300   |  15500     |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |19 |Клинский       |   42500   |  71000     | 101000   |  3583     |   28,2     |   4300    |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |20 |Г. Коломна     |   53000   |  82800     | 105140   |  3983     |   26,4     |  10200    |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |21 |Коломенский    |   15000   |            |          |           |            |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |22 |Г. Королев     |   60000   |  92000     |  19700   |   384     |   51,3     |  15600    |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |23 |Г. Красно-     |    8400   |            |          |           |            |           |
   |   |армейск        |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |24 |Красногорский  |   54000   |  65700     |          |           |            |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |25 |Ленинский      |   44000   |  58900     |  44200   |  1744     |   25,3     |   3700    |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |26 |Г. Лобня       |   21300   |  12800     |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |27 |Г. Лосино -    |           |   4800     |          |           |            |   1300    |
   |   |Петровский     |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |28 |Лотошинский    |    7200   |   8300     |          |           |            |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |29 |Луховицкий     |   20500   |  24100     |   3300   |   485     |    6,8     |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |30 |Г. Лыткарино   |   17200   |  10000     |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |31 |Люберецкий     |   83300   | 108000     |  56000   |  1595     |   35,1     |  12500    |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |32 |Можайский      |   24000   |  30000     |          |           |            |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |33 |Мытищинский    |   63770   |  98500     |  26000   |   716     |   36,3     |  15800    |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |34 |Наро-Фоминский |   62500   |  24500     |  14000   |   124     |  112,9     |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |35 |Ногинский      |   72000   |  86300     | 126100   |  3214     |   39,2     |  17600    |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |36 |Одинцовский    |   80000   |  61500     |   4400   |   379     |   11,6     |   4500    |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |37 |Озерский       |   14000   |  18400     |          |           |            |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |38 |Г. Орехово -   |   44100   |  51500     |  38500   |   437     |   88,1     |   7100    |
   |   |Зуево          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |39 |Орехово -      |   42500   |   8500     |   1500   |    87     |   17,2     |           |
   |   |Зуевский район |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |40 |Павлово -      |   26600   |  37500     |  75300   |  1984     |   38,0     |    600    |
   |   |Посадский район|           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |41 |Г. Подольск    |   74000   |  94500     |  75400   |  3193     |   23,6     |  18500    |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |42 |Подольский     |   25500   |  55000     |  58400   |  1267     |   46,1     |   8700    |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |43 |Г. Протвино    |   13200   |  13900     |   4700   |   470     |   10,0     |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |44 |Пушкинский     |   46000   |  52000     |          |           |            |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |45 |Раменский      |   65000   |  79700     |  39800   |   991     |   40,2     |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |46 |Г. Реутов      |   26000   |  28000     |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |47 |Г. Рошаль      |    8000   |  10700     |  10800   |    96     |  112,5     |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |48 |Рузский        |   21600   |  26400     |          |           |            |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |49 |Сергиево -     |   72000   |  43300     |  17100   |   312     |   54,8     |   1700    |
   |   |Посадский район|           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |50 |Г. Серпухов    |   42300   |  81000     |  71300   |  2381     |   29,9     |  19300    |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |51 |Серпуховский   |   11200   |            |          |           |            |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |52 |Серебряно -    |   10500   |  12200     |          |           |            |           |
   |   |Прудский район |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |53 |Солнечногорский|   47000   |  45700     |  42300   |  1585     |   26,7     |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |54 |Ступинский     |   40500   |  56000     |  47050   |  1289     |   36,5     |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |55 |Талдомский     |   19000   |  21700     |          |           |            |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |56 |Г. Троицк      |   10500   |  12300     |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |57 |Г. Фрязино     |   18000   |  23800     |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |58 |Химкинский     |   51000   |  70500     |  50800   |  2751     |   18,5     |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |59 |Чеховский      |   27000   |  37500     |          |           |            |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |60 |Шатурский район|   23500   |  26300     |  47000   |  1080     |   43,5     |    600    |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |61 |Шаховской район|    9500   |  10000     |   1800   |  1500     |    1,2     |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |62 |Г. Щербинка    |   10000   |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |63 |Щелковский     |   65000   |  83500     |  31700   |  1633     |   19,4     |           |
   |   |район          |           |            |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |64 |Г. Электрогорск|    7000   |   7200     |  13000   |   377     |   34,5     |   1900    |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |65 |Г. Электросталь|   47500   |  45600     |  73800   |  1889     |   39,1     |  16000    |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |66 |Г. Юбилейный   |           |   2950     |          |           |            |           |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |   |Итого          | 2147340   |2464750     |1506690   | 46588     |   32,3     | 175150    |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |   |Областные ЛПУ  |           | 510100     |2399000   | 46618     |   51,5     |  74000    |
   |---+---------------+-----------+------------+----------+-----------+------------+-----------|
   |   |Всего          | 2147340   |2974850     |3905690   | 93206     |   41,9     | 249150    |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
                                                       Приложение N 5
                                                      к постановлению
                                     Правительства Московской области
                                       от 17 декабря 2003 г. N 712/46
 
         ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В СООТВЕТСТВИИ
            С МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
                  МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2004 ГОД
 
   ------------------------------------------------------------------
   |   Виды помощи  |  Единицы  |Всего (тыс.)| На 1000 | Стоимость  |
   |                | измерения |            | жителей |(тыс. руб.) |
   |----------------+-----------+------------+---------+------------|
   |Амбулаторно -   |посещения  |44696,5     |6973,2   |3224373,9   |
   |поликлиническая |           |            |         |            |
   |----------------+-----------+------------+---------+------------|
   |Стационарная    |койко-дни  |12220,1     |1906,5   |4840513,4   |
   |----------------+-----------+------------+---------+------------|
   |Стационаро-     |дни лечения| 1670,8     | 260,7   | 309531,7   |
   |замещающая      |           |            |         |            |
   |----------------+-----------+------------+---------+------------|
   |Всего           |           |            |         |8374419,0   |
   ------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
                                                       Приложение N 6
                                                      к постановлению
                                     Правительства Московской области
                                       от 17 декабря 2003 г. N 712/46
 
          ОБЪЕМЫ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ
            В СООТВЕТСТВИИ С МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММОЙ 
           ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, В РАЗРЕЗЕ
                          ПРОФИЛЕЙ НА 2004 ГОД
 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   | N  |        Профиль         |           Стационарная помощь        | Стационарозамещающая помощь|
   |п/п |                        |--------------------------------------+----------------------------|
   |    |                        |Количество |Количество | Длительность | Количество |   Количество  |
   |    |                        |  больных  |койко-дней |госпитализации|   больных  | дней лечения  |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   | 1  |Кардиология             |   52074   |  872625   |    16,8      |   3319     |    47824      |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   | 2  |Ревматология            |    1992   |   43156   |    21,7      |     86     |     1204      |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   | 3  |Гастроэнтерология       |   14800   |  241315   |    16,3      |   2116     |    27508      |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   | 4  |Пульмонология           |   13204   |  224932   |    17,0      |    713     |     9269      |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   | 5  |Эндокринология          |    5799   |  106710   |    18,4      |    674     |    10110      |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   | 6  |Нефрология              |    2722   |   52193   |    19,2      |            |               |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   | 7  |Гематология             |    1796   |   32243   |    18,0      |     16     |      208      |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   | 8  |Аллергология            |    1670   |   31780   |    19,0      |            |               |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   | 9  |Педиатрия               |   48385   |  580693   |    12,0      |  17456     |   175825      |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   |10  |Терапия (общая)         |  136215   | 2140400   |    15,7      |  56577     |   646126      |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   |11  |Инфекционные болезни    |   68527   |  639358   |     9,3      |   2422     |    19982      |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   |12  |Травматология           |   49925   |  765060   |    15,3      |   2961     |    38364      |
   |----+------------------------+-----------+-----------+--------------+------------+---------------|
   |13  |Ортопедия               |    4178   |  122304   |    29,3      |            |               |
