МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
ПИСЬМО
24 декабря 2003 г.
N 294-22/293
О РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Департамент государственного контроля лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники сообщает,
что в соответствии с Федеральным законом "О лекарственных
средствах" от 22.06.98 N 86-ФЗ зарегистрированные лекарственные
средства вносятся в Государственный реестр лекарственных средств и
Минздрав России выдает заявителям регистрационные удостоверения со
сроком действия пять лет.
В настоящее время срок действия регистрационных удостоверений
на ряд лекарственных средств истекает, в связи с чем Департамент
доводит до Вашего сведения, что лекарственные средства, указанные
в приложении к данному письму, будут исключены из Государственного
реестра лекарственных средств до 1 марта 2004 г.
Приложение: Перечень лекарственных средств со сроком действия
регистрационных удостоверений до 01.03.2004.
Руководитель Департамента
В.Е.АКИМОЧКИН
Приложение
к письму
от 24.12.2003 г. N 294-22/293
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ
РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ДО 01.03.04
------------------------------------------------------------------
| |Торговое название препарата|Фирма-производитель|Номер, дата|
| | Лекарственная форма | Страна |регистрации|
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 1.|6-Метилурацил |Tangshan Renmin |П-8-242 |
| |субстанция |Pharmaceutical |N 010764 |
| | |Co. Ltd |14.01.99 |
| | |Китай | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 2.|Адреналина гидротартрата |Здоровье |70/151/12 |
| |раствор для инъекций 0.18% |фармацевтическая |01.12.98 |
| |раствор для инъекций 0.18% |фирма ОАО | |
| |(ампулы) 1 мл |Украина | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 3.|Аира корневища |Лектравы ЗАО |70/729/2 |
| |сырье измельченное (пачки) |Украина |28.12.98 |
| |30, 100 г | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 4.|Аклотин |ICN Polfa Rzeszow |П-8-242 |
| |таблетки покрытые оболочкой|Польша |N 010552 |
| |250 мг | |20.11.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 5.|Акодин |Sanofi-Biocom Ltd |П-8-242 |
| |сироп (флаконы) |Польша |N 010703 |
| |7.5 мг|5 мл, 15 мг|5 мл - | |16.12.98 |
| |100 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 6.|Алколекс |ICN Hungary |П-8-242 |
| |таблетки 500 мг |Венгрия |N 010583 |
| | | |09.12.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 7.|Аллапинин |Химфарм АО |86/1609/1 |
| |субстанция (банки) 0.5, |Казахстан |30.11.98 |
| |1 кг | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 8.|Аллапинин |Антибиотики ОАО |010903 |
| |субстанция (банки) 1 кг, |Кыргызская |18.02.99 |
| |2 кг |Республика | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 9.|Алосид |Jayson |П-8-242 |
| |суспензия для приема внутрь|Pharmaceuticals Ltd|N 010874 |
| |(флаконы) |Бангладеш |25.02.99 |
| |200 мг/165 мг|5 мл - | | |
| |200 мл; таблетки | | |
| |250 мг/400 мг | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 10.|Алоэ экстракт жидкий - |Дарница |010605 |
| |Дарница |фармацевтическая |07.12.98 |
| |раствор для инъекций |фирма ЗАО | |
| |(ампулы) 1 мл |Украина | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 11.|Амизон |Фармак АО |010645 |
| |субстанция (пакеты |Украина |21.12.98 |
| |полиэтиленовые двухслойные)| | |
| |1 кг, 2 кг | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 12.|Амикацин |Pharmachim Holding |П-8-242 |
| |раствор для инъекций |EAD, Sopharma AD |N 008784 |
| |(ампулы) 100, 250, 500 мг -|Болгария |22.02.99 |
| |2 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 13.|Аминокапроновая кислота |Химфарм АО |69/110/1 |
| |субстанция (банки) 0.5, |Казахстан |15.07.98 |
| |1 кг | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 14.|Аминокапроновой кислоты |Луганский ХФЗ ОАО |010664 |
| |гранулы для детей |Украина |12.01.99 |
| |гранулы для приготовления | | |
| |раствора для внутреннего | | |
| |применения для детей | | |
| |(банки) 60 г /в комплекте | | |
| |со стаканчиком/; гранулы | | |
| |для приготовления раствора | | |
| |для внутреннего применения | | |
| |для детей (пакеты) 1.5 г | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 15.|Амоксициллина тригидрат |Bristol-Myers |П-8-242 |
| |субстанция |Squibb |N 010522 |
| | |Италия |02.11.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 16.|Ампициллин + Оксациллин |Белмедпрепараты АО |010902 |
| |капсулы 250 мг |Беларусь |18.02.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 17.|Ампициллина натриевая соль |Aurobindo Pharma |П-8-242 |
| |(стерильная) |Ltd |N 010508 |
| |субстанция |Индия |20.10.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 18.|Ампициллина натриевая соль |Biochemie GmbH |П-8-242 |
| |кристаллическая стерильная |Австрия |N 010431 |
| |субстанция | |20.08.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 19.|Ампициллина натриевая соль |Lukang |П-8-242 |
| |субстанция |Pharmaceutical |N 010782 |
| | |Group Company |29.01.99 |
| | |Китай | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 20.|Ампициллина тригидрат |Oman Chemicals & |П-8-242 |
| |субстанция |Pharmaceuticals LLC|N 010428 |
| | |Оман |19.12.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 21.|Ампициллина тригидрата |Борщаговский ХФЗ |69/612/7 |
| |таблетки 0.25 г |Украина |17.12.98 |
| |таблетки 250 мг | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 22.|Ампициллина тригидрат - |Дарница |010078 |
| |Дарница |фармацевтическая |11.11.98 |
| |таблетки 250 мг |фирма ЗАО | |
| | |Украина | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 23.|Анакардий восточный |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция-настойка |Dolisos |N 010811 |
| |гомеопатическая матричная |Бельгия |11.02.99 |
| |(флаконы) 1, 5, 10 л; | | |
| |субстанция-настойка | | |
| |гомеопатическая матричная | | |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 24.|Анальгин |Balkanpharma- |П |
| |таблетки 500 мг |Dupnitza AD |N 012227/01|
| | |Болгария |- 2000 |
| | | |22.02.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 25.|Анальгина таблетки 0.5 г |Здоровье |70/151/50 |
| |таблетки 500 мг |фармацевтическая |01.12.98 |
| | |фирма ОАО | |
| | |Украина | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 26.|Анальгин-Дарница |Дарница |010641 |
| |раствор для инъекций 25%, |фармацевтическая |18.12.98 |
| |50% (ампулы) 1 мл, 2 мл; |фирма ЗАО | |
| |таблетки 0.5 г |Украина | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 27.|Аскорбиновая кислота |Jiangsu Jiangshan |П-8-242 |
| |субстанция |Pharmaceutical Co |N 010487 |
| | |Ltd |07.10.98 |
| | |Китай | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 28.|Аскорбиновая кислота |F.Hoffmann-La Roche|П-8-242 |
| |субстанция |Ltd, manufactured |N 010492 |
| | |by Roche Products |09.10.98 |
| | |Ltd | |
| | |Великобритания | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 29.|Аскорутин таблетки |Борщаговский ХФЗ |70/626/46 |
| | |Украина |04.12.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 30.|Астмопент |Glaxo-Wellcome |П |
| |аэрозоль для ингаляций |Poznan SA |N 012462/01|
| |дозированный 0.75 мг/доза |Польша |- 2000 |
| |(флаконы алюминиевые с | |29.11.00 |
| |клапаном дозирующего | |(до |
| |действия в пластиковых | |31.12.03) |
| |ингаляторах 20 мл) 400 доз | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 31.|Атропина сульфата раствор |Опытный завод ГНЦЛС|71/947/4 |
| |1% |Украина |08.12.98 |
| |раствор-капли глазные 1% | | |
| |(флаконы с | | |
| |крышкой-капельницей) 5 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 32.|Аурокард |Deutsche |П-8-242 |
| |раствор для приема внутрь |Homoopathie Union |N 010740 |
| |(флаконы) 30, 100 мл |GmbH & Co.Kg |28.12.98 |
| | |Германия | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 33.|Ацелизин для питья 0.6 г |Луганский ХФЗ ОАО |010667 |
| |порошок для приготовления |Украина |14.01.99 |
| |раствора для внутреннего | | |
| |применения (пакеты) 2.6 г | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 34.|Ацикловир |ICN Hungary |П-8-242 |
| |таблетки 200, 400 мг |Венгрия |N 010526 |
| | | |06.11.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 35.|Ацикловир |Searle, produced by|П-8-242 |
| |Таблетки 200, 400, 800 мг |Heumann Pharma GmbH|N 010520 |
| | |Германия |02.11.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 36.|АЦЦ-лонг |Hexal AG |П-8-242 |
| |таблетки шипучие 600 мг |Германия |N 008857 |
| | | |11.02.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 37.|Багульник болотный |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция-настойка |Dolisos |N 010819 |
| |гомеопатическая матричная |Бельгия |11.02.99 |
| |(флаконы) 1, 5, 10 л; | | |
| |субстанция-настойка | | |
| |гомеопатическая матричная | | |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 38.|Беллалгин |Борщаговский ХФЗ |010631 |
| |таблетки |Украина |17.12.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 39.|Белластезин |Борщаговский ХФЗ |010630 |
| |таблетки |Украина |17.12.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 40.|Белый вазелин |Schumann Sasol GmbH|П-8-242 |
| |вспомогательное вещество - |& Co KG |N 010855 |
| |основа для суппозиториев |Германия |12.02.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 41.|Бензилпенициллина натриевая|Борисовский завод |010648 |
| |соль кристаллическая |медпрепаратов |25.01.99 |
| |порошок для приготовления |Беларусь | |
| |инъекционного раствора | | |
| |(флаконы) 500000, 1000000 | | |
| |ЕД | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 42.|Берберил Н |Bausch & Lomb GmbH,|П-8-242 |
| |раствор-капли глазные |manufactured by |N 010544 |
| |(флаконы) 0.05% - 10 мл; |Dr.Mann Pharma GmbH|18.11.98 |
| |раствор-капли глазные |Германия | |
| |(минифлаконы одноразового | | |
| |пользования) 0.05% - 0.5 мл| | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 43.|Береза |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция-настойка |Dolisos |N 010717 |
| |гомеопатическая матричная |Бельгия |23.12.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция-настойка| | |
| |гомеопатическая матричная | | |
| |(флаконы) 1, 5, 10 л | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 44.|Бесалол таблетки |Здоровье |74/331/60 |
| | |фармацевтическая |01.12.98 |
| | |фирма ОАО | |
| | |Украина | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 45.|Биоспорин |Днепрофарм ОАО |010094 |
| |лиофилиз. масса пористая |Украина |30.11.98 |
| |(ампулы) 1, 2 дозы | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 46.|Болдо |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция-настойка |Dolisos |N 010810 |
| |гомеопатическая матричная |Бельгия |11.02.99 |
| |(флаконы) 1, 5, 10 л; | | |
| |субстанция-настойка | | |
| |гомеопатическая матричная | | |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 47.|Боярышник |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция-настойка |Dolisos |N 010840 |
| |гомеопатическая матричная |Бельгия |11.02.99 |
| |(флаконы) 1, 5, 10 л; | | |
| |субстанция-настойка | | |
| |гомеопатическая матричная | | |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 48.|Боярышника плоды |Лектравы ЗАО |71/609/17 |
| |сырье растительное (пачки |Украина |28.12.98 |
| |картонные с вложением | | |
| |пакетов бумажных) 140 г | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 49.|Бромгексин |Mexin Medicament |П-8-242 |
| |таблетки 8 мг; эликсир |Pvt.Ltd |N 010799 |
| |(флаконы) 4 мг|5 мл - 60, |Индия |09.02.99 |
| |100, 120 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 50.|Бромгексина таблетки |Здоровье |80/871/9 |
| |0.008 г |фармацевтическая |01.12.98 |
| |таблетки 8 мг |фирма ОАО | |
| | |Украина | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 51.|Бромгексин-Дарница |Дарница |010095 |
| |таблетки 8 мг |фармацевтическая |01.12.98 |
| | |фирма ЗАО | |
| | |Украина | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 52.|Бромизовал |Фармак АО |64/228/37 |
| |субстанция (пакеты |Украина |21.12.98 |
| |полиэтиленовые двухслойные)| | |
| |1.5, 15, 20 кг | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 53.|Бронхолитин |Pharmachim Holding |П-8-242 |
| |сироп (флаконы) 125 г |EAD, Biovet EAD |N 008788 |
| | |Болгария |22.02.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 54.|Бронхолитин |Pharmachim Holding |П-8-242 |
| |сироп (флаконы) 125 мл |EAD, NIHFI Eood |N 008716 |
| | |Болгария |04.11.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 55.|Будесонид |Glaxo-Wellcome |П |
| |аэрозоль для ингаляций мите|Poznan SA |N 012201/01|
| |50 мкг/доза (баллончики с |Польша |- 2000 |
| |дозирующим устройством) 200| |17.08.00 |
| |доз; аэрозоль для ингаляций| |(до |
| |форте 200 мкг/доза | |31.12.03) |
| |(баллончики с дозирующим | | |
| |устройством) 200 доз | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 56.|Бузина черная |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция-настойка |Dolisos |N 010746 |
| |гомеопатическая матричная |Бельгия |23.12.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция-настойка| | |
| |гомеопатическая матричная | | |
| |(флаконы) 1, 5, 10 л | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 57.|Бузины черной цветки |Лектравы ЗАО |74/684/16 |
| |сырье (пачки) 50 г |Украина |11.01.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 58.|Бускопан |Boehringer |П-8-242 |
| |раствор для инъекций |Ingelheim Pharma |N 008739 |
| |(ампулы) 20 мг - 1 мл |KG, a division of |17.12.98 |
| | |Boehringer | |
| | |Ingelheim | |
| | |International GmbH | |
| | |Германия | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 59.|Бутадиона таблетки 0.15 г |Галичфарм АО |70/183/42 |
| |таблетки 150 мг |Украина |22.12.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 60.|Вазонит |Lannacher |П-8-242 |
| |раствор для инъекций |Heilmittel GmbH |N 010770 |
| |(ампулы) 100 мг - 5 мл |Австрия |15.01.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 61.|Валериана лекарственная |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция-настойка |Dolisos |N 010835 |
| |гомеопатическая матричная |Бельгия |11.02.99 |
| |(флаконы) 1, 5, 10 л; | | |
| |субстанция-настойка | | |
| |гомеопатическая матричная | | |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 62.|Валерианы корневища с |Лектравы ЗАО |70/729/12 |
| |корнями |Украина |28.12.98 |
| |сырье растительное | | |
| |измельченное (пакеты | | |
| |бумажные ламинированные) | | |
| |15 г; сырье растительное | | |
| |измельченное (пачки | | |
| |картонные) 50 г | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 63.|Валидол 0.1 г в капсулах |Белмедпрепараты АО |010680 |
| |капсулы 100 мг |Беларусь |28.01.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 64.|Верапамила гидрохлорид |Дарница |010602 |
| |Дарница |фармацевтическая |03.12.98 |
| |раствор для инъекций 0.25% |фирма ЗАО | |
| |(ампулы) 2 мл |Украина | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 65.|Вивидрин |Bausch & Lomb GmbH,|П-8-242 |
| |аэрозоль назальный |Doctor Mann Pharma |N 010785 |
| |дозированный (флаконы) |GmbH |29.01.99 |
| | 20 мг/мл - 15 мл; |Германия | |
| |раствор-капли глазные | | |
| |(флаконы) 20 мг/мл - 10 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 66.|Вигам-ликвид |Bio Products |П-8-242 |
| |раствор для внутривенного |Laboratory |N 010548 |
| |введения (флаконы) 5 г - |Великобритания |05.01.99 |
| |100 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 67.|Вигам-С |Bio Products |П-8-242 |
| |лиофилиз. порошок (флаконы)|Laboratory |N 010547 |
| |2.5 г /в комплекте с |Великобритания |05.01.99 |
| |растворителем - вода для | | |
| |инъекций (флаконы) 50 мл, | | |
| |системой для внутривенного | | |
| |вливания и иглой/; | | |
| |лиофилиз. порошок (флаконы)| | |
| |5 г /в комплекте с | | |
| |растворителем - вода для | | |
| |инъекций (флаконы) 100 мл, | | |
| |системой для внутривенного | | |
| |вливания и иглой/; | | |
| |лиофилиз. порошок (флаконы)| | |
| |2.5 г /в комплекте с | | |
| |растворителем - вода для | | |
| |инъекций (флаконы) 50 мл и | | |
| |системой для внутривенного | | |
| |вливания/; лиофилиз. | | |
| |порошок (флаконы) 5 г /в | | |
| |комплекте с растворителем -| | |
| |вода для инъекций (флаконы)| | |
| |100 мл и системой для | | |
| |внутривенного вливания/ | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 68.|Викасола таблетки 0.015 г |Борщаговский ХФЗ |70/183/51 |
| |таблетки 15 мг |Украина |18.02.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 69.|Винкристина сульфат |Pharmacia & Upjohn |П-8-242 |
| |раствор для инъекций |(Perth) Pty Limited|N 008842 |
| |(флаконы) 1 мг/1 мл, |Австралия |12.01.99 |
| |2 мг/2 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 70.|Винпоцетин |Omnichem SA |П-8-242 |
| |субстанция (пакеты |Бельгия |N 010406 |
| |полиэтиленовые) 5, 10, | |14.08.98 |
| |25 кг | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 71.|Винпоцетин |Опытный завод ГНЦЛС|010624 |
| |таблетки 5 мг |Украина |15.12.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 72.|Витамин А ацетат 500 |F.Hoffmann-La Roche|П-8-242 |
| |порошкообразный |Ltd, manufactured |N 010491 |
| |субстанция |by Roche Vitamins |09.10.98 |
| | |Inc | |
| | |США | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 73.|Витекс священный |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция-настойка |Dolisos |N 010729 |
| |гомеопатическая матричная |Бельгия |23.12.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция-настойка| | |
| |гомеопатическая матричная | | |
| |(флаконы) 1, 5, 10 л | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 74.|Витепсол W35 |Huls AG |П-8-242 |
| |вспомогательное вещество - |Германия |N 010807 |
| |основа для суппозиториев | |10.02.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 75.|Витепсол Н15 |Huls AG |П-8-242 |
| |вспомогательное вещество - |Германия |N 010806 |
| |основа для суппозиториев | |10.02.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 76.|Галоперидол |Industria Chimica |П-8-242 |
| |субстанция |Farmaceutica |N 010754 |
| | |Italiana S.p.A. |30.12.98 |
| | |Италия | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 77.|Гастроцепин |Boehringer |П-8-242 |
| |раствор для инъекций |Ingelheim Pharma |N 008738 |
| |(ампулы) 10 мг - 2 мл |KG, a division of |17.12.98 |
| | |Boehringer | |
| | |Ingelheim | |
| | |International GmbH | |
| | |Германия | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 78.|Гентамицин |Zdravlje |П-8-242 |
| |раствор для инъекций |Pharmaceutical and |N 008864 |
| |(ампулы) 20 мг/2 мл, |Chemical Works |26.02.99 |
| |40 мг/2 мл, 80 мг/2 мл, |Югославия | |
| |120 мг/2 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 79.|Гентамицина сульфат |Lukang |П-8-242 |
| |субстанция |Pharmaceutical |N 010784 |
| | |Group Company |29.01.99 |
| | |Китай | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 80.|Гентамицина сульфата |Эндокрининяй |П-8-242 |
| |раствор для инъекций 4% |препаратай АО |N 010087 |
| |раствор для инъекций 4% |Литва |25.11.98 |
| |(ампулы) 1 мл, 2 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 81.|Гидрокортизона ацетат |Tianjin |П-8-242 |
| |субстанция |Pharmaceuticals |N 010395 |
| | |Corporation |05.08.98 |
| | |Китай | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 82.|Гино-Тардиферон |Pierre Fabre |П-8-242 |
| |таблетки с замедленным |Medicament |N 008844 |
| |высвобождением покрытые |Франция |21.01.99 |
| |сахарной оболочкой | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 83.|Гино-травоген овулум |Schering AG |П-8-242 |
| |суппозитории вагинальные |Германия |N 008724 |
| |600 мг | |02.12.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 84.|Глико-Боди |Laboratori |П-8-242 |
| |крем |Farmaceutici Krymi |N 010735 |
| | |S.R.L. |24.12.98 |
| | |Италия | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 85.|Гликомет-500 |USV Limited |П-8-242 |
| |таблетки покрытые оболочкой|Индия |N 010857 |
| |500 мг | |16.02.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 86.|Глико-Пилинг |Laboratori |П-8-242 |
| |жидкость; гель; крем |Farmaceutici Krymi |N 010734 |
| | |S.R.L. |24.12.98 |
| | |Италия | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 87.|Гонакор |Instituto Massone |П-8-242 |
| |лиофилиз.порошок для |S.A. |N 010577 |
| |приготовления инъекционного|Аргентина |08.12.98 |
| |раствора 1000, 5000 МЕ | | |
| |(флаконы) /в комплекте с | | |
| |растворителем - натрия | | |
| |хлорида раствор 0.9% | | |
| |(ампулы) 1 мл/ | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 88.|Горца птичьего (Спорыша) |Лектравы ЗАО |91/57/10 |
| |трава резано-пресованная |Украина |05.01.99 |
| |сырье (пачки) 100 г | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 89.|Горчичник - пакет |Сарепта |010628 |
| |активированный |производственно- |16.12.98 |
| |порошок (упаковки контурные|торговая фирма ООО | |
| |из материала нетканного |Украина | |
| |N 10) 4.3 г | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 90.|Горчичник - пакет |Сарепта |010089 |
| |порошок (упаковки контурные|производственно- |26.11.98 |
| |из материала нетканного |торговая фирма ООО | |
| |N 10) 4.3 г |Украина | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 91.|Греческая губка |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция-настойка |Dolisos |N 010743 |
| |гомеопатическая матричная |Бельгия |23.12.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция-настойка| | |
| |гомеопатическая матричная | | |
| |(флаконы) 1, 5, 10 л | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 92.|Даонил |Hoechst AG |П-8-242 |
| |таблетки 5 мг |Германия |N 008721 |
| | | |17.11.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 93.|Девясила корневища и корни |Лектравы ЗАО |010651 |
| |сырье измельченное (пачки) |Украина |28.12.98 |
| |100 г; сырье измельченное | | |
| |(пакеты) 16 г | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 94.|Деготь |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция-настойка |Dolisos |N 010817 |
| |гомеопатическая матричная |Бельгия |11.02.99 |
| |(флаконы) 1, 5, 10 л; | | |
| |субстанция-настойка | | |
| |гомеопатическая матричная | | |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 95.|Диазолина драже 50, 100 мг |Борщаговский ХФЗ |70/421/10 |
| | |Украина |17.12.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 96.|Диастабол |Bayer AG |П-8-242 |
| |таблетки 50, 100 мг |Германия |N 010733 |
| | | |24.12.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 97.|Дибазола раствор для |Опытный завод ГНЦЛС|70/421/15 |
| |инъекций 1% |Украина |08.12.98 |
| |раствор для инъекций 1% | | |
| |(ампулы) 1 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 98.|Дигидергот назальный |Novartis Pharma AG |П-8-242 |
| |аэрозоль |Швейцария |N 008852 |
| |аэрозоль назальный (ампулы)| |08.02.99 |
| |4 мг/10 мг/мл - 1 мл /в | | |
| |комплекте с устройством для| | |
| |распыления/ | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
| 99.|Диклофенак ретард |Ipca Laboratories |П-8-242 |
| |таблетки покрытые оболочкой|Limited |N 010877 |
| |100 мг |Индия |26.02.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
|100.|Диклофенак |Ipca Laboratories |П-8-242 |
| |раствор для инъекций |Limited |N 010878 |
| |(ампулы) 25 мг/мл - 3 мл; |Индия |26.02.99 |
| |таблетки покрытые | | |
| |кишечнорастворимой | | |
| |оболочкой 25, 50 мг | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
|101.|Димедрола раствор для |Эндокрининяй |П-8-242 |
| |инъекций 1% |препаратай АО |N 010091 |
| |раствор для инъекций 1% |Литва |26.11.98 |
| |(ампулы) 1 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
|102.|Димедрол-Дарница |Дарница |010081 |
| |раствор для инъекций 1% |фармацевтическая |18.11.98 |
| |(ампулы) 1 мл; таблетки |фирма ЗАО | |
| |50 мг |Украина | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
|103.|Диован |Novartis Pharma AG |П-8-242 |
| |капсулы 80, 160 мг |Швейцария |N 008832 |
| | | |16.12.98 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
|104.|Диоксидин |Фармак АО |010644 |
| |раствор для инъекций 1% |Украина |21.12.98 |
| |(ампулы) 10 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
|105.|Диприван |Zeneca Limited |П-8-242 |
| |эмульсия для внутривенного |Великобритания |N 008826 |
| |введения (ампулы) 1% - | |07.12.98 |
| |20 мл; эмульсия для | | |
| |внутривенного введения | | |
| |(шприцы) 1% - 50 мл | | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
|106.|Дитек |Boehringer |П |
| |аэрозоль для ингаляций |Ingelheim Pharma |N 013717/01|
| |дозированный 200 доз |KG, a division of |- 2002 |
| |(баллоны аэрозольные |Boehringer |11.02.02 |
| |алюминиевые с клапаном |Ingelheim |(до |
| |мундштуком дозирующего |International GmbH |31.12.03) |
| |действия) 10 мл |Германия | |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
|107.|Доксициклин |Rivopharm SA |П-8-242 |
| |таблетки 100 мг |Швейцария |N 008849 |
| | | |05.02.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
|108.|Доксициклина гидрохлорид |Ranbaxy |П-8-242 |
| |субстанция |Laboratories Ltd |N 010804 |
| | |Индия |09.02.99 |
|----+---------------------------+-------------------+-----------|
|109.|Дормикум |Egis |П-8-242 |
| |таблетки покрытые оболочкой|Pharmaceuticals Ltd|N 008830 |
| |7.5, 15 мг; раствор для |Венгрия |09.12.98 |
