МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
ПИСЬМО
19 декабря 2003 г.
N 295-22/286
Департамент государственного контроля лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники публикует по
состоянию на 15.12.2003 перечень организаций в сфере обращения
лекарственных средств, получивших в Минздраве России в
установленном порядке аттестат контрольных лабораторий отдела
контроля качества лекарственных средств.
Приложение: перечень организаций в сфере обращения
лекарственных средств, получивших в Минздраве России в
установленном порядке аттестат контрольной лаборатории отдела
контроля качества лекарственных средств.
И.О. руководителя Департамента
А.А.ТОПОРКОВ
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧИВШИХ В МИНЗДРАВЕ РОССИИ В УСТАНОВЛЕННОМ
ПОРЯДКЕ АТТЕСТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ОКК
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
------------------------------------------------------------------
| N | Наименование аккредитованной | N аттестата | Срок |
|п/п | лаборатории |аккредитации | действия |
| | | | аттестата |
| | | |аккредитации|
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 1.|Аналитическая лаборатория ОТК |42-3-003-01 |19.01.04 |
| |АООТ "Биохимик" г. Саранск | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 2.|Химическая, микробиологическая, |42-3-008-00 |28.11.08 |
| |фармакологическая лаборатории | | |
| |ОКК ОАО "СИНТЕЗ" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 3.|Контрольно-аналитическая и | | |
| |микробиологическая лаборатории |42-3-009-00 |01.07.08 |
| |ОКК ОАО "Полифарм" г. Челябинск | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 4.|Контрольно-аналитическая и |42-3-010-00 |22.01.07 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ОАО "Ай Си Эн Томскхимфарм" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 5.|Контрольно-аналитическая и |42-3-011-97 |19.01.04 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОТК ОАО "Органика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 6.|Контрольно-аналитическая и |42-3-012-97 |28.11.08 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОБТ ГП НПО "Вирион" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 7.|Контрольно-аналитическая и |42-3-013-00 |05.06.08 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОТК ОАО "Красногорсклексредства"| | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 8.|Химическая и фармакологическая |42-3-014-97 |28.11.08 |
| |лаборатории ОКК ФГУП "Московский| | |
| |эндокринный завод" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 9.|Контрольная лаборатория ОКК ОАО |42-3-016-97 |14.04.05 |
| |"НИЖФАРМ" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 10.|Контрольно-аналитическая |42-3-018-98 |14.04.05 |
| |лаборатория ЗАО "Ростовская | | |
| |фармацевтическая фабрика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 11.|Контрольно-аналитическая, |42-3-019-01 |10.10.06 |
| |микробиологическая, | | |
| |контрольно-хроматографическая и | | |
| |фармакологическая лаборатории | | |
| |ОТК ОАО "КРАСФАРМА" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 12.|Контрольно-аналитическая |42-3-020-01 |22.09.04 |
| |лаборатория ОТК | | |
| |Производственно - | | |
| |экспериментальный завод "ВИЛАР" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 13.|Контрольно-аналитическая и |42-3-023-98 |21.01.08 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК Муромского | | |
| |приборостроительного завода | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 14.|Контрольно-аналитическая и |42-3-024-01 |27.02.07 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОТК ОАО "Щелковский витаминный | | |
| |завод" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 15.|Контрольно-аналитическая |42-3-025-98 |14.05.07 |
| |лаборатория с группой | | |
| |микробиологического контроля ОКК| | |
| |ГУП "Пензенский | | |
| |научно-исследовательский и | | |
| |технологический институт | | |
| |антибиотиков" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 16.|Контрольно-аналитическая |42-3-029-01 |14.04.05 |
| |лаборатория ОТК | | |
| |галеново-фармацевтического | | |
| |производства ГОУП "Пермфармация"| | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 17.|Аналитическая, |42-3-030-01 |27.02.07 |
| |микробиологическая и | | |
| |биологическая лаборатории ОАО | | |
| |"Новосибирский завод | | |
| |медпрепаратов" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 18.|Аналитическая, |42-3-031-01 |05.06.08 |
| |микробиологическая и | | |
| |биологическая лаборатории ОКК | | |
| |ОАО "Новосибхимфарм" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 19.|Аналитическая, |42-3-032-01 |10.10.06 |
| |микробиологическая и | | |
| |биологическая лаборатории ОТК | | |
| |ОАО "УфаВита" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 20.|Контрольно-аналитическая |42-3-033-98 |05.12.07 |
| |лаборатория, биологическая | | |
| |лаборатория и лаборатория | | |
| |диагностики ВИЧ-инфекций ОКК ГУП| | |
| |"Иммунопрепарат" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 21.|Контрольно-аналитическая |42-3-034-01 |14.04.05 |
| |лаборатория и отдел | | |
| |микробиологического контроля ОТК| | |
| |АООТ "Тверская фармацевтическая | | |
| |фабрика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 22.|Контрольная лаборатория и группа|42-3-035-98 |14.05.07 |
| |микробиологического и | | |
| |биологического контроля ОБТК | | |
| |"Нижегородское предприятие по | | |
| |производству бактерийных | | |
| |препаратов "ИмБио" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 23.|Контрольно-аналитическая и |42-3-036-98 |05.11.07 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ЗАО "Ярославская | | |
| |фармацевтическая фабрика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 24.|Контрольно-аналитическая |42-3-037-98 |05.11.07 |
| |лаборатория и группы | | |
| |микробиологического контроля ОКК| | |
| |Научно-производственный центр | | |
| |"Фармзащита" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 25.|Контрольные лаборатории ОКК ОАО |42-3-038-99 |09.04.07 |
| |"Татхимфармпрепараты" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 26.|Контрольно-аналитическая |42-3-039-99 |14.05.07 |
| |лаборатория и отдел | | |
| |микробиологического контроля ОТК| | |
| |ЗАО "Здоровье" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 27.|Контрольно-аналитическая |42-3-040-99 |17.11.05 |
| |лаборатория ОТК | | |
| |фармацевтического производства | | |
| |ГОП "Воронежфармация" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 28.|Контрольно-аналитическая, |42-3-041-01 |16.08.06 |
| |микробиологическая и | | |
| |биологическая лаборатории ОБТК | | |
| |ОАО "Омутнинская | | |
| |опытно-промышленная база" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 29.|Контрольно-аналитическая, |42-3-042-01 |16.08.06 |
| |фармакологическая и | | |
| |микробиологическая и лаборатории| | |
| |ОТК ОАО "ВОСТОК" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 30.|Контрольная лаборатория ОТК ОГУП|42-3-043-99 |25.06.07 |
| |"Кировская фармацевтическая | | |
| |фабрика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 31.|Контрольно-аналитическая и |42-3-046-99 |22.01.07 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОТК ОАО "Ай Си Эн Марбиофарм" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 32.|Контрольно-аналитическая, |42-3-047-99 |05.12.07 |
| |микробиологическая и | | |
| |биологическая лаборатории ОКК | | |
| |Екатеринбургское предприятие по | | |
| |производству бакпрепаратов | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 33.|Контрольно-аналитическая |42-3-048-99 |27.02.07 |
| |лаборатория и группа | | |
| |микробиологического контроля ОКК| | |
| |ЗАО "Фармацевтическое | | |
| |предприятие "ОБОЛЕНСКОЕ" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 34.|Контрольно-аналитическая, |42-3-049-99 |05.11.07 |
| |микробиологическая и | | |
| |биологическая лаборатории ОКК | | |
| |Экспериментального производства | | |
| |медико-биологических проблем | | |
| |Российского кардиологического | | |
| |научно-производственного | | |
| |комплекса | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 35.|Контрольно-аналитическая, |42-3-050-99 |05.11.07 |
| |микробиологическая и | | |
| |биологическая лаборатории ОКК | | |
| |Санкт-Петербургского НИИ вакцин | | |
| |и сывороток и предприятия по | | |
| |производству бак. препаратов | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 36.|Контрольно-аналитическая |42-3-051-99 |05.11.07 |
| |лаборатория цеха N 304 | | |
| |Федерального центра двойных | | |
| |технологий "СОЮЗ" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 37.|Контрольно-аналитическая, |42-3-052-99 |05.12.07 |
| |микробиологическая и | | |
| |биологическая лаборатории ОКК | | |
| |ФГУП "Новочеркасский завод | | |
| |синтетических продуктов" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 38.|Контрольно-аналитическая и |42-3-053-99 |05.11.07 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ОАО "Владивостокская | | |
| |фармацевтическая фабрика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 39.|Контрольно-аналитическая |42-3-056-00 |27.02.07 |
| |лаборатория и микробиологическая| | |
| |лаборатории ОБТК ООО "ЭКОлаб" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 40.|Контрольно-аналитическая |42-3-057-00 |05.06.08 |
| |лаборатория ОКК ЗАО "ОРТАТ" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 41.|Контрольно-аналитическая и |42-3-059-00 |11.05.03 |
| |группа микробиологического | | |
| |контроля ОТК ФГУП | | |
| |"Калининградская | | |
| |фармацевтическая фабрика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 42.|Аналитическая и |42-3-060-00 |05.06.08 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ООО "Самсон-мед" (ОАО | | |
| |"Самсон") | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 43.|Контрольно-аналитическая и |42-3-061-00 |28.11.08 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ФГУП "Тюменский ХФЗ" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 44.|Контрольно-аналитическая и |42-3-062-00 |04.09.08 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОТК ЗАО "Розфарм" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 45.|Контрольно-аналитическая |42-3-063-00 |01.07.08 |
| |лаборатория и группа | | |
| |микробиологического контроля ОКК| | |
| |ОГУП "Ивановская | | |
| |фармацевтическая фабрика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 46.|Контрольно-аналитическая |42-3-064-00 |05.06.08 |
| |лаборатория ОКК ООО "Серл-Фарма"| | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 47.|Контрольная лаборатория ОКК ООО |42-3-065-00 |04.09.08 |
| |"Научно-производственное | | |
| |предприятие "Камелия" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 48.|Аналитическая и |42-3-066-00 |04.09.08 |
| |микробиологическая лаборатории, | | |
| |лаборатории хроматографии и | | |
| |спектрального анализа ОКК ОАО | | |
| |"Химфармкомбинат "АКРИХИН" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 49.|Контрольно-аналитическая и |42-3-067-00 |04.09.08 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОТК ЗАО "Алтайвитамины" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 50.|Контрольно-аналитическая, |42-3-069-00 |14.05.07 |
| |микробиологическая и | | |
| |биологическая лаборатории ОКК | | |
| |ОАО "Уралбиофарм" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 51.|Лаборатория ОКК |42-3-070-00 |04.09.08 |
| |(контрольно-аналитическое и | | |
| |биологическое отделения) ООО | | |
| |"Росмедпрепараты" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 52.|Контрольно-аналитическая и |42-3-072-01 |16.08.06 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК "Фармация-ТИР" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 53.|Контрольно-аналитическая и |42-3-073-0 |19.01.04 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОБТК ФГУП Иркутское предприятие | | |
| |по производству | | |
| |иммунобиологических препаратов" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 54.|Контрольно-аналитическая и |42-3-074-00 |28.11.08 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК филиал ФГУП "НПО "Микроген" | | |
| |Минздрава России "Аллерген" в | | |
| |г. Ставрополь | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 55.|Аналитическая и |42-3-075-00 |29.11.03 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ЗАО "Брынцалов А" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 56.|Контрольно-аналитическая и |42-3-076-00 |29.11.03 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК производства инфузионных | | |
| |препаратов ЗАО "Панда" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 57.|Контрольно-аналитическая |42-3-077-00 |01.07.08 |
| |лаборатория ОКК ЗАО "СИЛМА" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 58.|Контрольно-аналитическая и |42-3-078-00 |04.09.08 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ООО "Катунь-Олеум" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 59.|Контрольно-аналитическая и |42-3-079-01 |19.01.04 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ООО "Янтарное" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 60.|Контрольно-аналитическая и |42-3-080-01 |19.01.04 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ОАО "Ирбитский | | |
| |химико-фармацевтический завод" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 61.|Контрольно-аналитическая |42-3-081-01 |26.08.07 |
| |лаборатория ОКК ООО "Гиппократ" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 62.|Контрольно-аналитическая |42-3-083-01 |20.02.04 |
| |лаборатория ОТК ОАО | | |
| |"Технопарк-центр" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 63.|Контрольно-аналитическая |42-3-084-01 |20.02.04 |
| |лаборатория ОКК ЗАО "Фармалена" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 64.|Аналитическая лаборатория |42-3-085-01 |20.02.04 |
| |головного производства, | | |
| |аналитическая лаборатория | | |
| |витаминного производства, | | |
| |микробиологическая лаборатория | | |
| |ОКК Центра контроля качества и | | |
| |управления качеством ХФ ОАО "Ай | | |
| |Си ЭН "ОКТЯБРЬ" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 65.|Контрольно-аналитическая |42-3-086-01 |20.02.04 |
| |лаборатория ОКК ОАО "АСФАРМА" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 66.|Аналитическая лаборатория ОТК |42-3-087-01 |05.06.08 |
| |ООО "Промышленная | | |
| |химико-фармацевтическая компания| | |
| |"Медхимпром" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 67.|Контрольно-аналитическая и |42-3-088-01 |20.02.04 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ОАО "Корень" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 68.|Контрольно-аналитическая |42-3-089-01 |20.02.04 |
| |лаборатория с микробиологической| | |
| |группой ОТК ЗАО | | |
| |"Фармацевтическая фабрика" | | |
| |г. Орел | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 69.|Контрольно-аналитическая |42-3-090-01 |19.04.06 |
| |лаборатория и группа | | |
| |микробиологического контроля ОТК| | |
| |ЗАО "Сайнтек" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 70.|Контрольная лаборатория ОТК ООО |42-3-091-01 |19.04.06 |
| |Производственная | | |
| |фармацевтическая компания | | |
| |"Фитасинтекс" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 71.|Контрольная лаборатория ОКК ЗАО |42-3-092-01 |03.04.08 |
| |"Фирма "Адонис" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 72.|Контрольно-аналитическая |42-3-093-01 |19.04.06 |
| |лаборатория ОТК ООО | | |
| |Научно-производственное | | |
| |предприятие "Бионокс" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 73.|Контрольно-аналитическая и |42-3-094-01 |19.04.06 |
| |биологическая лаборатория ОБТК | | |
| |Казанского предприятия по | | |
| |производству бакпрепаратов | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 74.|95. Контрольно-аналитическая |42-3-095-01 |19.04.06 |
| |лаборатория ОТК ЗАО "Казанская | | |
| |фармацевтическая фабрика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 75.|Контрольно-аналитическая |42-3-096-01 |19.04.06 |
| |лаборатория ОТК ОАО | | |
| |"Сти-Мед-Сорб" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 76.|Контрольная лаборатория с |42-3-097-01 |19.04.06 |
| |группой микробиологического | | |
| |контроля ОКК ЗАО "Пульмомед" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 77.|Контрольная лаборатория ОКК ГУЗ |42-3-098-01 |19.04.06 |
| |"Свердловская станция | | |
| |переливания крови" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 78.|Контрольно-аналитическая |42-3-099-01 |19.04.05 |
| |лаборатория ЗАО "Мелиген" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 79.|Контрольно-аналитическая |42-3-100-01 |19.04.06 |
| |лаборатория ОКК ПКФ "Фитофарм" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 80.|Контрольно-аналитическая и |42-3-101-01 |19.04.06 |
| |биохимическая лаборатории, | | |
| |лаборатории микробиологического | | |
| |контроля ОБТК ГП Пермского НПО | | |
| |"Биомед" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 81.|Лабораторный комплекс ОКК ЗАО |42-3-102-01 |20.02.06 |
| |"Рестер" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 82.|Контрольная лаборатория ОКК ГЛПУ|42-3-103-01 |11.05.06 |
| |"Тюменская областная станция | | |
| |переливания крови" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 83.|Контрольная лаборатория ОКК ЗАО |42-3-104-01 |11.05.06 |
| |"Производственно-коммерческая | | |
| |ассоциация "АЗТ" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 84.|Контрольно-аналитическая и |42-3-105-01 |03.04.08 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ЗАО "Лекформ" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 85.|Контрольно-аналитическая |42-3-106-01 |11.05.06 |
| |лаборатория ОТК ООО "Росбио" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 86.|Контрольная лаборатория ОКБК ЗАО|42-3-107-01 |11.05.06 |
| |"Северная звезда" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 87.|Лаборатория ОКК ООО НПУ "Фаркос"|42-3-108-01 |11.05.06 |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 88.|Контрольные лаборатории ОКК МУ |42-3-109-01 |11.05.06 |
| |СПК "САНГВИС" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 89.|ОБТК Челябинская областная |42-3-110-01 |11.05.06 |
| |станция переливания крови | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 90.|Контрольно-аналитическая |42-3-111-01 |11.05.06 |
| |лаборатория ОКК ФГУП "Тверской | | |
| |витаминный завод" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 91.|Контрольно-аналитическая |42-3-112-01 |11.05.06 |
| |лаборатория ОКК ЗАО "Скопинский | | |
| |фармацевтический завод" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 92.|Контрольно-аналитическая |42-3-113-01 |04.06.06 |
| |лаборатория ОТК ООО "АК | | |
| |"Синтвита" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 93.|Контрольно-аналитическая |42-3-114-01 |04.06.06 |
| |лаборатория ОТК ООО "ФармаДон" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 94.|Аналитическая и |42-3-115-01 |03.04.08 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ОАО "Ай Си Эн Лексредства", | | |
| |г. Курск | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 95.|Контрольно-аналитическая |42-3-116-01 |04.06.06 |
| |лаборатория и группа | | |
| |микробиологического и | | |
| |биологического контроля ОКК ООО | | |
| |"Диафарм" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 96.|Контрольная лаборатория ОКК ЗАО |42-3-117-01 |04.06.06 |
| |"Мантуровский завод медицинских | | |
| |препаратов "Ингакамф" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 97.|Контрольно-аналитическая и |42-3-118-01 |04.06.06 |
| |микробиологическая и | | |
| |биологическая лаборатории ОКК | | |
| |ГУП "Вектор-Фарм" ГНЦ ВБ | | |
| |"Вектор" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 98.|Контрольно-аналитическая |42-3-119-01 |14.05.07 |
| |лаборатория и группа | | |
| |микробиологического контроля ОКК| | |
| |ЗАО "Вектор-Медика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
| 99.|Контрольная лаборатория ОКК ЗАО |42-3-120-01 |04.06.06 |
| |"Инфамед" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|100.|Контрольная лаборатория |42-3-121-01 |04.06.06 |
| |(биологическая и химическая) ОБК| | |
| |АООТ "Биомед" им. И.И.Мечникова | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|101.|Контрольная лаборатория ОТК ООО |42-3-122-01 |16.08.06 |
| |"Эльфарми" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|102.|Контрольно-аналитическая и |42-3-123-01 |11.07.06 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ЗАО НПО "Европа-Биофарм" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|103.|Контрольная лаборатория ОБТК НПО|42-3-124-01 |11.07.06 |
| |"Диагностические системы" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|104.|Контрольно-аналитическая |42-3-125-01 |11.07.06 |
| |лаборатория ОКК ЗАО "Пептек" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|105.|Лаборатория ОКК ООО "Биопин |42-3-126-01 |11.07.06 |
| |Фарма" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|106.|Лаборатория по техническому |42-3-127-01 |11.07.06 |
| |контролю при ХФЗ N 1 | | |
| |"Мосхимфармпрепараты" | | |
| |производства ампульных | | |
| |препаратов и готовых | | |
| |лекарственных средств | | |
| |(химико-аналитическая | | |
| |лаборатория и группа | | |
| |микробиологического контроля) | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|107.|Контрольная лаборатория ОТК ГП |42-3-128-01 |11.07.06 |
| |"Фармацевтическая фабрика" | | |
| |г. Ижевск | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|108.|Контрольно-аналитическая |42-3-129-01 |11.07.06 |
| |лаборатория ОКК ООО "Тинктура", | | |
| |г. Санкт-Петербург | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|109.|Контрольно-аналитическая и |42-3-130-01 |13.04.05 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ОАО "Московская | | |
| |фармацевтическая фабрика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|110.|Химико-аналитическая |42-3-131-01 |05.11.07 |
| |лаборатория, лаборатория | | |
| |физико-химических методов | | |
| |анализа, микробиологическая | | |
| |лаборатория ОКК ЗАО "Медисорб" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|111.|Контрольно-аналитическая |42-3-132-01 |11.07.06 |
| |лаборатория ОКК ООО "Фармика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|112.|Контрольно-аналитическая |42-3-133-01 |11.07.06 |
| |лаборатория ОКК ЗАО "СОТ" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|113.|Контрольно-аналитическая и |42-3-134-01 |05.11.07 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ЗАО "Норбиофарм" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|114.|Контрольно-аналитическая |42-3-135-01 |11.01.06 |
| |лаборатория ОКК Институт | | |
| |молекулярной генетики Российской| | |
| |академии наук г. Москва | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|115.|Контрольно-аналитическая и |42-3-136-01 |11.07.06 |
| |микробиологическая лаборатории | | |
| |ОКК ООО "НПФ "БИОС" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|116.|Контрольная лаборатория ОКК ООО |42-3-137-01 |11.07.06 |
| |"Екатеринбургская | | |
| |фармацевтическая компания" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|117.|Контрольно-аналитическая |42-3-138-01 |11.07.06 |
| |лаборатория ОКК ОАО "Кемеровская| | |
| |фармацевтическая фабрика" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|118.|Контрольная лаборатория |42-3-139-01 |11.07.06 |
| |ОКК ГУП "Архангельский | | |
| |водорослевый завод" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|119.|ОБТК ООО "СмитКляйн |42-3-140-01 |16.08.06 |
| |Бичем-Биомед" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|120.|Контрольная лаборатория ОКК ОАО |42-3-141-01 |16.08.06 |
| |"Востоквит" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|121.|Контрольно-аналитическая |42-3-142-01 |16.08.06 |
| |лаборатория ОТК ОАО "Сарепта" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|122.|Лаборатория ОКК ОАО |42-3-143-01 |16.08.06 |
| |"Самарамедпром" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|123.|Контрольная лаборатория ОКК ООО |42-3-144-01 |16.08.06 |
| |"Экофарм" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|124.|Аналитическая, |42-3-145-01 |16.08.06 |
| |бактериологическая лаборатории | | |
| |ОКК ММУ "Рубцовская городская | | |
| |станция переливания крови" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|125.|Аналитическая, биологическая и |42-3-146-01 |16.08.06 |
| |лаборатории ОКК ММУ "Бийская | | |
| |станция переливания крови" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|126.|Аналитическая, биологическая и |42-3-147-01 |16.08.06 |
| |бактериологическая лаборатории | | |
| |ОКК ГМУ "Краевая станция | | |
| |переливания крови" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|127.|Контрольная лаборатория ОБТК АО |42-3-148-01 |16.08.06 |
| |"Партнер" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|128.|Контрольная лаборатория ОКК ЗАО |42-3-149-01 |16.08.06 |
| |"ПФК Обновление" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|129.|Контрольная лаборатория ОБТК ООО|42-3-150-01 |16.08.06 |
| |"Лана-Фарм" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|130.|Контрольно-аналитическая |42-3-151-01 |11.05.06 |
| |лаборатория ОКК ПО "Энгельсский | | |
| |мясокомбинат" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|131.|Химико-аналитическая лаборатория|42-3-152А-01 |16.08.06 |
| |ОКК ПЗК "Травник" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|132.|Отдел биологического контроля |42-3-152-01 |04.06.06 |
| |ГУП по производству | | |
| |бактериальных и вирусных | | |
| |препаратов Института | | |
| |полиомиелита и вирусных | | |
| |энцефалитов им. Чумакова | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|133.|Контрольно-аналитическая |42-3-153-01 |04.06.06 |
| |лаборатория ОКК ЗАО "Новиц" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|134.|Контрольная лаборатория |42-3-154-01 |10.10.06 |
| |ОКК ОАО "Аромасинтез" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|135.|Контрольная лаборатория ОКК |42-3-155-01 |10.10.06 |
| |Фармацевтическое предприятие ГУП| | |
| |Межбольничная аптека | | |
| |Медицинского центра управления | | |
| |делами президента Российской | | |
| |Федерации | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
|136.|Контрольная лаборатория ОКК ЗАО |42-3-156-01 |10.10.06 |
| |"Фермент" | | |
|----+--------------------------------+-------------+------------|
