ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАТИСТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 октября 2003 г.
N 88
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНЗДРАВОМ РОССИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
Государственный комитет Российской Федерации по статистике
постановляет:
1. Утвердить по представлению Министерства здравоохранения
Российской Федерации прилагаемую годовую форму федерального
государственного статистического наблюдения N 34 "Сведения о
больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым
путем, грибковыми кожными болезнями и чесоткой", сбор и обработка
данных по которой централизованы в системе Минздрава России и
ввести ее в действие с отчета за 2003 год.
2. Установить представление государственной статистической
отчетности по указанной в п. 1 настоящего Постановления форме
федерального государственного статистического наблюдения -
кожно-венерологическими диспансерами (институтами, имеющими
диспансерные отделения), больницами, поликлиниками, имеющими
кожно-венерологические кабинеты (отделения), женскими
консультациями, урологическими кабинетами.
3. С введением указанной в п. 1 настоящего Постановления формы
признать утратившим силу Постановление Госкомстата России от
10.09.2002 N 175 в части утверждения формы федерального
государственного статистического наблюдения N 34.
Председатель
В.Л.СОКОЛИН
---------------------------------------------------------
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
|-------------------------------------------------------|
|КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ|
---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Нарушение порядка представления статистической информации, а |
| равно представление недостоверной статистической информации |
| влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса |
| Российской Федерации об административных правонарушениях от |
| 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статей 3 Закона Российской |
|Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение |
|порядка представления государственной статистической отчетности"|
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
| СВЕДЕНИЯ О БОЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, |
|ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,|
| ГРИБКОВЫМИ КОЖНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ И ЧЕСОТКОЙ |
| за 20__ г. |
----------------------------------------------
---------------------------------------- ------------
| Представляют: |Сроки | |Форма N 34|
| |представ-| ------------
| |ления |
|----------------------------+---------| Утверждена
|кожно-венерологические дис- |5 января | Постановлением
|пансеры (институты, имеющие | | Госкомстата России
|диспансерные отделения), | | от 7 октября 2003 г. N 175
|больницы, поликлиники, име- | |
|ющие кожно-венерологические | | ---------
|кабинеты (отделения), жен- | | |Годовая|
|ские консультации, урологи- | | ---------
|ческие кабинеты: | |
|- центральной районной (го- | |
|родской) больнице | |
|(рай(гор)здравотделу) | |
|центральная районная (го- |в уста- |
|родская) больница |новленные|
|(рай(гор)здравотдел): |сроки |
|- органу управления здраво- | |
|охранением республики, края,| |
|области, автономного округа,| |
|города федерального значения| |
|органы управления здравоох- |в уста- |
|ранением республики, края, |новленные|
|области, автономного округа,|Минздра- |
|города федерального значе- |вом Рос- |
|ния: |сии сроки|
|- органу государственной | |
|статистики по месту, уста- | |
|новленному территориальным | |
|органом Госкомстата России в| |
|республике, крае, области, | |
|городе федерального значе- | |
|ния; | |
|- Минздраву России | |
|Минздрав России - |25 марта |
|Госкомстату России | |
----------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Наименование отчитывающейся организации ________________________|
|----------------------------------------------------------------|
|Почтовый адрес _________________________________________________|
|----------------------------------------------------------------|
| Код | Код |
| формы |--------------------------------------------------------|
| по |отчитываю-|вида |отрас-|терри-|министерства | |
| ОКУД |щейся ор- |деятель-|ли по |тории |(ведомства), | |
| |ганизации |ности по|ОКОНХ |по |органа управ- | |
| |по ОКПО |ОКВЭД | |ОКАТО |ления по ОКОГУ| |
|-------+----------+--------+------+------+--------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+----------+--------+------+------+--------------+-------|
|0609366| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Сведения о заболеваниях,
передаваемых преимущественно половым путем
и заразных кожных болезнях
1. Контингенты больных данного учреждения
(2100) Код по ОКЕИ: человек - 792
---------------------------------------------------------------------------
| Наименование |N | Код по МКБ X |Сос- | Взято на учет |Сос- |
| показателей |стро-| пересмотра |тоит | в отчетном году |тоит |
| |ки | |боль- |----------------------|боль-|
| | | |ных на| с вновь |число |ных |
| | | |начало|установленным|больных,|на |
| | | |отчет-| диагнозом |передан-|конец|
| | | |ного |-------------|ных из |от- |
| | | |года |все-|в том |других |чет- |
| | | | |го |числе |ЛПУ |ного |
| | | | | |выявлено|и ранее |года |
| | | | | |в каби- |состояв-| |
| | | | | |нете |ших на | |
| | | | | |аноним- |учете | |
| | | | | |ного |данного | |
| | | | | |обследо-|учреж- | |
| | | | | |вания и |дения | |
| | | | | |лечения | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
|Сифилис - |(04/ |А50 - А53 | | | | | |
|все формы |01) | | | | | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
| из них: | | | | | | | |
| первичный |02 |А51.0 - А51.2 | | | | X | X |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
| вторичный |03 |А51.3, 4 | | | | X | X |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
| ранний |04 |А51.5, 9 | | | | X | X |
| скрытый | | | | | | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
| прочие формы |05 |А50.0 - 7; | | | | X | X |
| сифилиса | |А52.0 - 3, 7, 8;| | | | | |
| | |А-53.0 | | | | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
|Гонорея |06 |А54 | | | | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
| в том числе |07 |А54.1, 2, 8, 9 | | | | | |
| осложненная | | | | | | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
|Трихомоноз |08 |А59.0 - А59.8 | | | | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
|Хламидиоз |09 |А56 | | | | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
| в том числе |10 |А56.1 | | | | | |
| органов | | | | | | | |
| малого таза | | | | | | | |
| и других | | | | | | | |
| мочеполовых | | | | | | | |
| органов | | | | | | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
|Герпес |11 |А60 | | | | | |
|урогенитальный| | | | | | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
|Аногенитальные|12 |А63.0 | | | | | |
|(венерические)| | | | | | | |
|бородавки | | | | | | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
|Микроспория |13 |В35 часть | | | | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
|Трихофития |14 |В35 часть | | | | | |
|--------------+-----+----------------+------+----+--------+--------+-----|
|Чесотка |15 |В86 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
(2101) Из числа больных с вновь установленным диагнозом прочих
форм сифилиса (стр. 5, гр. 5) - больных сифилисом: ранним
врожденным с симптомами (активным) (А50.0) 1 ____; ранним
врожденным скрытым (А50.1, 2) 2 _____; поздним врожденным (А50.3 -
7) 3 _____, поздним сифилисом: сердечно-сосудистой системы (А52.0)
4 ____; нейросифилис (А52.1, 2, 3) 5 _____, другими формами
позднего сифилиса с симптомами (А52.7) 6 _____, поздним скрытым
(А52.8) 7 _____, скрытым неуточненным (53.0) 8 _____.
Из числа взятых на учет в КАОЛ (стр. 01, гр. 6) пролечено
больных: сифилисом 9 ____, гонореей 10 ____, хламидиозом 11 ____.
Из числа вновь взятых на учет больных сифилисом (стр. 01, гр.
5) взято в связи с реинфекцией 12 _____.
(2102) Снято с учета в отчетном году больных сифилисом всего
1 _____, в том числе: по окончании лечения и наблюдения 2 _____,
неразысканных 3 _____, из них не закончивших лечение 4 _____,
переведенных под наблюдение других учреждений 5 _____, умерших
6 _____, из них от данного заболевания 7 _____, в том числе
новорожденных (из п. 7) 8 _____.
(2003) Из числа взятых на учет с вновь установленным диагнозом
пролечено: больных сифилисом 1 _____, гонореей 2 _____,
хламидиозом 3 _____.
2. Выявлено больных с ИППП и заразными кожными болезнями
(2200) Код по ОКЕИ: человек - 792
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |N | Из числа больных, взятых на учет с вновь установленным диагнозом (гр. 5, таблица 1) |
| показателей |стро-|-------------------------------------------------------------------------------------|
| |ки | обратились | выявлено активно специалистами различных профилей |
| | | самостоятельно с |------------------------------------------------------------------|
| | |целью обследования| в амбулаторно-поликлинических |в стацио- | при медицинских |
| | |на ИППП и заразные| учреждениях |нарах всех| осмотрах |
| | | кожные болезни во| |профилей | |
| | | все ЛПУ |---------------------------------+----------+---------------------|
| | | |кожно-венерологических|других ЛПУ|все-|в том|пе- |при |при |про-|
| | |------------------+----------------------+----------|го |числе|рио-|по- |об- |чих |
| | |всего|в том числе |все-|ин- |кон- |из |все-|в том| |аку- |ди- |ступ-|сле- |мед-|
| | | |------------|го |тер- |такты|них |го |числе| |шера-|чес-|лении|дова-|ос- |
| | | |в КВУ |из | |кур. |боль-|по | |аку- | |ми- |ких |на |нии |мот-|
| | | | |них | |забо-|ных |по- | |шера-| |гине-| |рабо-|доно-|рах |
| | | | |по | |лева-| |руч. | |ми- | |коло-| |ту |ров | |
| | | | |кон- | |ний | |дру- | |гине-| |гами | | | | |
| | | | |такту| | | |гих | |коло-| | | | | | |
| | | | | | | | |уч- | |гами | | | | | | |
| | | | | | | | |реж- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |дений| | | | | | | | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
|Сифилис - | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
|все формы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| первичный | 02 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
| вторичный | 03 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
| ранний | 04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| скрытый | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
|Прочие формы | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
|сифилиса | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
|Гонорея | 06 | | | | | | | | | | | | | | X | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
| в том числе | 07 | | | | | | | | | | | | | | X | |
| осложненная | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
|Трихомононаз | 08 | | | | | | | | | | | | | | X | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
|Хламидиоз | 09 | | | | | | | | | | | | | | X | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
|Герпес | 10 | | | | | | | | | | | | | | X | |
|урогенитальный| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
|Аногенит. | 11 | | | | | | | | | | | | | | X | |
|(вен.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|бородавки | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
|Микроспория | 12 | | | | | | | | | X | | X | | | X | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
|Трихофития | 13 | | | | | | | | | X | | X | | | X | |
|--------------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-----+----|
|Чесотка | 14 | | | | | | | | | | | | | | X | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2201) Из числа больных сифилисом выявлено в
амбулаторно-поликлинических учреждениях разных профилей (гр. 9):
урологами 1 ______, педиатрами 2 ______, наркологами 3 ______,
неврологами 4 ______, СПИД-центров 5 ______, прочими специалистами
(кроме акушер.-гинек.) 6 ______.
(2202) Из числа больных сифилисом, выявленных в стационарах
всех профилей (гр. 11), выявлено на койках: терапевтических 1
______, педиатрических 2 ______, наркологических 3 ______,
неврологических 4 ______, фтизиатрических 5 ______,
дермато-венерологических 6 ______, прочих (кроме акушер.-гинек.)
7 ______.
Из числа выявленных на акушерско-гинекологических койках
(гр. 12) выявлено в роддоме 8 _____.
(2203) Число беременных с вновь усыновленным диагнозом
сифилиса всего 1 ______, в т.ч. выявленным до 28 недель 2 ______,
после 28 недель 3 ______, во время родов 4 ______.
(2204) В отчетном году закончили беременность (из 2203 п. 1)
родами 1 ______, в т.ч. преждевременными 2 ______, искусственным
прерыванием беременности 3 ______, в т.ч. до 12 недель 4 ______,
самопроизвольным абортом 5 ______, в т.ч. срок 13 - 27 недель
6 ______.
(2205) Число родивших, взятых на учет с диагнозом сифилиса в
отчетном и предыдущем году, 1 _____, из них не получили лечение до
родов 2 ______, в том числе не состояли на учете по беременности
3 ______.
(2206) Из числа родивших (2205 п. 1) сифилис выявлен впервые в
женской консультации (при наблюдении по беременности) 1 ______, в
КВД 2 ______, в др. ЛПУ (вкл. р/д) 3 ______.
(2207) Из числа родивших (2205 п. 1) сифилис выявлен: до
беременности 1 ______, во время беременности 2 ______, в родах
3 ______.
(2208) Число детей, родившихся в отчетном году от женщин,
взятых на учет с диагнозом сифилис в отчетном и предыдущем годах
(2205 п. 1), 1 ______, в т.ч. мертворожденных 2 ______. Из числа
мертворожденных сифилис подтвержден морфологически 3 ______.
(2209) Из числа детей с ранним врожденным сифилисом (2101 п.
1) родились от матерей с диагнозом сифилиса, установленным до
беременности, 1 ______, в I триместре беременности 2 ______, во II
триместре 3 ______, в III триместре 4 ______, во время родов
5 _____, вскоре после родов 6 _____. Из них (п. 1 - 6) от матерей,
не получивших лечение до родов, 7 ______.
3. Обследование членов семей и контактов заболевших,
взятых на учет данным учреждением
(2300) Код по ОКЕИ: человек - 792
---------------------------------------------------------------------
| Наименование |N | Число контактов заболевших |
| показателей |стро-|---------------------------------------|
| |ки |под-|обследовано|выявлено больных и |
| | |ле- |-----------|привлечено к лечению |
| | |жало|все-|в том |----------------------|
| | |об- |го |числе |все-|из них| число |
| | |сле-| |бывших|го |бывших| больных, |
| | |до- | |в по- | |в по- |выявленных|
| | |ва- | |ловом | |ловом | по |
| | |нию | |кон- | |кон- |поручениям|
| | | | |такте | |такте | данного |
| | | | |(из | | |учреждения|
| | | | |гр. 4)| | |(из гр. 6)|
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
|Сифилис - все формы | 01 | | | | | | |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
| из них: | | | | | | | |
| первичный | 02 | | | | | | |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
| вторичный | 03 | | | | | | |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
| ранний скрытый | 04 | | | | | | |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
|Прочие формы сифилиса| 05 | | | | | | |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
|Гонорея | 06 | | | | | | |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
| в том числе | 07 | | | | | | |
| осложненная | | | | | | | |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
|Трихомоноз | 08 | | | | | | |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
|Хламидиоз | 09 | | | | | | |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
|Герпес урогенитальный| 10 | | | | | | |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
|Аногенитальные (вене-| 11 | | | | | | |
|рические) бородавки | | | | | | | |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
|Микроспория | 12 | | | X | | | X |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
|Трихофития | 13 | | | X | | | X |
|---------------------+-----+----+----+------+----+------+----------|
|Чесотка | 14 | | | X | | | X |
---------------------------------------------------------------------
Руководитель
организации ______________________ ______________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы ________________ _______________ ____________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
__________________ "__" ___________ 20__ года
(номер контактного (дата составления
телефона) документа)
|