ДепЗдрав Москвы: Приказ от 07.10.2003 N 601
Утвержден 07.10.2003
О ПЕРЕЧНЕ (РЕЕСТРЕ) ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗЫВНИКОВ В ПЕРИОД ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА 2003 Г.
Скачать (5,7 Кб)
                          ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
                      ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 
                                 ПРИКАЗ
 
                           7 октября 2003 г.
 
                                 N 601
 
                          О ПЕРЕЧНЕ (РЕЕСТРЕ)
                  ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
                ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗЫВНИКОВ
                   В ПЕРИОД ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА 2003 Г.
 
       В целях   улучшения   качества   оказания  медицинской  помощи
   допризывно-призывной молодежи
       ПРИКАЗЫВАЮ:
       1. Объявить:
       1.1. Перечень (Реестр) лечебно-профилактических учреждений для
   проведения  обследования  призывников  в  период  осеннего призыва
   2003 г. (прилагается).
       1.2. Перечень стационаров для диагностически  сложных  случаев
   (прилагается).
       2. Внести изменение и дополнение в п.  1.5.  приказа  Комитета
   здравоохранения от 03.04.2002 г. N 180:
       2.1. Читать п. 3 раздела 9 (Врожденная деформация, последствия
   травм   стопы   и   кисти)   приложения   1   к  приказу  Комитета
   здравоохранения от 03.04.2002 г. N 180 в следующей редакции:
       "Рентгенография стопы  в  прямой проекции,  стоя с нагрузкой с
   определением параметров угловых отклонений первой плюсневой  кости
   и первого пальца.  Поперечное плоскостопие I ст. - угол между I-II
   плюсневыми костями 10-12 град., а угол отклонения первого пальца -
   15-20 град.;
       - При II ст. эти углы соответственно увеличиваются до 15 град.
   и 30 град.;
       - При III ст. - до 20 град. и 10 град.;
       - При IV ст. превышают 20 град. и 40 град.".
       п. 4   "Посттравматическая    деформация    пяточной    кости.
   Рентгенография  стопы  в  боковой  проекции  стоя  с  нагрузкой  с
   определением угла Белера. Норма - угол 20 град. - 40 град.".
       2.2. Проведение    плантографии    из   перечня   обследований
   исключить.
       3. Начальникам   Управлений  здравоохранения  административных
   округов,   главным   врачам   городских   лечебно-профилактических
   учреждений городского подчинения:
       3.1. Обеспечить личный контроль за своевременным обследованием
   призывников по направлениям военных комиссариатов как амбулаторно,
   так и в стационарах,  в том числе  внеочередную  госпитализацию  в
   лечебно-профилактические учреждения    города   согласно   Перечню
   (Реестру), объявленному п.п. 1.1. настоящего приказа.
       3.2. Осуществлять  госпитализацию  призывников  для экспертизы
   диагностически   сложных   случаев   по    направлениям    военных
   комиссариатов    в    арбитражные   больницы   согласно   Перечню,
   объявленному п.п. 1.2. настоящего приказа.
       4. Признать  утратившими  силу  п.  1.1.  и  п.  1.2.  приказа
   Комитета  здравоохранения  от  08.04.2003  г.  N  171  "О  перечне
   (реестре)   лечебно-профилактических   учреждений  для  проведения
   обследования призывников в период весеннего призыва 2003 г.".
       5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
   заместителя     руководителя      Департамента     здравоохранения
   Лешкевича И.А.
 
                                            Руководитель Департамента
                                        здравоохранения города Москвы
                                                      А.П.СЕЛЬЦОВСКИЙ
 
 
 
 
                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                       Первый заместитель Мэра Москвы
                                               в Правительстве Москвы
                                                          Л.И.ШВЕЦОВА
                                                        06.10.2003 г.
 
                           ПЕРЕЧЕНЬ (РЕЕСТР)
                  ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
                ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗЫВНИКОВ
                   В ПЕРИОД ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА 2003 Г.
 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |           |                                  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОКРУГА                                    |
   |           |---------------------------------------------------------------------------------------------|
   |           |Северный|Северо - |Восточный|  Юго -  |  Южный | Юго -  |Западный|Северо -|Централь-|Зелено- |
   |           |        |Восточный|         |Восточный|        |Западный|        |Западный|ный      |град    |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |    1      |   2    |    3    |    4    |    5    |   6    |   7    |    8   |   9    |   10    |   11   |
   |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |                 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ГОРОДСКИЕ БОЛЬНИЦЫ NN и др. ЛПУ):                  |
   |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Терапия    |50, 81  |40, 81   |15, 33,  |13, 29,  |4, 7,   |61, 64, |31, 64, |50, 52, |6 (тера- |3       |
   |Кардиология|        |         |57       |68       |68      |71      |71      |81      |пия), 61 |        |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Ревматоло- |23, 52  |1, 23    |13, 23   |1, 13    |1, 4,   |1, 4    |1, 4    |52      |4, 23    |23      |
   |гия        |        |         |         |         |13      |        |        |        |         |        |
   |Артрология |        |         |         |         |        |        |        |        |         |        |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Гастроэнте-|50, 63  |33, 50   |33, 70   |ЦНИИГЭ,  |4, 33,  |4, 51,  |51, 67  |33, 52  |29, 51   |3       |
   |рология    |        |         |         |29, 33   |70      |63      |        |        |         |        |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Гематология|им. Бот-|40, 81   |40       |40, 81   |им. Бот-|им. Бот-|52      |52      |им. Бот- |52      |
   |           |кина, 81|         |         |         |кина, 52|кина, 52|        |        |кина, 81 |        |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Нефрология |им. Бот-|20, 24   |20       |24       |24, им. |52, им. |24, 52  |52      |24       |52      |
   |           |кина,   |         |         |         |Боткина |Боткина |        |        |         |        |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Пульмоноло-|23      |57, 63   |23, 57   |57, 70   |23, 61, |23, 61  |61      |им. Бот-|61, 63   |81      |
   |гия        |        |         |         |         |70      |        |        |кина, 70|         |        |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Аллерголо- |24, 52  |24, 63   |57       |57       |57, 63  |57      |52      |52      |63       |52      |
   |гия        |        |         |         |         |        |        |        |        |         |        |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Хирургия   |50, 81  |40, 81   |15       |15, 57   |53      |13, 64  |31, 51  |67      |50, 81   |3       |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Проктология|24      |24       |15       |15       |24      |67      |67      |67      | 24      |24      |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Эндокрино- |81      |20, 81   |57, 70   |68, 70   |63, 68, |63, 67  |67      |52      |57, 63   |52      |
   |логия      |        |         |         |         |70      |        |        |        |         |        |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Урология   |50, им. |20, 1,   |54, 47   |29, 47   |7, 47   |64, 1   |31, 1   |52, 50  |31, 50   |3       |
   |           |Боткина |47, 29   |         |         |        |        |        |        |         |        |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Неврология |50, им. |20, 63,  |60, 54,  |13, 68   |7, 13,  |63, 64, |71, 7,  |52, 67  |6, 61    |3       |
   |           |Боткина |81       |33       |         |55      |1 ГКБ   |1 ГКБ   |        |         |        |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Опорно -   |59, им. |67, им.  |13, 59   |59, 79   |13, 64, |64, 1,  |59, им. |67      |13, 59   |3       |
   |двигательн.|Боткина |Боткина  |         |         |79      |79      |Боткина |        |         |        |
   |система    |        |         |         |         |        |        |        |        |         |        |
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Офтальмоло-|Офтальм.|Офтальм. |15       |15       |Офтальм.|1 ГКБ,  |Офтальм.|1 ГКБ,  |Офтальм. |Офтальм.|
   |гия        |Больница|Больница |         |         |Больница|15      |Больница|15      |Больница |Больница|
   |-----------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------|
   |Отоларинго-|50, им. |50, 67   |70       |70       |4, 6    |4, 6    |71      |67      |4, 59    |3       |
   |логия      |Боткина |         |         |         |        |        |        |        |         |        |
   |-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Психиатрия |       Психиатрические больницы N 1 им. Н.А.Алексеева, N 4 им. Ганнушкина, N 14, N 15        |
   |-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Туберкулез |                            МНПЦ борьбы с туберкулезом, ТБ N 6, 7                            |
   |-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Онкология  |                            Онкологический клинический диспансер                             |
   |-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Дерматоло- | Городская клиническая больница N 14 им. В.Г.Короленко (стацион.) и КВД (КВКД) NN (амбул.):  |
   |гия        |---------------------------------------------------------------------------------------------|
   |           |13, 18  |8, 19, 20|5, 6, 15 |12, 21   |16, 28  |23, 29  |7, 10,  |26, 27  |4, 9     |30      |
   |           |        |         |         |         |        |        |14, 31  |        |         |        |
   |-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Наркология |                                Наркологическая больница N 17                                |
   |-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Стоматоло- |    Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн (стацион.) и базовые стоматологические     |
   |гия        |                                   поликлиники NN (амбул.):                                  |
   |           |---------------------------------------------------------------------------------------------|
   |           |49      |32       |22       |51       |62      |7       |2       |65      |53       |31      |
   |-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Инфекц.    |                          Клинические инфекционные больницы N 1 и 2                          |
   |заболевания|                                                                                             |
   |-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Сосудистые |                       ГКБ N 1 им. Н.И.Пирогова (венозная патология),                        |
   |заболевания|                              ГКБ N 57 (артериальная патология)                              |
   |-----------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
   |Аудилогич. |                         Поликлиника восстановительного лечения N 2                          |
   |обследова- |                                                                                             |
   |ние        |                                                                                             |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                            Руководитель Департамента
                                            здравоохранения г. Москвы
                                                      А.П.СЕЛЬЦОВСКИЙ
 
                                          Военный комиссар г. Москвы,
                                                        генерал-майор
                                                      В.КРАСНОГОРСКИЙ
 
 
 
 
                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                       Первый заместитель Мэра Москвы
                                               в Правительстве Москвы
                                                          Л.И.ШВЕЦОВА
                                                        06.10.2003 г.
 
                                ПЕРЕЧЕНЬ
              СТАЦИОНАРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ
 
   ------------------------------------------------------------------
   |  Профиль заболевания  | Наименование лечебно-профилактического |
   |                       |              учреждения                |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Терапия                |Городская клиническая больница N 81     |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Кардиология            |Городская клиническая больница N 81     |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Гастроэнтерология      |Городская клиническая больница N 81     |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Пульмонология          |Городская клиническая больница N 57     |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Аллергология           |Городская клиническая больница N 52     |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Нефрология             |Городская клиническая больница          |
   |                       |им. С.П.Боткина                         |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Гематология            |Городская клиническая больница          |
   |                       |им. С.П.Боткина                         |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Ревматология           |Городская клиническая больница N 1      |
   |                       |им. Н.И.Пирогова                        |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Эндокринология         |Городская клиническая больница N 67     |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Невропатология         |Городская клиническая больница N 15     |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Урология               |Городская клиническая больница N 47     |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Отоларингология        |Городская клиническая больница          |
   |                       |им. С.П.Боткина                         |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Офтальмология          |Офтальмологическая клиническая больница |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Хирургия               |Городская клиническая больница N 81     |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Травмотология и        |Городская клиническая больница N 59     |
   |ортопедия              |                                        |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Дерматовенерология     |Городская клиническая больница N 14     |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Туберкулез             |МНПЦ борьбы с туберкулезом              |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Психиатрия             |Психиатрическая клиническая больница N 1|
   |                       |им. Н.А.Алексеева                       |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Наркология             |Наркологическая клиническая больница    |
   |                       |N 17                                    |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Инфекция               |Инфекционная клиническая больница N 1   |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Стоматология           |Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов|
   |                       |войн                                    |
   |-----------------------+----------------------------------------|
   |Онкология              |Онкологический клинический диспансер    |
   ------------------------------------------------------------------
 
                                            Руководитель Департамента
                                            здравоохранения г. Москвы
                                                      А.П.СЕЛЬЦОВСКИЙ
 
                                          Военный комиссар г. Москвы,
                                                        генерал-майор
                                                      В.КРАСНОГОРСКИЙ