Минздрав РФ: Письмо от 10.09.2003 N 2510/10137-03-32
Утвержден 10.09.2003
КЛИНИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА
Скачать (7,9 Кб)
           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
                                 ПИСЬМО
 
                          10 сентября 2003 г.
 
                           N 2510/10137-03-32
 
       Министерство здравоохранения Российской  Федерации  направляет
   материалы  по  клинике  и  дифференциальной  диагностике  тяжелого
   острого респираторного синдрома.
 
                                          Первый заместитель Министра
                                                         Г.Г.ОНИЩЕНКО
 
 
 
 
            КЛИНИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТЯЖЕЛОГО
                    ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА
 
       Тяжелый острый  респираторный  синдром (ТОРС) известен также в
   английской транскрипции как  SARS  или  под  названием  "атипичная
   пневмония"  -  новая  инфекционная болезнь,  имевшая эпидемическое
   распространение в ряде стран в 2002-2003 гг.
       Инкубационный период  может  варьировать  от 1 до 14 дней,  но
   обычно  он  равен  2-7  дней.  Заболевание  в   типичных   случаях
   начинается  подостро  с  недомогания,  познабливания,  потливости,
   головной  боли,  миалгии,  першения   в   горле,   сухого   кашля,
   первоначального  неустойчивого повышения температуры тела до 38-39
   град. C, тошнота, одно- двукратная необильная рвота. На этом этапе
   заболевания,  вероятно  вследствие интоксикации,  у многих больных
   наблюдается понос с обильным выделением водянистых испражнений без
   примеси  слизи  и  крови.  Была выявлена прямая тесная зависимость
   выраженности и продолжительности диареи с тяжестью течения болезни
   и  такими клиническими проявлениями как лихорадка,  нарушениями со
   стороны органов дыхания и кровообращения.  У большинства больных в
   течение  нескольких  дней  указанная  симптоматика сохраняется или
   даже   наблюдается   кратковременное   улучшение    с    возможной
   нормализацией температуры тела.
       При прогрессировании  болезни  температура  вновь   становится
   высокой,  нарастает  слабость,  головная боль,  головокружение,  у
   больного появляется чувство "нехватки воздуха", дыхание становится
   затрудненным,  учащенным,  больные выражают беспокойство, жалуются
   на стеснение в груди, сердцебиения.
       Объективное обследование  в  начальном  периоде  может выявить
   лишь гиперемию слизистых неба и задней  стенки  глотки.  В  период
   разгара болезни поражаются,  главным образом,  легкие,  где обычно
   наблюдается   симптоматика   распространенного    бронхиолита    с
   последующим   развитием   пневмонии   или  острого  респираторного
   дистресс-синдрома. При физикальном исследовании в типичных случаях
   в   нижне-боковых  и  задних  отделах  грудной  клетки  перкуторно
   определяется притупление легочного звука,  аускультативно на  фоне
   ослабленного дыхания выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы и
   крепитация.  Кашель  в  этот  период  становится  влажным,  однако
   мокрота скудная и отделяется с трудом.
       Тяжелое течение,  которое обычно имеет место у лиц  старше  60
   лет,  страдающих  хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и
   дыхательной системы,  сахарным  диабетом,  приводит  к  нарастанию
   дыхательной   недостаточности,   появляется   цианоз  носо-губного
   треугольника,  отмечается учащение сердечных сокращений,  глухость
   сердечных  тонов,  падение артериального давления.  Больные обычно
   погибают    при     явлениях     нарастающей     легочно-сердечной
   недостаточности.   Искусственная   вентиляция   легких   требуется
   примерно в 20-25% случаев, инфекционно-токсический шок развивается
   у 10-15%  больных.  Летальность по обобщенным данным ВОЗ составила
   11%, однако в отдельных странах она превысила 15%.
       Дети болеют  не  часто  и,  как  правило,  заболевание  у  них
   протекает более легко и единичные  летальные  исходы  имели  место
   лишь  у  детей  первого года жизни.  У беременных на ранних сроках
   заболевание создает угрозу самопроизвольного аборта,  тогда как на
   поздних сроках наблюдалась материнская смертность.
       При рентгенологическом исследовании в случаях поражения легких
   обнаруживаются инфильтраты различной выраженности в периферических
   отделах легочных полей,  имеющие  тенденции  к  распространению  и
   слиянию.
       В целом, для ТОРС характерно выявляемое при рентгенологическом
   исследовании    прогрессирующее    разрушение    легочной   ткани,
   двухсторонняя   или   мультилобулярная   локализация   очагов    у
   большинства   больных,  отсутствие  параллелизма  с  респираторной
   симптоматикой   и   нередкое   обнаружение   фиброзов   в   стадии
   выздоровления.  Вместе  с  тем,  поражение прикорневых лимфоузлов,
   образование ограниченных полостей и выпоты в  плевральную  полость
   нехарактерны.
       В периферической крови  отмечается  лимфопения,  относительный
   нейтрофиллез,   тромбоцитопения,  при  биохимическом  исследовании
   крови   выявляется   повышение   активности   лактатдегидрогеназы,
   аспарагиновой   и  аланиновой  трансаминаз,  креатининфосфокиназы,
   уменьшение  концентрации  натрия  в   плазме   крови.   Напряжение
   кислорода   в   крови   и  насыщение  крови  кислородом  снижаются
   пропорционально степени легочно-сердечной недостаточности.
       Поскольку ТОРС  является новым заболеванием с преимущественным
   поражением  респираторного  тракта  постановка  диагноза  особенно
   обнаружение  первых  случаев  представляет значительные трудности.
   Предлагаемое  ниже  определение  случая  ТОРС  позволит  облегчить
   диагностические трудности:
       Больной является подозрительным по диагнозу ТОРС, если:
       - этиология респираторного заболевания неясна;
       - наблюдается лихорадка, кашель, затрудненное дыхание;
       - имеется  указание на недавнее посещение регионов регистрации
   болезни;
       - имелось тесное общение с подозреваемым больным;
       - отсутствует эффект от антибиотикотерапии.
       Диагноз будет   вероятным,   если  у  подозреваемого  больного
   наблюдаются   характерные   изменения    при    рентгенологическом
   исследовании грудной клетки, наблюдается тяжелое течение, особенно
   с летальным исходом.
       Диагноз подтверждается   окончательно,   если   у   вероятного
   больного имеется лабораторное  подтверждение  в  иммунологических,
   молекулярно-генетических исследованиях  или  в  случаях  выделения
   вируса SARS-Cov.
       Случай может  быть  исключен,  если  установлен альтернативный
   диагноз,   полностью   объясняющий   все   симптомы   заболевания.
   Подозреваемый  больной при отсутствии рентгенологической патологии
   в легких должен наблюдаться в стационаре в течение 7 дней и  после
   выздоровления  ему  должна  быть сделана повторная рентгенограмма.
   Умерший больной с  предварительным  диагнозом  ТОРС  в  случае  не
   проведения   аутопсии   и   если   он   расценивается   как  часть
   эпидемиологической цепи передачи должен быть отнесен  к  категории
   вероятного диагноза.
       Дифференциальный диагноз   ТОРС   чрезвычайно   труден,   т.к.
   симптоматика  особенно в начальный период напоминает большое число
   острых респираторных  заболеваний,  распространенных  в  России  в
   осенний  и  зимний  сезоны.  Приводимая  таблица  позволит  врачам
   отличить ТОРС  от  других  наиболее  частых  острых  респираторных
   заболеваний  различной  этиологии.  Первостепенное  значение имеют
   данные  эпидемиологического  анамнеза  -  пребывания  в   регионах
   регистрации болезни или тесного общения с подозреваемыми больными.
       На начальном  этапе  болезни  следует  обращать  внимание   на
   появление  диареи,  обычно  мало  характерной  для  других  острых
   респираторных заболеваний.  В периоде разгара  ТОРС  отличительной
   особенностью  является  характерная рентгенологическая картина,  а
   также частое развитие  острого  респираторного  дистресс-синдрома.
   Однако   решающее   значение   приобретает   ранняя   лабораторная
   диагностика.
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |  Признаки   |    Грипп    | Парагрипп   |     ТОРС      |РС-инфекция |Аденовирусная|Риновирусная | Реовирусная |
   |             |             |             |               |            |  инфекция   |  инфекция   |  инфекция   |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Возбудитель  |вирусы       |Вирусы       |Корона-вирус   |PC-вирус 1  |Аденовирусы: |Риновирусы:  |Реовирусы:   |
   |             |гриппа: 3    |парагриппа:  |новой группы   |серотип     |49 серотипов |114 серотипов|3 серотипа   |
   |             |серотипа     |5 серотипов  |               |            |(1-49)       |(1-114)      |(1-3)        |
   |             |(А, В, С)    |(1-5)        |               |            |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Инкубационный|От нескольких|2-7 дней,    |2-7 дней,      |3-6 дней    |4-14 дней    |2-3 дня      |1-6 дней,    |
   |период       |часов до 1,5 |чаще 3-4 дня |иногда до 10   |            |             |             |чаще 2-3 дня |
   |             |суток        |             |дней           |            |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Начало       |Острое       |Постепенное  |Острое         |Постепенное |Постепенное  |Острое       |Острое       |
   |заболевания  |             |             |               |            |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Ведущий      |Интоксикация |Катаральный  |Дыхательная    |Катаральный,|Катаральный  |Катаральный  |Катаральный  |
   |клинический  |             |             |недостаточность|дыхательная |             |             |             |
   |синдром      |             |             |               |недостаточ- |             |             |             |
   |             |             |             |               |ность       |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Выраженность |Сильная      |Слабая или   |Сильно выражена|Умеренная   |Умеренная    |Слабая       |Слабая или   |
   |интоксикации |             |умеренная    |               |или слабая  |             |             |умеренная    |
   |             |             |             |               |            |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Длительность |2-5 дней     |1-3 дня      |5-10 дней      |2-7 дней    |8-10 дней    |1-2 дня      |1-3 дня      |
   |интоксикации |             |             |               |            |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Температура  |Чаще         |37-38        |38 град. C и   |Субфебриль- |Фебрильная   |Нормальная   |Субфебрильная|
   |тела         |39 град. C   |град. C,     |выше           |ная, иногда |или          |или          |или          |
   |             |и выше, но   |может        |               |нормальная  |субфебрильная|субфебрильная|нормальная   |
   |             |может быть и |длительно    |               |            |             |             |             |
   |             |субфебрильная|сохраняться  |               |            |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Катаральные  |Умеренно     |Выражены, с  |Умеренно       |Выражены,   |Сильно       |Выражены с   |Умеренно     |
   |проявления   |выражены,    |первого дня  |выражены,      |постепенно  |выражены с   |первого дня  |выражены с   |
   |             |присоединя-  |болезни,     |экссудация     |нарастают   |первого дня  |болезни      |первого дня  |
   |             |ются позднее |осиплость    |слабая         |            |болезни      |             |болезни      |
   |             |             |голоса       |               |            |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Ринит        |Затруднение  |Затруднение  |Возможен в     |Заложенность|Обильное     |Обильное     |Умеренное    |
   |             |носового     |носового     |начале         |носа,       |слизисто -   |серозное     |серозное     |
   |             |дыхания,     |дыхания,     |заболевания    |необильное  |серозное     |отделяемое;  |отделяемое   |
   |             |заложенность |заложенность |               |серозное    |отделяемое;  |носовое      |             |
   |             |носа.        |носа         |               |отделяемое  |резкое       |дыхание      |             |
   |             |Серозные,    |             |               |            |затруднение  |затруднено   |             |
   |             |слизистые или|             |               |            |носового     |или          |             |
   |             |сукровичные  |             |               |            |дыхания      |отсутствует  |             |
   |             |выделения до |             |               |            |             |             |             |
   |             |50% случаев  |             |               |            |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Кашель       |Сухой,       |Сухой,       |Сухой, умеренно|Сухой,      |Влажный      |Сухой,       |Редко        |
   |             |мучительный, |"лающий",    |выраженный     |приступооб- |             |першение в   |покашливание |
   |             |надсадный, с |может        |               |разный      |             |глотке       |             |
   |             |болями за    |сохраняться  |               |продолжи-   |             |             |             |
   |             |грудиной до  |длительное   |               |тельностью  |             |             |             |
   |             |7-10 дня     |время        |               |до 3 недель.|             |             |             |
   |             |болезни; на 3|(иногда до   |               |Может сопро-|             |             |             |
   |             |сутки влажный|12-21 дня    |               |вождаться   |             |             |             |
   |             |             |болезни)     |               |ся болями за|             |             |             |
   |             |             |             |               |грудиной    |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Изменения    |Слизистые    |Слабая или   |Слабая или     |Слабая      |Умеренная    |Слабая       |Слабая или   |
   |слизистых    |глотки и     |умеренная    |умеренная      |гиперемия   |гиперемия,   |гиперемия    |умеренная    |
   |оболочек     |миндалин     |гиперемия    |гиперемия      |слизистых   |отечность,   |слизистых    |гиперемия    |
   |глотки       |синюшны,     |зева,        |слизистых      |оболочек    |гиперплазия  |оболочек     |слизистых    |
   |             |умеренно     |мягкого      |оболочек       |            |фолликул     |             |оболочек     |
   |             |гиперемиро-  |неба,        |               |            |миндалин и   |             |             |
   |             |ваны,        |задней       |               |            |задней       |             |             |
   |             |инъекция     |стенки       |               |            |стенки глотки|             |             |
   |             |сосудов      |глотки       |               |            |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Физикальные  |Отсутствуют, |Отсутствуют  |С 3-5 дня      |Рассеянные  |Отсутствуют. |Отсутствуют  |Отсутствуют  |
   |признаки     |при наличии  |             |болезни часто  |сухие и     |При наличии  |             |             |
   |поражения    |бронхита -   |             |выявляются     |редко       |бронхита -   |             |             |
   |легких       |сухие        |             |признаки       |влажные     |сухие        |             |             |
   |             |рассеянные   |             |интерстициаль- |среднепузыр-|рассеянные   |             |             |
   |             |хрипы        |             |ной пневмонии с|чатые хрипы;|хрипы        |             |             |
   |             |             |             |генерализацией |признаки    |             |             |             |
   |             |             |             |               |пневмонии   |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Ведущий      |Трахеит      |Ларингит,    |Бронхиолит,    |Бронхит,    |Ринофаринго- |Ринит        |Назофарингит |
   |синдром      |             |ложный круп  |острый         |бронхиолит; |конъюнктивит |             |             |
   |респираторных|             |встречается  |респираторный  |возможен    |и/или        |             |             |
   |поражений    |             |крайне       |дистресс       |бронхоспазм |тонзиллит    |             |             |
   |             |             |редко        |синдром        |            |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Увеличение   |Отсутствует  |Углочелюст-  |Отсутствует    |Отсутствует |Может быть   |Отсутствует  |Увеличены    |
   |лимфатических|             |ные,         |               |            |полиаденит   |             |шейные       |
   |узлов        |             |заднешейные, |               |            |             |             |             |
   |             |             |реже         |               |            |             |             |             |
   |             |             |подмышечные  |               |            |             |             |             |
   |             |             |увеличены и  |               |            |             |             |             |
   |             |             |умеренно     |               |            |             |             |             |
   |             |             |болезненны   |               |            |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Увеличение   |Отсутствует  |Отсутствует  |Отмечается     |Могут быть  |Отмечается   |Отсутствует  |Отмечается   |
   |печени и     |             |             |               |симптомы    |             |             |             |
   |селезенки    |             |             |               |токсического|             |             |             |
   |             |             |             |               |гепатита    |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Поражение    |Инъекция     |Отсутствует  |Редкое         |Отсутствует |Конъюнктивит |Инъекция     |Инъекция     |
   |глаз         |сосудов склер|             |               |            |кератоконъюн-|сосудов      |сосудов      |
   |             |             |             |               |            |ктивит       |конъюнктив и |склер; иногда|
   |             |             |             |               |            |             |склер, век;  |катаральный  |
   |             |             |             |               |            |             |слезотечение |конъюнктивит |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Поражение    |             |             |Часто диарея в |Отсутствует |Может быть   |Отсутствует  |Отсутствует  |
   |других       |             |             |начале         |            |экзантема,   |             |             |
   |внутренних   |             |             |заболевания    |            |иногда диарея|             |             |
   |органов      |             |             |               |            |             |             |             |
   |-------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------------+-------------+-------------|
   |Течение      |Острое       |Подострое    |Острое         |Подострое,  |Затяжное,    |Острое       |Острое       |
   |             |             |             |               |иногда -    |волнообразное|             |             |
   |             |             |             |               |затяжное    |             |             |             |
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                            ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ,
                                                      НИИ гриппа РАМН
                                                           В.В.МАЛЕЕВ
                                                          О.И.КИСЕЛЕВ