ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 октября 1999 г. N 1060-р
О ФОРМУЛЯРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД
(в ред. РАСПОРЯЖЕНИЯ губернатора Санкт-Петербурга
от 16.06.2000 N 656-р)
В целях осуществления социальной защиты населения
Санкт-Петербурга, на основании Закона Санкт-Петербурга "О
лекарственном обеспечении льготных категорий жителей
Санкт-Петербурга":
1. Утвердить прилагаемый Формуляр лекарственных средств для
льготных категорий жителей Санкт-Петербурга на 2000 год (далее -
Формуляр).
2. Комитету финансов при подготовке бюджета Санкт-Петербурга
на 2000 год включить Формуляр в качестве приложения к проекту
закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2000 год".
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за
губернатором Санкт-Петербурга.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
губернатора Санкт-Петербурга
от 06.10.1999 N 1060-р
ФОРМУЛЯР
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД
Формуляр лекарственных средств для льготных категорий жителей
Санкт-Петербурга на 2000 год (далее - Формуляр) требует
финансирования в сумме 366,19 млн руб. и предназначен для
планирования лекарственного обеспечения льготных категорий жителей
Санкт-Петербурга. Формуляр разработан в соответствии со статьей 5
Закона Санкт-Петербурга "О лекарственном обеспечении льготных
категорий жителей Санкт-Петербурга". В Формуляре учтены
потребности больных нижеперечисленных льготных категорий
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно согласно перечню групп населения и категорий
заболеваний, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения", согласно которому Санкт-Петербург обязан
обеспечить полностью или частично потребность в лекарственных
средствах 31 категорию больных и 11 социальных групп населения,
что составляет в общей сложности около 1,5 млн человек или 1/3
населения Санкт-Петербурга.
Отпуск лекарственных средств льготным категориям жителей
Санкт-Петербурга осуществляется по рецептам, выписанным в
установленном порядке в медицинских учреждениях города. При
составлении Формуляра в него включены основные группы
лекарственных препаратов, необходимых для лечения наиболее
распространенных заболеваний, встречающихся среди этих групп
населения.
В условиях дефицита бюджетного финансирования Комитет по
здравоохранению вынужден соблюдать приоритетность обеспечения
лекарственными средствами больных диабетом, онкологическими,
психическими заболеваниями, туберкулезом, бронхиальной астмой и
детей до 3-летнего возраста.
В соответствии с Формуляром удовлетворение потребности
составит:
по антидиабетическим препаратам - 60%;
по антиастматическим препаратам - 35%;
по психотропным препаратам - 30%;
по противоопухолевым препаратам - 40%;
по препаратам других фармакотерапевтических групп - 5-10%.
Отбор препаратов в Формуляр осуществлен с учетом не только их
эффективности, но и стоимости, причем предпочтение при прочих
равных характеристиках отдавалось медикаментам отечественного
производства, доля которых в данном Формуляре составляет 43,8%.
В связи с изменением схем лечения, общей картины
заболеваемости в Санкт-Петербурге и с учетом медико-социальной
важности отдельных заболеваний решением Формулярной комиссии
возможно внесение изменений в текущий план закупок лекарственных
средств в пределах Формуляра вплоть до временного исключения из
закупок менее актуальных в данный момент препаратов. Замена
лекарственных препаратов в Формуляре осуществляется при освоении
отечественной промышленностью новой продукции, являющейся аналогом
медикаментов, ранее выпускавшихся за рубежом, при появлении более
дешевых средств, сравнимых по безопасности и эффективности с ранее
известными, а также при появлении новых, более эффективных
лекарственных средств.
Цены в Формуляре указаны по прайс-листам
заводов-изготовителей на 01.01.99 и могут изменяться. Сумма по
каждой позиции на препараты зарубежного производства указана в
рублях по курсу 35 руб. за доллар США и 18,71 руб. за немецкую
марку и включает таможенную пошлину. При отсутствии роста курса
доллара закупка препаратов будет производиться дополнительно по
перечню согласно приложению к Формуляру.
---------------------------------------------------------------------------
| N | Международное | Наименование препарата, | Цена, |Кол-во| Сумма |
|п/п| наименование | лекарственная форма | руб. |упако-| |
| | | | |вок | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---------------------------------------------------------------------------
I. АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
(раздел I - в ред. Распоряжения губернатора Санкт-Петербурга
от 16.06.2000 N 656-р)
-------------------------------------------------------------------------
| 1|Инсулин цинк|Ленте 10,0 | 138,25|90000 |12442500|
| |сусп. составная| | | | |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
| 2| |Берлинсулин-В 10 мл фл. | 117,87| 500 | 58935 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
| 3|Инсулин |Актрапид НМ 10,0 мл фл. | 241,5 | 7000 |1690500 |
| |человеческий | | | | |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
| 4| |Монотард НМ 10,0 мл фл. | 241,5 |19000 |4588500 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
| 5| |Протофан НМ 10,0 мл фл. | 241,5 | 5000 |1207500 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
| 6| |Протофан 3,0 мл N 5 пенф. |1225 | 9500 |11637500|
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
| 7| |Актрапид 3,0 мл N 5 пенф. |1225 | 9500 |11637500|
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
| 8| |Микстард 30/70 N 5 пенф. |1225 | 3000 |3675000 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
| 9| |Инсуман рапид 10,0 мл фл. | 238 |12000 |2856000 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|10| |Инсуман комб 10,0 мл фл. | 238 |13000 |3094000 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|11| |Инсуман базаль 10,0 мл фл. | 238 |20000 |4760000 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|12| |Хумулин R 10,0 мл фл. | 271,95|16000 |4351200 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|13| |Хумулин М3 10,0 мл фл. | 271,95| 9000 |2447550 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|14| |Хумулин N 10,0 мл фл. | 271,95|17000 |4623150 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|15| |Хумулин L 10,0 мл фл. | 271,95|16000 |4351200 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|16| |Хумулин R 1,5 мл N 5 пенф. | 661,5 | 2000 |1323000 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|17| |Хумулин N 1,5 мл N 5 пенф. | 661,5 | 2000 |1323000 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|18| |Хумалог 1,5 мл N 5 пенф. | 827,05| 2200 |1819510 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|19|Глимепирид |Амарил 0,003 N 30 | 404,25| 3000 |1212750 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|20|Акарбоза |Глюкобай 0,05 N 30 | 190,38| 4000 | 761520 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|21|Репаглинид |Новонорм 0,0005 N 30 | 259,88| 5000 |1299400 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|22|Солкосерил |Солкосерил тб. N 100 |1732,5 | 1000 |1732500 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|23|Глибенкламид |Глибенкламид 0,005 N 100 тб.| 8,9 |101610| 904329 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|24|Глиформин |Глиформин 0,25 N 100 тб. | 22,25|20000 |445000 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|25|Глибенкламид |Манинил 3,5 N 120 тб. | 84,38|41005 |3460002 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|26|Глибенкламид |Манинил 1,75 N 60 тб. | 57,63|21000 |1210230 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|27|Гликлазид |Диабетон 0,08 N 60 тб. | 250,25|50000 |12512500|
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|28|Гликвидон |Глюренорм 0,03 N 60 тб. | 206,99|51600 |10680684|
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|29| |Тест-полоски для визуального| 525 |14500 |7612500 |
| | |контроля уровня глюкозы в| | | |
| | |крови N 50 | | | |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|30|Сулодексид |Вессел Дуэ Ф N 50 тб. |1059,91| 6000 |6359460 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|31| |БД-пен 1,5 мл |1029 | 200 | 205800 |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|32| |Шприцы на 1,0 мл 40 ед.| 323,4 |20000 |6468000 |
| | |N 100 | | | |
|--+---------------+----------------------------+-------+------+--------|
|33| |Иглы к шприц-ручкам N 100 | 551,25| 6000 |3307500 |
-------------------------------------------------------------------------
II. ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОНКОЛОГИИ И ОНКОГЕМАТОЛОГИИ
---------------------------------------------------------------------------
| 33|Aminoglutheti- |Оримитен 250 мг N 100 |1508.50| 800| 1327480 р.|
| |mide | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 34|Bleomycin |Блеомицетин 5 мг 1 мл N 10| 300.00| 300| 90000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 35|Cholorambucil |Хлорбутин (Лейкеран) 0,002| 28.08| 800| 22464 р.|
| | |N 100 тб. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 36|Cyclophosphamid|Циклофосфан 0,2 фл. | 7.60|120000| 912000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 37|Dacarbazine |Детисен (Дакарбазин) 0,2|1669.50| 300| 550935 р.|
| | |N 10 фл. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 38|Daunorubicin |Рубомицин 0,02 фл. | 70.70| 600| 42420 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 39|Doxorubicin |Доксолем (Доксорубицин,| 231.00| 30000| 6930000 р.|
| | |Адриабластин) 0,01 фл. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 40|Fluorouracil |Фторурацил 0,25 N 10 фл. | 98.00| 5000| 539000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 41|Hydroxycarbami-|Гидроксиуреа (Гидреа) 0,5|1050.00| 350| 404250 р.|
| |de |N 100 капс. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 42|Mercaptopurin |Меркаптопурин 0,05| 65.60| 500| 32800 р.|
| | |N 50 тб. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 43|Methotrexate |Метотрексат 0,02 N 10 фл. | 914.55| 2000| 2012010 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 44|Mitomycin |Митомицин С 0,002 N 10 фл.|2275.00| 200| 500500 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 45|Prospidinum |Проспидин 0,1 N 10 фл. | 230.00| 5000| 1150000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 46|Tegafur |Фторафур 0,4 N 100 капс. |1309.00| 200| 287980 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 47|Vinblastine |Винбластин 0,005 N 10 фл. |1442.00| 200| 317240 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 48|Vincristine |Винкристин 0,5 мг N 10 фл.| 810.25| 2000| 1782550 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 49|Cyproterone |Андрокур 0,05 N 50 тб. |1942.50| 2000| 4273500 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 50|Flutamide |Флуцином 0,25 N 100 тб.|1601.60| 2000| 3523520 р.|
| | |Флутамид | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 51|Goserelin |Золадекс 3,6 мг шпр. |7000.00| 200| 1540000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 52|Fosfestrol |Хонван 0,12 N 50 тб. | 903.51| 2200| 2186484 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 53| |Хонван 0,3 N 10 амп. |1112.50| 1200| 1468496 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 54|Medroxyproges- |Провера 0,5 N 30 тб. |2275.00| 800| 2002000 р.|
| |terone | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 55| |Депо-провера 0,5 фл. | 208.25| 1500| 343613 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 56|Megestrol |Мегейс 0,04 N 100 тб. |1323.00| 200| 291060 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 57|Tamoxifen |Тамоксифен (Нольвадекс,| 105.00| 50000| 5250000 р.|
| | |Зитазониум)0,02 N 30 тб. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 58|Dextrasoxan |Кардиоксан 0,5 мг амп. |4900.00| 1200| 6468000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 59|Molgramostim |Лейкомакс 0,15 мг фл. |2100.00| 50| 115500 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 60| |Лейкомакс 0,4 мг фл. |5600.00| 30| 184800 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 61|Ondansetron |Латран 0,004 N 10 тб. | 200.00| 400| 80000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 62| |Латран 0,008 N 5 амп. | 280.00| 80| 22400 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 63|Interferon alfa|Интерфероны (Реаферон| 166.75| 5000| 833750 р.|
| |2а, alfa 2b |N 10, Реальдирон, Роферон,| | | |
| | |Интрон А и др.) | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 64|Interleukin |Беталейкин 1 мкг 300 млн| 295.00| 100| 29500 р.|
| | |ME N 5 амп. | | | |
---------------------------------------------------------------------------
III. ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПСИХИАТРИИ
---------------------------------------------------------------------------
| 65|Amitriptyline |Амитриптилин 0,025| 35.00| 50000| 1925000 р.|
| | |N 50 др. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 66|Citalopram |Ципрамил 0,02 N 28 тб. | 980.00| 1000| 1078000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 67|Imipramine |Меллипрамин 0,025 N 50 др.| 81.55| 2000| 179410 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 68|Mianserin |Леривон 0,03 N 20 тб. | 252.00| 5000| 1386000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 69|Closapine |Азалептин 0,1 N 50 тб. | 50.00| 15000| 750000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 70|Chlorpromazin |Аминазин 0,025 N 10 тб. | 5.63| 60000| 337800 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 71|Flupentixol |Флуанксол 0,001 N 50 тб. | 190.75| 3000| 629475 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 72| |Флуанксол-депо 0,02 1,0 мл|1178.10| 1000| 1295910 р.|
| | |N 10 амп. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 73|Haloperidol |Галоперидол 0,005 N 50 тб.| 48.30| 10000| 531300 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 74| |Галоперидол-деканоат 0,1%| 190.75| 1000| 209825 р.|
| | |1,0 мл N 5 амп. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 75|Levomepromazine|Тизерцин 0,025 N 50 тб. | 70.00| 5000| 385000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 76|Periciasin |Неулептил 0,01 N 50 капс. | 140.00| 2000| 308000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 77| |Неулептил 4% 125,0 мл| 875.00| 500| 481250 р.|
| | |капли | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 78|Thioproperazine|Мажептил 0,01 N 20 тб. | 121.80| 1500| 200970 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 79|Thioridazine |Сонапакс 0,01 N 60 др. | 57.75| 15000| 952875 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 80|Trifluoperazine|Стелазин 0,01 N 50 др. | 8.05| 30000| 265650 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 81| |Трифтазин 0,002 N 50 др. | 7.00| 10000| 77000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 82|Zuclopenthixol |Клопиксол 0,002 N 50 тб. | 84.00| 1500| 138600 р.|
| |dihydrochloride| | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 83| |Клопиксол 0,01 N 50 тб. | 224.00| 2000| 492800 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 84|Zuclopenthixol |Клопиксол депо 0,2 1,0 мл|1680.00| 300| 554400 р.|
| |decanoate |N 50 амп. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 85|Lithium carbo- |Лития карбонат 0,3| 15.50| 10000| 155000 р.|
| |nate |N 50 тб. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 86|Phenobarbital |Фенобарбитал 0,05 N 6 тб. | 1.08| 20000| 21600 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 87|Chlordiazepoxi-|Хлозепид (Элениум) 0,05| 3.00| 30000| 90000 р.|
| |de |N 50 др. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 88|Diazepam |Сибазон (Реланиум) 0,005| 4.10| 70000| 287000 р.|
| | |N 20 тб. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 89|Nitrazepam |Нитразепам 0,005 N 20 тб.| 3.30| 50000| 165000 р.|
| | |(Радедорм 0,005 N 20) | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 90|Phenazepam |Феназепам 0,001 N 50 тб. | 8.50| 70000| 595000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 91|Phenilethylami-|Фенибут 0,25 N 50 тб. | 175.00| 5000| 962500 р.|
| |ne | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 92|Benzobarbital |Бензонал 0,1 N 50 тб. | 18.00| 30000| 540000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 93|Carbomazepine |Карбамазепин 0,2 N 50 тб.| 53.20| 60000| 3192000 р.|
| | |(Финлепсин) | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 94|Clonazepam |Антелепсин 0,001 N 50 тб. | 74.47| 6000| 491474 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 95|Ethosuximide |Суксилеп 0,25 N 120 тб. | 477.75| 2000| 1051050 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 96|Phenytoin |Дифенин 0,149 N 10 тб. | 0.94| 30000| 28200 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 97|Primidon |Гексамедин 0,25 N 50 тб. | 20.00| 15000| 300000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 98|Valproic acid |Депакин энтерик 0,3| 448.00| 1000| 492800 р.|
| | |N 100 тб. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
| 99| |Депакин хроно 0,5 N 30 тб.| 318.50| 3000| 1051050 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|100| |Депакин сироп | 162.75| 1000| 179025 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|101|Trihexyphenidil|Циклодол 0,002 N 50 тб. | 3.50|100000| 350000 р.|
---------------------------------------------------------------------------
IV. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И БРОНХОЛЕГОЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
---------------------------------------------------------------------------
|102|Fenoterol |Беротек аэр. 300 доз | 177.75| 50000| 9775975 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|103|Fenoterol, Cro-|Дитек аэр. 200 доз | 297.49| 60000|19634274 р.|
| |moglicic acid | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|104|Cromoglicic |Интал аэр. 200 доз | 350.00| 8000| 3080000 р.|
| |acid | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|105|lpratroprium |Беродуал аэр. 300 доз | 177.75| 10000| 1955195 р.|
| |bromide, | | | | |
| |Fenoterol | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|106|lpratroprium |Атровент аэр. 300 доз | 159.04| 6000| 1049631 р.|
| |bromide | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|107|Nedocromil |Тайлед аэр. 112 доз| 490.00| 2000| 1078000 р.|
| |sodium |по 2 мг | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|108|Sodium |Интал N 30 капс. | 119.00| 15000| 1963500 р.|
| |cromoglicate, | | | | |
| |Salbutamol | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|109|Salbutamol |Сальбутамол аэр. 12 мл | 20.00| 20000| 400000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|110|Beclomethasone |Альдецин аэр. 200 доз | 103.25| 8000| 908600 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|111|Flunisolide |Ингакорт аэр. | 353.62| 6000| 2333885 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|112| |Ингакорт аэр. со спейсером| 452.78| 1000| 498060 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|113|Theophylline |Теопек 0,3 N 50 тб. | 17.50| 60000| 1050000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|114|Theophylline, |Теофедрин N 10 тб. | 5.00| 36000| 180000 р.|
| |Ephedrine | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|115|Euphyllin |Эуфиллин N 30 тб. | 3.70| 24000| 88800 р.|
---------------------------------------------------------------------------
V. ГОРМОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
---------------------------------------------------------------------------
|116|Bromergon |Бромокриптин 0,0025| 126.70| 600| 83622 р.|
| | |N 30 тб. (Парлодел) | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|117|Cortison |Кортизона ацетат 0,025| 64.80| 2000| 129600 р.|
| | |N 80 тб. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|118|Desmopressin |Адиуретин 5,0 мл фл. | 493.85| 2000| 1086470 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|119|Dexomethasone |Дексометазон 0,0005| 13.30| 1000| 13300 р.|
| | |N 50 тб. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|120|Fludrocortisone|Кортинефф 0,1 мкг| 46.20| 3000| 152460 р.|
| | |N 20 тб. С161 | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|121|Ethynilestradi-|Микрофоллин ф. 0,05| 16.80| 10000| 184800 р.|
| |ol |N 10 тб. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|122|Hydrocortisone |Солу-кортеф 0,1 2,0 мл фл.| 50.40| 250| 13860 р.|
| | |д/ин | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|123|Levothyroxine |L-тироксин 50 мкг N 50 тб.| 37.42| 50000| 2058100 р.|
| |sodium | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|124|Methylpredniso-|Метипред 0,004 N 30 тб. | 80.85| 200| 17787 р.|
| |lone | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|125|Prednisolone |Преднизолон 0,005| 26.60| 20000| 532000 р.|
| | |N 100 тб. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|126|Somatropin |Гормон роста 16 ME N 1 фл.|6615.00| 1000| 7276500 р.|
| | |(Нордитропин) | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|127| |Нордиджект 12 |1400.00| 20| 30800 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|128|Triamcinolon |Берликорт 0,004 N 25 тб. | 48.65| 4000| 214042 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|129| |Полькортолон 0,004| 68.95| 5000| 379225 р.|
| | |N 50 тб. | | | |
---------------------------------------------------------------------------
VI. ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НЕВРОЛОГИИ
---------------------------------------------------------------------------
|130|Levodopum, |Наком N 100 тб. | 766.50| 10000| 8431500 р.|
| |Carbidopum | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|131|Penicillinamine|Купренил 0,25 N 100 тб. | 595.00| 1000| 654500 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|132|Neostigmine |Прозерин 0,015 N 20 тб. | 12.00| 10000| 120000 р.|
| |methylsulfate | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|133| |Прозерин 0,05% 1,0| 5.70| 500| 2850 р.|
| | |N 10 амп. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|134|Piridostigmine |Калимин 0,06 N 100 др. | 267.18| 1000| 293897 р.|
| |bromide | | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|135|Baclofen |Баклофен 0,025 N 50 | 95.55| 3000| 315315 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|136|Choline |Глиатилин 0,4 N 14 капс.| 373.10| 1000| 410410 р.|
| |alfafoscerate |(CSC) | | | |
---------------------------------------------------------------------------
VII. АНАЛЬГЕТИКИ, АНТИПИРЕТИКИ
---------------------------------------------------------------------------
|137|Tramadol |Трамал 0,05 N 20 капс.| 48.20| 50000| 2410000 р.|
| | |(Трамадол-Акри) | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|138| |Трамал 0,05 1,0 мл| 103.95| 12000| 1372140 р.|
| | |N 5 амп. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|139|Композит |Пенталгин N 20 тб. | 19.00| 70000| 1330000 р.|
---------------------------------------------------------------------------
VIII. ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИ
---------------------------------------------------------------------------
|140|Mepartricin |Ипертрофан 0,04 N 20 тб. | 591.85| 20000|13020700 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|141|Композит |Таденан 0,05 N 30 капс. | 420.00| 1000| 462000 р.|
---------------------------------------------------------------------------
IX. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ
---------------------------------------------------------------------------
|142|Pilocarpin |Пилокарпин 1% 5,0 мл| 3.80|240000| 912000 р.|
| | |гл. капли | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|143|Timolol maleat |Оптимол 0,25% 5,0 мл| 66.42| 60000| 4383753 р.|
| | |гл. капли (Тимолол,| | | |
| | |Тимогексал) | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|144| |Оптимол 0,5% 5,0 мл| 70.16| 60000| 4630725 р.|
| | |гл. капли | | | |
---------------------------------------------------------------------------
X. ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕМОФИЛИИ, ЗАБОЛЕВАНИЯХ
КРОВИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
---------------------------------------------------------------------------
|145|Azathioprine |Азатиоприн (Имуран) 0,05| 53.00| 1000| 53000 р.|
| | |N 50 тб. | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|146|Ciclosporin |Сандиммун 0,1 50 мл|8176.00| 800| 7194880 р.|
| | |(Неорал) | | | |
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|147|Deferoxamine |Десферал 0,5 N 10 амп. |1911.00| 200| 420420 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|148|Factor VlII |Криобулин (Октави) 500 ME |4550.00| 1000| 5005000 р.|
|---+---------------+--------------------------+-------+------+-----------|
|149|Phenidion |Фенилин 0,03 N 20 тб. | 5.25| 20000| 115500 р.|
---------------------------------------------------------------------------
XI. НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ
---------------------------------------------------------------------------
|150|Morphin |Морфин г/х 1% 1,0 мл амп. | 2.86| 90000| 257400 р.|
