Минздрав РФ: Письмо от 11.08.2003 N 291-22/178
Утвержден 11.08.2003
О ХИЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Скачать (2,8 Кб)
           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
                 ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
         ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
                         И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
 
                                 ПИСЬМО
 
                           11 августа 2003 г.
 
                              N 291-22/178
 
       Департамент государственного контроля  лекарственных  средств,
   изделий  медицинского  назначения  и  медицинской техники обращает
   ваше внимание на то,  что со склада  в  г.  Москве  была  похищена
   партия   лекарственных  препаратов,  перечисленных  в  приложении, 
   производства ДГУ ПП "Вектор-Фарм" и ЗАО "Вектор-Медика".
       В целях борьбы с фальсификацией лекарственных средств, а также
   для выяснения источника поступления  вышеуказанных  препаратов  на
   фармацевтический   рынок  Департамент  рекомендует  при  выявлении
   препаратов  сообщать  по  адресу:  630559,   Новосибирская   обл.,
   Новосибирский р-н, п. Кольцово, а/я 100 ДГУ ПП "Вектор-Фарм" (тел.
   (3832) 36 65 00).
 
                                            Руководитель Департамента
                                                        В.Е.АКИМОЧКИН
 
 
 
 
                                                           Приложение
                                                             к письму
                                        от 11.08.2003 г. N 291-22/178
 
                                 СПИСОК
                        ПРЕПАРАТОВ ПРОИЗВОДСТВА
               ДГУ ПП "ВЕКТОР-ФАРМ" И ЗАО "ВЕКТОР-МЕДИКА"
 
   ------------------------------------------------------------------
   |    Наименование    |    Производитель     | Серии | Примечание |
   |--------------------+----------------------+-------+------------|
   |"Энап" таблетки     |Совместно с "KRKA"    |Т02401 |Сообщать о  |
   |20 мг N 20          |                      |Т02375 |поступлении |
   |                    |                      |Т01655 |партии 5000 |
   |                    |                      |       |и более     |
   |                    |                      |       |упаковок    |
   |--------------------+----------------------+-------+------------|
   |"Энап" таблетки     |Совместно с "KRKA"    |Т02280 |Сообщать при|
   |10 мг N 20          |                      |Т02279 |поступлении |
   |                    |                      |       |любого      |
   |                    |                      |       |количества  |
   |--------------------+----------------------+-------+------------|
   |"Энап" таблетки 5 мг|Совместно с "KRKA"    |N 00958|Сообщать о  |
   |N 20                |                      |N 00949|поступлении |
   |                    |                      |       |партии 5000 |
   |                    |                      |       |и более     |
   |                    |                      |       |упаковок    |
   |--------------------+----------------------+-------+------------|
   |"Энап" таблетки     |Совместно с "KRKA"    |5774   |Сообщать о  |
   |2,5 мг N 20         |                      |5962   |поступлении |
   |                    |                      |9867   |партии 1000 |
   |                    |                      |       |и более     |
   |                    |                      |       |упаковок    |
   |--------------------+----------------------+-------+------------|
   |"Энап-Н Л" таблетки |Совместно с "KRKA"    |Т01911 |Сообщать о  |
   |20 мг N 20          |                      |Т01910 |поступлении |
   |                    |                      |       |партии 5000 |
   |                    |                      |       |и более     |
   |                    |                      |       |упаковок    |
   |--------------------+----------------------+-------+------------|
   |Амоксициллин        |Совместно с "KRKA"    |4011   |Сообщать о  |
   |(хиконцил) капсулы  |                      |       |поступлении |
   |250 мг N 6          |                      |       |партии 1000 |
   |                    |                      |       |и более     |
   |                    |                      |       |упаковок    |
   |--------------------+----------------------+-------+------------|
   |Домперидон          |Совместно с "Nu-Pharm"|10902  |Сообщать о  |
   |(мотилиум), таблетки|                      |       |поступлении |
   |10 мг N 10, N 30    |                      |       |партии 100 и|
   |                    |                      |       |более       |
   |                    |                      |       |упаковок    |
   |--------------------+----------------------+-------+------------|
   |Домперидон          |Совместно с "Nu-Pharm"|10602  |Сообщать о  |
   |(мотилиум), таблетки|                      |       |поступлении |
   |10 мг N 10, N 30    |                      |       |партии 100 и|
   |                    |                      |       |более       |
   |                    |                      |       |упаковок    |
   |--------------------+----------------------+-------+------------|
   |Випраксин, раствор  |Вектор-Фарм           |150201 |            |
   |для инъекций в      |                      |160201 |            |
   |ампулах 1 мг N 10   |                      |       |            |
   |--------------------+----------------------+-------+------------|
   |Инфагель, мазь      |Вектор-Фарм           |30303  |            |
   |10000 ЕД во флаконах|                      |       |            |
   |2 г                 |                      |       |            |
   |--------------------+----------------------+-------+------------|
   |Ридостин ампулы N 5 |Вектор-Фарм           |10103  |            |
   ------------------------------------------------------------------
 
                                            Руководитель Департамента
                                                        В.Е.АКИМОЧКИН