НИИ Фармации: Пособие от 09.10.1997
Утвержден 09.10.1997
НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В АПТЕКАХ (ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ), ОБСЛУЖИВАЮЩИХ НАСЕЛЕНИЕ
Скачать (13,7 Кб)
           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
          НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФАРМАЦИИ (НИИФ)
 
                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                             Председатель секции N 38
                                           по фармации Ученого Совета
                                         Министерства здравоохранения
                                                 Российской Федерации
                                                          Л.В.МОШКОВА
                                                       9 октября 1997
 
                                     Начальник Управления организации
                                              обеспечения лекарствами
                                               и медицинской техникой
                                         Министерства здравоохранения
                                                 Российской Федерации
                                                        Т.Г.КИРСАНОВА
                                                       9 октября 1997
 
                           НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ
           НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В АПТЕКАХ (ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
                 ОРГАНИЗАЦИЯХ), ОБСЛУЖИВАЮЩИХ НАСЕЛЕНИЕ
                   (Пособие для аптечных работников)
 
       Пособие содержит нормативы времени на  следующие  виды  работ:
   прием  рецептов  на  лекарственные средства и отпуск лекарственных
   средств,   изделий медицинского  назначения,  парафармацевтической
   продукции;   изготовление  лекарственных  форм  по  индивидуальным
   прописям; изготовление полуфабрикатов, и внутриаптечных заготовок;
   проведение контроля качества лекарственных средств,  изготовленных
   по  индивидуальным  рецептам:   концентратов,   полуфабрикатов   и
   внутриаптечных   заготовок;   расфасовку   лекарственных  средств;
   обработку аптечной посуды.
       Нормативы времени   предназначены  для  нормирования  и  учета
   затрат труда  провизоров,  фармацевтов,  фасовщиц  и  санитарок  -
   мойщиц    аптек    (фармацевтических    организаций),    в    т.ч.
   гомеопатических,  различных  организационно  -  правовых  форм   и
   ведомственной принадлежности, обслуживающих население.
       Пособие разработано  взамен  сборника  "Нормативы  времени  на
   работы, выполняемые в аптеках, обслуживающих амбулаторных больных"
   за 1985 г.
       Разработчики - сотрудники,  НИИ фармации Минздрава России: д-р
   фарм.  наук,  проф.  Скулкова Р.С.,  канд.  фарм. наук, вед. науч.
   сотр. Зверева B.C., ст. науч. сотр. Левицкая И.А.
 
                         Раздел 1. Общая часть
 
       1.1. Нормативы времени предназначены для определения  и  учета
   норм  труда  на  работы,  выполняемые  провизорами,  фармацевтами,
   фасовщицами и санитарками - мойщицами в аптеках  (фармацевтических
   организациях) по обслуживанию населения,  в т.ч.  гомеопатических,
   различных  организационно  -   правовых   форм   и   ведомственной
   принадлежности;    правильной    расстановки   кадров,   улучшения
   организации труда,  а также для расчета тарифов на изготовление  и
   отпуск лекарственных средств.
       1.2. При    разработке    нормативов    использованы    данные
   хронометражных  наблюдений  и  фотографии  рабочего  дня,  а также
   материалы изучения организации труда, выполненные сотрудниками НИИ
   фармации.
       1.3. В  пособии  приведены  нормативы  оперативного времени на
   основные  виды  работ,  выполняемые   провизорами,   фармацевтами,
   фасовщицами  и  санитарками  -  мойщицами  в  минутах  на принятую
   единицу измерения.
       1.4. Нормативы времени, приведенные в пособии, установлены для
   выполнения единицы работы одним исполнителем.
       1.5. В  пособии  приведены  нормы времени,  рассчитанные путем
   умножения нормативов времени на коэффициент дополнительных затрат,
   учитывающих  необходимые  затраты  времени  на  подготовительно  -
   заключительную и организационно - методическую  работы,  повышение
   квалификации, отдых и личные потребности.
       1.6. Коэффициент дополнительных затрат принят в размере:
       - 1,6  - при  выполнении работ по приему рецептов и отпуску по
                ним лекарственных средств;
       - 1,4  - при выполнении работ по отпуску лекарственных средств
                без рецептов,   изделий   медицинского    назначения,
                парафармацевтической продукции;
       - 1,4  - при выполнении работ  по  изготовлению  лекарственных
                форм по   рецептам,   полуфабрикатов,  внутриаптечных
                заготовок;
       - 1,7  - при выполнении работ по внутриаптечному контролю;
       - 1,3  - при  выполнении  работ  по  расфасовке  лекарственных
                средств и обработке аптечной посуды.
       К затратам времени на подготовительно - заключительную  работу
   отнесены  затраты  времени  на  подготовку рабочего места и самого
   исполнителя к предстоящей работе,  а также на завершение работы  в
   конце смены;  время,  необходимое для поддержания рабочего места в
   нормальном состоянии в течение рабочего дня;  распределение работы
   между исполнителями; учет выполненной работы.
       К затратам времени на организационно - методическую  работу  и
   повышение  квалификации  отнесены затраты времени на осуществление
   надзора  за  санитарным  и  фармацевтическим  порядком  в  аптеке,
   проверку  сроков  годности  лекарственных  средств  и  условий  их
   хранения, служебные разговоры по телефону, участие в конференциях,
   производственных   совещаниях,   различных   проверках,   оказание
   консультаций,   изучение   специальной   справочной    литературы,
   выполнение работ со студентами - практикантами.
       Затраты времени на отдых во время работы и личные  потребности
   включены в размере 20 мин., которые являются научно обоснованными.
       1.7. Нормы времени приведены к условному показателю -  единице
   трудоемкости.   За   одну  единицу  трудоемкости  принята  работа,
   выполняемая в течение 10 мин.
       При пересчете  трудоемкости в условные единицы цифры 0,13-0,37
   округлялись до 0,25; цифры 0,38-0,62  до 0,5; цифры 0,63-0,87 - до
   0,75, а свыше 0,87 - до одной единицы.
       Приведенные в сборнике  числовые  значения  с  указанием  "до"
   равнозначны понятию "включительно".
       1.8. Нормативы    времени     разработаны     для     наиболее
   распространенных организационно - технических условий.
       1.9. Организационно - технические условия, принятые в пособии,
   предусматривают:  рациональную  организацию рабочих мест,  наличие
   аптечного  оборудования,  приспособлений  и  средств  механизации;
   своевременное      обеспечение      исполнителей      необходимыми
   вспомогательными  материалами,  посудой,  справочной  литературой,
   журналами   учета,   установление   соответствующих   санитарно  -
   гигиенических условий труда и режимов труда и отдыха.
       1.10. Рабочее место по приему рецептов и отпуску лекарственных
   средств,  изделий  медицинского  назначения,  парафармацевтической
   продукции организуется в зале обслуживания.
       1.11. Рабочее место  по  изготовлению  лекарственных  форм  по
   рецептам,   не   требующих   асептических  условий,  осуществлению
   качественного контроля этих лекарственных  форм  и  их  расфасовки
   организуется в ассистентской.
       1.12. Рабочее место  по  изготовлению  лекарственных  форм  по
   рецептам,   требующих   асептических   условий,   организуется   в
   ассистентской - асептической (со шлюзом).
       1.13. Рабочее   место   по   изготовлению   полуфабрикатов   и
   внутриаптечных заготовок организуется в заготовочной (со шлюзом).
       1.14. Рабочее  место  по  заполнению штангласов организуется в
   помещениях хранения лекарственных средств.
       1.15. Рабочее  место  по  внутриаптечному  полному контролю за
   качеством лекарственных средств организуется в аналитической или в
   ассистентской.
       1.16. Рабочее место  по  расфасовке  внутриаптечных  заготовок
   организуется в заготовочной.
       1.17. Рабочее  место   по  обработке   посуды  организуется  в
   моечной - стерилизационной.
       1.18. Справочная литература,  журналы,  средства механизации и
   оргтехники  должны быть размещены так,  чтобы каждый предмет труда
   имел свое определенное место.
       1.19. Санитарно  -  гигиенические  условия  на  рабочем  месте
   должны соответствовать действующим санитарным нормам и правилам.
       1.20. Работники  аптек  должны соблюдать режим труда и отдыха,
   установленный распорядок дня.
       Во время  перерывов  для  отдыха  предусматривается выполнение
   физических упражнений.
       1.21. Пример  расчета  норм  труда  приведен  в  приложении  к
   пособию.
 
                                                           Приложение
 
                       ПРИМЕР РАСЧЕТА НОРМЫ ТРУДА
 
       Нормы труда могут быть установлены в  натуральных  показателях
   или единицах трудоемкости.
       Норма труда  в  единицах  трудоемкости  независимо   от   вида
   выполняемых  работ  на  смену  составит 43 ед.  при фонде рабочего
   времени в 432 мин. и единице трудоемкости в 10 мин. (432 : 10).
       Нормы труда  в  натуральных  показателях устанавливаются путем
   деления фонда рабочего времени на трудоемкость единицы работы.
       Так, например,  нормы  труда  на смену для фасовщицы,  занятой
   расфасовкой лекарственных форм, составят:
       - при расфасовке жидких лекарственных средств - 270 фл. (432 :
   1,6), где 432 мин. - фонд рабочего времени на смену, а 1,6 - норма
   времени на расфасовку 1 флакона;
       - при расфасовке масел - 140 фл. - (432:3,3);
       - при расфасовке порошков - 480 пор. (432 : 0,9)
       - при расфасовке мазей - 206 б. (432 : 2,12);
       - при расфасовке суппозиториев - 270 суп. (432 : 1,6);
       - при расфасовке гранул - 330 уп. (432 : 1,3).
 
                  Раздел 2. Затраты времени на работы,
                связанные с приемом рецептов и отпуском
          лекарственных средств, предметов санитарии, гигиены,
          перевязочных средств, парафармацевтической продукции
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   | N   |   Вид работы   |   Содержание работы    |  Единица    |Норматив| Норма  |Коэффи- |
   |п/п  |                |                        |   работы    |времени,|времени,|циент   |
   |     |                |                        |             |  мин.  |  мин.  |трудоем-|
   |     |                |                        |             |        |        |кости   |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |  1  |       2        |           3            |      4      |   5    |    6   |   7    |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |2.1. |Прием рецепта на|Взять рецепт           у|Одно         | 1,20   |  1,92  |   0,25 |
   |     |готовое         |посетителя,    проверить|лекарственное|        |        |        |
   |     |лекарственное   |правильность  оформления|средство     |        |        |        |
   |     |средство        |рецепта,  протаксировать|             |        |        |        |
   |     |(внутриаптечную |рецепт.        Отпустить|             |        |        |        |
   |     |заготовку) и его|лекарственное   средство|             |        |        |        |
   |     |отпуск          |посетителю.    Объяснить|             |        |        |        |
   |     |                |способ   применения    и|             |        |        |        |
   |     |                |хранения                |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |2.2. |Прием рецепта на|Взять рецепт           у|То же        | 1,35   |  2,16  |   0,25 |
   |     |готовое         |посетителя,    проверить|             |        |        |        |
   |     |лекарственное   |правильность  оформления|             |        |        |        |
   |     |средство      по|рецепта,  протаксировать|             |        |        |        |
   |     |льготному      и|рецепт     и     сделать|             |        |        |        |
   |     |бесплатному     |необходимые      записи.|             |        |        |        |
   |     |рецепту и отпуск|Отпустить  лекарственное|             |        |        |        |
   |     |лекарственного  |средство     посетителю.|             |        |        |        |
   |     |средства        |Объяснить         способ|             |        |        |        |
   |     |                |применения и хранения   |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |2.3. |Обработка       |Распределить рецепты  по|Один рецепт  |        |        |        |
   |     |льготного      и|группам,       проверить|             |        |        |        |
   |     |бесплатного     |правильность  таксировки|             |        |        |        |
   |     |рецепта:        |и  оформления  рецептов.|             |        |        |        |
   |     |- вручную       |Внести данные по рецепту|             | 1,00   |  1,40  |   0,15 |
   |     |- на ЭВМ        |(номер          рецепта,|             | 0,70   |  1,00  |   0,10 |
   |     |                |поликлиники,            |             |        |        |        |
   |     |                |наименование            |             |        |        |        |
   |     |                |лекарственного средства,|             |        |        |        |
   |     |                |количество     упаковок,|             |        |        |        |
   |     |                |стоимость) в реестр     |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |2.4. |Отпуск          |Ответить    на    вопрос|Одно         | 1,00   |  1,40  |   0,15 |
   |     |лекарственного  |посетителя.        Найти|лекарственное|        |        |        |
   |     |средства     без|лекарственное  средство,|средство     |        |        |        |
   |     |рецепта, изделия|предмет       санитарии,|(один        |        |        |        |
   |     |медицинского    |гигиены,    перевязочное|предмет, одно|        |        |        |
   |     |назначения,     |средство,               |изделие)     |        |        |        |
   |     |парафармацевти- |парафармацевтическую    |             |        |        |        |
   |     |ческой продукции|продукцию,        отдать|             |        |        |        |
   |     |                |лекарственное   средство|             |        |        |        |
   |     |                |(предмет)  с объяснением|             |        |        |        |
   |     |                |способа   применения   и|             |        |        |        |
   |     |                |хранения                |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |2.5. |Прием рецепта на|Взять рецепт           у|Одно         |        |        |        |
   |     |изготовление    |посетителя,    проверить|лекарственное|        |        |        |
   |     |лекарственного  |правильность  оформления|средство     |        |        |        |
   |     |средства      по|рецепта.      Рассчитать|             |        |        |        |
   |     |индивидуальной с|стоимость лекарственного|             |        |        |        |
   |     |числом          |средства.       Оформить|             |        |        |        |
   |     |ингредиентов:   |рецепт.           Отдать|             |        |        |        |
   |     |до 3            |квитанцию, жетон или чек|             | 2,80   |  3,92  |   0,50 |
   |     |св. 3           |посетителю              |             | 3,83   |  5,36  |   0,50 |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |2.6. |Написание  копии|Взять рецепт и бланк для|Одна копия   |        |        |        |
   |     |рецепта с числом|копии,  занести  в  него|             |        |        |        |
   |     |ингредиентов:   |данные рецепта          |             |        |        |        |
   |     |до 3            |                        |             | 1,30   |  1,82  |   0,25 |
   |     |св. 3           |                        |             | 1,52   |  2,13  |   0,25 |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |2.7. |Отпуск          |Взять квитанцию   (жетон|Одно         | 1,70   |  2,38  |   0,25 |
   |     |лекарственного  |или  чек)  у посетителя.|лекарственное|        |        |        |
   |     |средства        |Найти      лекарственное|средство     |        |        |        |
   |     |индивидуального |средство    по    номеру|             |        |        |        |
   |     |изготовления    |квитанции  (жетону   или|             |        |        |        |
   |     |                |чеку).         Проверить|             |        |        |        |
   |     |                |правильность  оформления|             |        |        |        |
   |     |                |лекарственного средства.|             |        |        |        |
   |     |                |Сверить фамилию больного|             |        |        |        |
   |     |                |с  фамилией  на рецепте,|             |        |        |        |
   |     |                |расписаться и  отпустить|             |        |        |        |
   |     |                |лекарственное  средство,|             |        |        |        |
   |     |                |объяснить         способ|             |        |        |        |
   |     |                |применения   и  хранения|             |        |        |        |
   |     |                |лекарственного средства |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |2.8. |Прием оплаты  за|Взять деньги           у|Одно         | 0,60   |  1,00  |   0,10 |
   |     |лекарственное   |посетителя.  Пробить чек|лекарственное|        |        |        |
   |     |средство        |на  кассовом   аппарате,|средство     |        |        |        |
   |     |(предмет        |рассчитаться           с|(один        |        |        |        |
   |     |санитарии,      |посетителем, отдать чек |предмет)     |        |        |        |
   |     |гигиены,        |                        |             |        |        |        |
   |     |перевязочное    |                        |             |        |        |        |
   |     |средство,       |                        |             |        |        |        |
   |     |парафармацевти- |                        |             |        |        |        |
   |     |ческую продук-  |                        |             |        |        |        |
   |     |цию)            |                        |             |        |        |        |
   ------------------------------------------------------------------------------------------
 
          Раздел 3. Затраты времени на работы по изготовлению
             лекарственных форм по индивидуальным прописям
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   |  1  |       2        |           3            |      4      |   5    |    6   |   7    |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |3.1. |Изготовление    |Взять            рецепт,|Один фл. (б) | 10,00  | 14,00  |   1,50 |
   |     |стерильной      |ознакомиться с  прописью|             |        |        |        |
   |     |лекарственной   |рецепта,      изготовить|             |        |        |        |
   |     |формы <*>      с|лекарственную  форму   в|             |        |        |        |
   |     |числом          |соответствии           с|             |        |        |        |
   |     |ингредиентов  до|технологией,    оформить|             |        |        |        |
   |     |3               |лекарственную     форму,|             |        |        |        |
   |     |                |написать        паспорт,|             |        |        |        |
   |     |                |расписаться на  рецепте,|             |        |        |        |
   |     |                |передать   изготовленное|             |        |        |        |
   |     |                |лекарство,   рецепт    и|             |        |        |        |
   |     |                |паспорт на контроль     |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |3.2. |Изготовление    |То же                   |1 фл.        | 3,08   |  4,31  |   0,50 |
   |     |капель       для|                        |             |        |        |        |
   |     |внутреннего     |                        |             |        |        |        |
   |     |употребления   и|                        |             |        |        |        |
   |     |наружного       |                        |             |        |        |        |
   |     |применения     с|                        |             |        |        |        |
   |     |числом          |                        |             |        |        |        |
   |     |ингредиентов  до|                        |             |        |        |        |
   |     |3   (в   т.   ч.|                        |             |        |        |        |
   |     |гомеопатических)|                        |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |3.3. |Изготовление    |-"-                     |1 фл.        | 3,28   |  4,59  |   0,50 |
   |     |растворов    для|                        |             |        |        |        |
   |     |внутреннего     |                        |             |        |        |        |
   |     |употребления   и|                        |             |        |        |        |
   |     |наружного       |                        |             |        |        |        |
   |     |применения     с|                        |             |        |        |        |
   |     |числом          |                        |             |        |        |        |
   |     |ингредиентов  до|                        |             |        |        |        |
   |     |3               |                        |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |3.4. |Изготовление    |Взять            рецепт,|Одна пропись | 4,54   |  6,36  |   0,75 |
   |     |массы  порошков,|ознакомиться  с прописью|             |        |        |        |
   |     |сборов из трав с|рецепта,      изготовить|             |        |        |        |
   |     |числом          |лекарственную   форму  в|             |        |        |        |
   |     |ингредиентов  до|соответствии           с|             |        |        |        |
   |     |3           (без|технологией,    оформить|             |        |        |        |
   |     |расфасовки)     |ее,  написать   паспорт,|             |        |        |        |
   |     |                |расписаться  на рецепте,|             |        |        |        |
   |     |                |передать   изготовленное|             |        |        |        |
   |     |                |лекарственное  средство,|             |        |        |        |
   |     |                |рецепт  и   паспорт   на|             |        |        |        |
   |     |                |контроль <**>           |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |3.5. |Изготовление    |Взять            рецепт,|1 б          | 6,90   |  9,66  |   1,00 |
   |     |мазей  с  числом|ознакомиться с  прописью|             |        |        |        |
   |     |ингредиентов  до|рецепта,      изготовить|             |        |        |        |
   |     |3               |лекарственную  форму   в|             |        |        |        |
   |     |                |соответствии           с|             |        |        |        |
   |     |                |технологией,    оформить|             |        |        |        |
   |     |                |лекарственную     форму,|             |        |        |        |
   |     |                |написать        паспорт,|             |        |        |        |
   |     |                |расписаться  на рецепте,|             |        |        |        |
   |     |                |передать   изготовленное|             |        |        |        |
   |     |                |лекарство,    рецепт   и|             |        |        |        |
   |     |                |паспорт на контроль     |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |3.6. |Изготовление    |Взять            рецепт,|Одна пропись |13,20   | 18,48  |   1,75 |
   |     |массы        для|ознакомиться с  прописью|             |        |        |        |
   |     |суппозиториев  с|рецепта,      изготовить|             |        |        |        |
   |     |числом          |лекарственную  форму   в|             |        |        |        |
   |     |ингредиентов  до|соответствии           с|             |        |        |        |
   |     |3           (без|технологией,    оформить|             |        |        |        |
   |     |расфасовки)     |ее,   написать  паспорт,|             |        |        |        |
   |     |<***>           |расписаться на  рецепте,|             |        |        |        |
   |     |                |передать   изготовленное|             |        |        |        |
   |     |                |лекарственное  средство,|             |        |        |        |
   |     |                |рецепт   и   паспорт  на|             |        |        |        |
   |     |                |контроль                |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |3.7. |Изготовление    |Взять            рецепт,|1 фл.        | 8,92   | 12,48  |   1,25 |
   |     |настоев        и|ознакомиться  с прописью|             |        |        |        |
   |     |отваров с числом|рецепта,      изготовить|             |        |        |        |
   |     |ингредиентов  до|лекарственную   форму  в|             |        |        |        |
   |     |3 <****>        |соответствии           с|             |        |        |        |
   |     |                |технологией,    оформить|             |        |        |        |
   |     |                |ее,  написать   паспорт,|             |        |        |        |
   |     |                |расписаться  на рецепте,|             |        |        |        |
   |     |                |передать   изготовленное|             |        |        |        |
   |     |                |лекарственное  средство,|             |        |        |        |
   |     |                |рецепт  и   паспорт   на|             |        |        |        |
   |     |                |контроль                |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |3.8. |Добавление      |-                       |Один         |  -     |  1,10  |   0,10 |
   |     |каждого         |                        |ингредиент   |        |        |        |
   |     |последующего    |                        |             |        |        |        |
   |     |ингредиента     |                        |             |        |        |        |
   |     |свыше    3   при|                        |             |        |        |        |
   |     |изготовлении    |                        |             |        |        |        |
   |     |всех       видов|                        |             |        |        |        |
   |     |лекарственных   |                        |             |        |        |        |
   |     |форм            |                        |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |3.9. |Изготовление    |Взять            рецепт,|1 уп.        | 4,00   |  5,60  |   0,50 |
   |     |гомеопатических |ознакомиться с  прописью|             |        |        |        |
   |     |гранул          |рецепта,      изготовить|             |        |        |        |
   |     |                |лекарственную  форму   в|             |        |        |        |
   |     |                |соответствии           с|             |        |        |        |
   |     |                |технологией,    оформить|             |        |        |        |
   |     |                |лекарственную     форму,|             |        |        |        |
   |     |                |написать        паспорт,|             |        |        |        |
   |     |                |расписаться  на рецепте,|             |        |        |        |
   |     |                |передать   изготовленное|             |        |        |        |
   |     |                |лекарственное  средство,|             |        |        |        |
   |     |                |рецепт  и   паспорт   на|             |        |        |        |
   |     |                |контроль                |             |        |        |        |
   ------------------------------------------------------------------------------------------
 
          Раздел 4. Затраты времени на работы по изготовлению
               полуфабрикатов и внутриаптечных заготовок
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   |  1  |       2        |           3            |      4      |   5    |    6   |   7    |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.1. |Заполнение      |Взять          штанглас.|Один штанглас|  6,12  |  8,57  |   0,75 |
   |     |штангласов      |Пересыпать    (перелить,|(одна        |        |        |        |
   |     |(бюреточной     |переложить)             |бюретка)     |        |        |        |
   |     |установки)      |лекарственное  средство.|             |        |        |        |
   |     |лекарственными  |Написать    и   наклеить|             |        |        |        |
   |     |средствами      |этикетку.        Сделать|             |        |        |        |
   |     |                |необходимые   записи  на|             |        |        |        |
   |     |                |штангласе и в журнале   |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.2. |Изготовление    |Рассчитать   необходимое|Одна серия   | 10,00  | 14,00  |   1,50 |
   |     |концентрирован- |количество              |             |        |        |        |
   |     |ных растворов   |лекарственного  вещества|             |        |        |        |
   |     |                |и          растворителя.|             |        |        |        |
   |     |                |Изготовить      раствор,|             |        |        |        |
   |     |                |профильтровать      его.|             |        |        |        |
   |     |                |Написать   и    наклеить|             |        |        |        |
   |     |                |этикетку. Сделать запись|             |        |        |        |
   |     |                |в журнале               |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.3. |Изготовление    |Сделать      необходимые|Одна серия   | 12,00  | 16,80  |   1,75 |
   |     |водно          -|расчеты.      Изготовить|             |        |        |        |
   |     |спиртовых       |раствор.   Написать    и|             |        |        |        |
   |     |растворов       |наклеить       этикетку.|             |        |        |        |
   |     |                |Сделать запись в журнале|             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.4. |Изготовление    |Сделать      необходимые|Одна серия   |        |        |        |
   |     |внутриаптечных  |расчеты.      Изготовить|             |        |        |        |
   |     |заготовок в виде|раствор.   Написать    и|             |        |        |        |
   |     |раствора       с|наклеить       этикетку.|             |        |        |        |
   |     |числом          |Сделать запись в журнале|             |        |        |        |
   |     |ингредиентов  до|                        |             |        |        |        |
   |     |3 объемом:      |                        |             |        |        |        |
   |     |до 0,5 л        |                        |             |  5,00  |  7,00  |   0,75 |
   |     |до 1,0 л        |                        |             |  5,70  |  8,00  |   0,75 |
   |     |до 5 л          |                        |             |  7,86  | 11,00  |   1,00 |
   |     |до 10 л         |                        |             |  9,28  | 13,00  |   1,25 |
   |     |до 20 л         |                        |             | 10,71  | 15,00  |   1,50 |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.5. |Изготовление    |Ознакомиться с прописью.|Одна пропись |  8,07  | 11,30  |   1,25 |
   |     |внутриаптечных  |Изготовить   порошок   в|             |        |        |        |
   |     |заготовок в виде|соответствии           с|             |        |        |        |
   |     |порошка с числом|технологией.  Написать и|             |        |        |        |
   |     |ингредиентов  до|наклеить       этикетку.|             |        |        |        |
   |     |3               |Сделать запись в журнале|             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.6. |Изготовление    |Ознакомиться с прописью.|Одна пропись | 16,50  | 23,10  |   2,25 |
   |     |внутриаптечных  |Изготовить   порошок   в|             |        |        |        |
   |     |заготовок в виде|соответствии           с|             |        |        |        |
   |     |мазей  с  числом|технологией.  Написать и|             |        |        |        |
   |     |ингредиентов  до|наклеить       этикетку.|             |        |        |        |
   |     |3               |Сделать запись в журнале|             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.7. |Изготовление    |Ознакомиться с прописью.|Одна серия   | 20,70  | 29,10  |   3,00 |
   |     |внутриаптечных  |Изготовить  суппозитории|             |        |        |        |
   |     |заготовок в виде|в     соответствии     с|             |        |        |        |
   |     |суппозиториев  с|технологией.  Написать и|             |        |        |        |
   |     |числом          |наклеить       этикетку.|             |        |        |        |
   |     |ингредиентов  до|Сделать запись в журнале|             |        |        |        |
   |     |3               |                        |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.8. |Изготовление    |Ознакомиться с прописью.|Одна серия   | 11,00  | 15,40  |   1,50 |
   |     |внутриаптечных  |Изготовить    стерильную|             |        |        |        |
   |     |заготовок      и|лекарственную  форму   в|             |        |        |        |
   |     |полуфабрикатов, |соответствии           с|             |        |        |        |
   |     |требующих       |технологией.  Написать и|             |        |        |        |
   |     |асептических    |наклеить       этикетку.|             |        |        |        |
   |     |условий с числом|Сделать запись в журнале|             |        |        |        |
   |     |ингредиентов  до|                        |             |        |        |        |
   |     |3               |                        |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.9. |Добавление      |-                       |Один         |   -    |  1,10  |   0,10 |
   |     |каждого         |                        |ингредиент   |        |        |        |
   |     |последующего    |                        |             |        |        |        |
   |     |ингредиента     |                        |             |        |        |        |
   |     |после 3         |                        |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.10.|Изготовление    |Взять            раствор|Одно         |  3,08  |  4,31  |   0,50 |
   |     |раствора        |предыдущего  разведения,|разведение   |        |        |        |
   |     |(различной      |изготовить       раствор|на флакон    |        |        |        |
   |     |степени         |требуемого   разведения,|             |        |        |        |
   |     |разведения)  для|сделать     запись     в|             |        |        |        |
   |     |насыщения       |журнале,    написать   и|             |        |        |        |
   |     |гомеопатических |наклеить этикетку       |             |        |        |        |
   |     |гранул          |                        |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.11.|Изготовление    |Изготовить      настойку|Одна пропись | 17,64  | 24,70  |   2,50 |
   |     |гомеопатических |(настой,     отвар)    в|             |        |        |        |
   |     |настоек, настоев|соответствии           с|             |        |        |        |
   |     |и отваров       |технологией,     сделать|             |        |        |        |
   |     |                |запись    в     журнале,|             |        |        |        |
   |     |                |написать    и   наклеить|             |        |        |        |
   |     |                |этикетку на емкость     |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.12.|Изготовление    |Изготовить    однородную|Одна пропись | 60,00  | 84,00  |   8,50 |
   |     |тритураций   для|порошковую    массу    в|             |        |        |        |
   |     |порошковой массы|соответствии           с|             |        |        |        |
   |     |                |технологией.     Сделать|             |        |        |        |
   |     |                |необходимую запись      |             |        |        |        |
   |-----+----------------+------------------------+-------------+--------+--------+--------|
   |4.13.|Изготовление    |Ознакомиться с прописью.|Одна пропись | 25,00  | 35,00  |   3,50 |
   |     |гомеопатических |Изготовить   гранулы   в|             |        |        |        |
   |     |гранул до 2 кг  |соответствии           с|             |        |        |        |
   |     |За        каждое|технологией,     сделать|             |        |        |        |
   |     |последующее     |необходимую   запись   в|             |        |        |        |
   |     |изготовление   2|журнале                 |             |        |        |        |
   |     |кг              |                        |             |        |        |        |
   |     |гомеопатических |                        |             |        |        |        |
   |     |гранул  свыше  2|                        |             |        |        |        |
   |     |кг              |                        |Одна пропись | 25,00  | 35,00  |   3,50 |
   ------------------------------------------------------------------------------------------
 
            Раздел 5. Затраты времени на качественный анализ
                         лекарственных средств
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   |  1  |       2        |           3            |      4      |   5    |    6   |   7    |
