МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
ПИСЬМО
2 июля 2003 г.
N 294-22/129
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
Департамент государственного контроля лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники сообщает,
что в соответствии с Федеральным законом "О лекарственных
средствах" N 86-ФЗ от 22.06.98 лекарственные средства могут
производиться, продаваться и применяться на территории Российской
Федерации, если они зарегистрированы Минздравом России.
Зарегистрированное лекарственное средство вносится в
Государственный реестр лекарственных средств и заявителю выдается
регистрационное удостоверение со сроком действия пять лет.
Лекарственные средства, произведенные и ввезенные на территорию
Российской Федерации в период действия регистрационных
удостоверений, подлежат обращению в течение срока их годности.
По окончанию срока действия регистрационного удостоверения
лекарственное средство может применяться при условии его
регистрации на последующие пять лет и продления срока действия
регистрационного удостоверения. Подача документов и данных
проводится за 6 месяцев до окончания срока действия
регистрационного удостоверения. Лекарственные средства, на которые
не были своевременно представлены материалы, исключаются из
Государственного реестра лекарственных средств.
В связи с изложенным, Департамент ставит Вас в известность,
что лекарственные средства (приложение), на которые истек срок
действия регистрационных удостоверений, будут исключены из
Государственного реестра лекарственных средств 1 сентября 2003 г.
Приложение: Перечень лекарственных средств, исключаемых из
Государственного реестра лекарственных средств.
Руководитель Департамента
В.Е.АКИМОЧКИН
Приложение
к письму
от 02.07.2003 г. N 294-22/129
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕПАРАТОВ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.06.03
------------------------------------------------------------------
| NN | Торговое название |Фирма-производитель| Номер, дата |
| | препарата | Страна | регистрации |
| | Лекарственная форма | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 1.|Ависана таблетки покрытые|Биостимулятор |70/151/7 |
| |оболочкой 0.05 г таблетки|Одесское ПХФО |от 12.05.1998|
| |покрытые оболочкой 50 мг |Украина | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 2.|Алетрис мучнистый |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010244 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 10.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 3.|Алпрокс |Orion Corporation |П-8-242 |
| |таблетки 0.25, 0.5, 1 мг |Финляндия |N 010208 |
| | | |от 15.05.1998|
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 4.|Анальгина таблетки 0.5 г |Галичфарм АО |70/151/50 |
| |таблетки 500 мг |Украина |от 12.05.1998|
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 5.|Ангустура настоящая |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010280 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 6.|Апо-Ибупрофен ФС |Apotex Inc. |П-8-242 |
| |таблетки покрытые |Канада |N 008633 |
| |оболочкой 200, 300, | |от 01.06.98 |
| |400 мг | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 7.|Апо-Напроксен |Apotex Inc. |П-8-242 |
| |таблетки 125, 250, 375, |Канада |N 008632 |
| |500 мг | |от 01.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 8.|Аралия кистеносная |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010285 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 9.|Аристолохия клематитис |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010275 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 10.|Арника горная |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010243 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 10.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 11.|АЦЦ |Hexal AG |П-8-242 |
| |гранулят для |Германия |N 010257 |
| |приготовления раствора | |от 19.06.98 |
| |для приема внутрь | | |
| |(флаконы) 20 мг/мл - 75, | | |
| |150 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 12.|Барбарис обыкновенный |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010271 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 13.|Белладонна |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010270 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 14.|Бетадермик |Hexal AG |П-8-242 |
| |мазь (тубы) 25, 50 г |Германия |N 010254 |
| | | |от 18.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 15.|Биогулин Ленте У40 |Biobras S/A |П-8-242 |
| |суспензия для инъекций |Бразилия |N 008547 |
| |40 ЕД/мл (флаконы) 10 мл | |от 03.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 16.|Биогулин Регуляр У40 |Biobras S/A |П-8-242 |
| |раствор для инъекций |Бразилия |N 008548 |
| |(флаконы) 40 ЕД/мл - | |от 03.06.98 |
| |10 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 17.|Борная мазь |Борисовский завод |71/146/9 |
| |мазь (банки) 5% -15, 25 г|медпрепаратов |от 29.01.1998|
| | |Беларусь | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 18.|Буфферан |OHM Laboratories |П-8-242 |
| |таблетки покрытые |Inc |N 010241 |
| |оболочкой 325 мг |США |от 10.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 19.|Вазелиновое масло |Борисовский завод |71/273/2 |
| |масло (флаконы) 30 мл |медпрепаратов |от 01.06.98 |
| | |Беларусь | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 20.|Вертизин |Torrent |П-8-242 |
| |таблетки 25 мг |Pharmaceuticals Ltd|N 008619 |
| | |Индия |от 28.04.1998|
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 21.|Вертизин форте |Torrent |П-8-242 |
| |таблетки форте 75 мг |Pharmaceuticals Ltd|N 008618 |
| | |Индия |от 28.04.1998|
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 22.|Вит С |Gulf Pharmaceutical|П-8-242 |
| |таблетки жевательные |Industries |N 010200 |
| |500 мг |(Julphar) |от 07.05.1998|
| | |ОАЭ | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 23.|Гамамелис виргинский |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010281 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 24.|Гарпагофитум |Laboratories |П-8-242 |
| |распростертый |Dolisos |N 010283 |
| |субстанция - настойка |Бельгия |от 29.06.98 |
| |гомеопатическая матричная| | |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 25.|Гастрил |Torrent |П-8-242 |
| |таблетки 25 мг |Pharmaceuticals Ltd|N 008620 |
| | |Индия |от 28.04.1998|
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 26.|Гастрозем |Alkaloid |П-8-242 |
| |таблетки 25 мг |Республика |N 008623 |
| | |Македония |от 18.05.1998|
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 27.|Гельземий вечнозеленый |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010288 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 28.|Геровит |Natur Produkt |П-8-242 |
| |раствор для внутреннего |Франция |N 009885 |
| |применения (флаконы) | |от 04.12.1997|
| |200 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 29.|Гинезол 7 |Sagmel Inc |П-8-242 |
| |суппозитории вагинальные |США |N 010264 |
| |100 мг | |от 23.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 30.|Гино-Дактарин |Janssen |П-8-242 |
| |суппозитории вагинальные |Pharmaceutica |N 008629 |
| |100 мг |Бельгия |от 28.05.1998|
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 31.|Губка пресноводная |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010284 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 32.|Дактарин |Janssen |П-8-242 |
| |крем (тубы) 20 мг/г - 15,|Pharmaceutica |N 008630 |
| |30 г |Бельгия |от 28.05.1998|
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 33.|Даноген |Cipla Limited |П-8-242 |
| |капсулы 200 мг |Индия |N 008550 |
| | | |от 08.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 34.|Димедрола раствор для |Здоровье народу - |70/421/37 |
| |инъекций 1% раствор для |Харьковское госфарм|от 21.05.1998|
| |инъекций (ампулы) 1% |предприятие | |
| |- 1 мл |Украина | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 35.|Дитамин |Lek d.d. |П-8-242 |
| |таблетки 2.5 мг; раствор |Словения |N 008540 |
| |для инъекций | |от 12.05.1998|
| |(ампулы) 1 мг/мл; раствор| | |
| |для приема внутрь | | |
| |(флаконы) 2 мг/мл - 30 мл| | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 36.|Ибупрофен |Knoll |П-8-242 |
| |субстанция (пакеты |Pharmaceuticals |N 010227 |
| |полиэтиленовые) 20 кг |Великобритания |от 01.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 37.|Имодиум |Janssen |П-8-242 |
| |капсулы 2 мг |Pharmaceutica |N 008631 |
| | |Бельгия |от 28.05.1998|
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 38.|Ингалипт |Здоровье |69/612/3 |
| |аэрозоль (баллоны |фармацевтическая |от 21.05.1998|
| |аэрозольные) 30 мл |фирма ОАО | |
| | |Украина | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 39.|К.Э.С. |ICN |П-8-242 |
| |таблетки покрытые |Канада |N 010263 |
| |оболочкой 0.3, 0.625, | |от 22.06.98 |
| |0.9, 1.25 мг | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 40.|Кальция глюконата раствор|Галичфарм АО |70/626/7 |
| |для инъекций 10% |Украина |от 25.05.1998|
| |раствор для инъекций | | |
| |(ампулы) 10% - 10 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 41.|Каракатица аптечная |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010246 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 10.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 42.|Кардуус марианус |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010245 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 10.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 43.|Каскара саграда |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010273 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 44.|Квассия цедрон |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010272 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 45.|Кеналог крем (тубы) 0.1% |Bristol-Myers |П-8-242 |
| |- 15 г; мазь (тубы) 0.1% |Squibb |N 010224 |
| |- 15 г |Италия |от 27.05.1998|
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 46.|Клиндамицин |Hexal AG |П-8-242 |
| |капсулы 150 мг |Германия |N 010253 |
| | | |от 18.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 47.|Клофелина таблетки |Здоровье |77/770/8 |
| |0.00015 г |фармацевтическая |от 12.05.1998|
| |таблетки 0.15 мг |фирма ОАО | |
| | |Украина | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 48.|Клофелина таблетки |Фармак АО |77/770/8 |
| |0.00015 г |Украина |от 05.05.1998|
| |таблетки 0.15 мг | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 49.|Колдрекс ЛариПлюс |SmithKline Beecham |П-8-242 |
| |пастилки со вкусом |Consumer Healthcare|N 010265 |
| |лимона, вишни и апельсина|США |от 24.06.98 |
| |2 мг; пастилки со вкусом | | |
| |черемухи 3 мг; пастилки | | |
| |со вкусом вишни, | | |
| |апельсина и лимона | | |
| |(в наборе) | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 50.|Ко-тримоксазол-Ривофарм |Rivopharm SA |П-8-242 |
| |таблетки 120, 480, 960 |Швейцария |N 008554 |
| |мг; суспензия оральная | |от 10.06.98 |
| |(флаконы) 240 мг\5 мл - | | |
| |100 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 51.|Кромогексал |Hexal AG |П-8-242 |
| |раствор-капли глазные |Германия |N 010259 |
| |(флаконы одноразовые) | |от 19.06.98 |
| |10 мг - 0.5 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 52.|Ксантинола никотината |Борисовский завод |83/914/10 |
| |раствор для инъекций 15% |медпрепаратов |от 01.06.98 |
| |раствор для инъекций |Беларусь | |
| |(ампулы) 15% - 2 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 53.|Ксантинола никотината |Галичфарм АО |83/914/11 |
| |таблетки 0.15 г таблетки |Украина |от 25.05.1998|
| |150 мг | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 54.|Лазолназал плюс |Boehringer |П-8-242 |
| |спрей интраназальный |Ingelheim |N 010221 |
| |(флаконы) 1.18 мг/мл - |International GmbH |от 26.05.1998|
| |10 мл /в комплекте с |Германия | |
| |дозатором и назальным | | |
| |адаптером/ | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 55.|Либотт |Libra |П-8-242 |
| |раствор для инфузий |Pharmaceuticals Ltd|N 010228 |
| |(пакеты |Бангладеш |от 02.06.98 |
| |полихлорвиниловые) 5% - | | |
| |250, 500, 1000 мл; | | |
| |раствор для инфузий | | |
| |(пакеты | | |
| |полихлорвиниловые) 10% - | | |
| |500, 1000 мл; раствор для| | |
| |инфузий (пакеты | | |
| |полихлорвиниловые) 25% | | |
| |- 100 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 56.|Лидаза (для инъекций) |Биолек - арендное |71/145/13 |
| |лиофилизированный порошок|предприятие по |от 21.05.1998|
| |для приготовления |производству | |
| |инъекционного раствора |иммунобиологических| |
| |(ампулы) 64 УЕ |и лекарственных | |
| | |препаратов | |
| | |Украина | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 57.|Лимфоцил форте |Julius Redel Cesra |П-8-242 |
| |таблетки сублингвальные |- |N 010213 |
| | |Arzneimittelfabrik |от 20.05.1998|
| | |GmbH & Co | |
| | |Германия | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 58.|Линимент Вишневского |Sanitas JSC |П-8-242 |
| |линимент (банки) 40 г; |Литва |N 010031 |
| |линимент (тубы | |от 14.05.1998|
| |алюминиевые) 40 г | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 59.|Маннита раствор 15% |Белмедпрепараты АО |75/933/11 |
| |раствор для инфузий |Беларусь |от 08.06.98 |
| |(флаконы для | | |
| |кровезаменителей) 15% - | | |
| |400 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 60.|Маргаритка многолетняя |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010278 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 61.|Мегейс |Bristol-Myers |П-8-242 |
| |суспензия для приема |Squibb |N 010216 |
| |внутрь (флаконы) 40 мг/мл|США |от 21.05.1998|
| |- 120, 240, 480 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 62.|Медипирин 500 |Slovakofarma, |П-8-242 |
| |таблетки 500 мг |J.S.C. |N 010225 |
| | |Словацкая |от 28.05.1998|
| | |Республика | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 63.|Мерлит |Ebewe Arzneimittel |П-8-242 |
| |таблетки 1,2 мг |GmbH |N 008639 |
| | |Австрия |от 26.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 64.|Метолол |Merckle GmbH |П-8-242 |
| |таблетки 50, 100 мг |Германия |N 008538 |
| | | |от 12.05.1998|
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 65.|Метронидазол |Polpharma |П-8-242 |
| |раствор для инъекций |Pharmaceutical |N 008283 |
| |(ампулы) 0.5% - 20 мл |Works S.A. |от 26.05.1997|
| | |Польша | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 66.|Микоспор гель |Quimica |П-8-242 |
| |гель для наружного |Farmaceutica Bayer |N 010250 |
| |применения (флаконы) 1% -|SA |от 16.06.98 |
| |100 г |Испания | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 67.|Микоспор пудра |Bayer AG |П-8-242 |
| |пудра (флаконы) 1% - 30, |Германия |N 010242 |
| |100 г | |от 10.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 68.|Мухомор красный |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010287 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 69.|Наколд |Biological |П-8-242 |
| |таблетки покрытые |E.Limited |N 010223 |
| |оболочкой |Индия |от 27.05.1998|
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 70.|Неулептил |Rhone-Poulenc |П-8-242 |
| |капсулы 10 мг; |(India) Limited |N 008536 |
| |раствор-капли для приема |Индия |от 05.05.1998|
| |внутрь (флаконы) 4% - 30,| | |
| |125 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 71.|Нифуроксазид |Polfa, Grodziskie |П-8-242 |
| |таблетки покрытые |Pharmaceutical |N 009992 |
| |оболочкой 100 мг |Works |от 18.02.1998|
| | |Польша | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 72.|Ницерголин |Hexal AG |П-8-242 |
| |драже 10 мг |Германия |N 010258 |
| | | |от 19.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 73.|Новокаина раствор для |Белмедпрепараты АО |74/552/12 |
| |инъекций 0.5% раствор для|Беларусь |от 12.05.1998|
| |инъекций (флаконы) 0.5% -| | |
| |5, 10 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 74.|Новокаина раствор для |Здоровье |71/380/35 |
| |инъекций 2% раствор для |фармацевтическая |от 14.04.1998|
| |инъекций (ампулы) 2% - 2 |фирма ОАО | |
| |мл |Украина | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 75.|Ноготки лекарственные |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010277 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 76.|Нормасол |Libra |П-8-242 |
| |раствор для инфузий |Pharmaceuticals Ltd|N 010229 |
| |(пакеты |Бангладеш |от 02.06.98 |
| |полихлорвиниловые) 0.9% -| | |
| |500, 1000 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 77.|Овес посевной |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010286 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 78.|Оксациллин-КМП порошок |Киевмедпрепарат АО |П N 012897/01|
| |для приготовления |Украина |- 2001 |
| |раствора для инъекций | |от 12.04.2001|
| |0.25 г, 0.5 г (флаконы) | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 79.|Оксолиновая мазь 0.25% |Лубныфарм ОАО |70/728/2 |
| |мазь (банки) 0.25% - 10 г|Украина |от 10.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 80.|Опакордэн |Polpharma |П-8-242 |
| |таблетки покрытые |Pharmaceutical |N 008484 |
| |оболочкой 200 мг |Works S.A. |от 08.01.1998|
| | |Польша | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 81.|Офтенсин |Polpharma |П-8-242 |
| |капли глазные (флаконы) |Pharmaceutical |N 008512 |
| |0.25%, 0.5% - 5 мл; капли|Works S.A. |от 05.02.1998|
| |глазные (флаконы) 0.25%, |Польша | |
| |0.5% - 10 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 82.|Папаверина гидрохлорида |Здоровье |71/528/6 |
| |раствор для инъекций 2% |фармацевтическая |от 15.06.98 |
| |раствор для инъекций |фирма ОАО | |
| |(ампулы) 2% - 2 мл |Украина | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 83.|Парафина 15 г, йода |Борисовский завод |87/771/4 |
| |0.25 г, спирта этилового |медпрепаратов |от 02.02.1998|
| |96% - 5 г, хлороформа |Беларусь | |
| |80 г смесь для наружного | | |
| |применения (флаконы) 30, | | |
| |50 г | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 84.|Парацетамол |Huzhou Beigang |П-8-242 |
| |субстанция (пакеты |Enterprises Group |N 010291 |
| |полиэтиленовые) 10 кг |Corporation |от 30.06.98 |
| | |Китай | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 85.|Парацетамола таблетки |Фармак АО |71/528/12 |
| |0.2 г |Украина |от 05.05.1998|
| |таблетки 200 мг | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 86.|Пентаса |Ferring A/S |П-8-242 |
| |таблетки с замедленным |Дания |N 010197 |
| |высвобождением 500 мг; | |от 07.05.1998|
| |суппозитории 1 г | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 87.|Персантин |Boehringer |П-8-242 |
| |драже 25, 75 мг |Ingelheim France, a|N 008545 |
| | |division of |от 29.05.1998|
| | |Boehringer | |
| | |Ingelheim | |
| | |International GmbH | |
| | |Франция | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 88.|Пирацетама раствор для |Галичфарм АО |79/463/7 |
| |инъекций 20% раствор для |Украина |от 25.05.1998|
| |инъекций (ампулы) 20% - | | |
| |5 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 89.|Пирокам |Merckle GmbH |П-8-242 |
| |таблетки 10,20 мг; |Германия |N 008537 |
| |суппозитории 20 мг; | |от 05.05.1998|
| |раствор для инъекций | | |
| |(ампулы) 2% - 1, 2 мл | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 90.|Пирокс |Cipla Limited |П-8-242 |
| |капсулы 10, 20 мг |Индия |N 008551 |
| | | |от 08.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 91.|Полынь обыкновенная |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010274 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 29.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 92.|Посконник |Laboratories |П-8-242 |
| |пронзеннолистный |Dolisos |N 010282 |
| |субстанция - настойка |Бельгия |от 29.06.98 |
| |гомеопатическая матричная| | |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 93.|Простагерб Н |Julius Redel Cesra |П-8-242 |
| |драже 230 мг |- |N 010251 |
| | |Arzneimittelfabrik |от 16.06.98 |
| | |GmbH & Co | |
| | |Германия | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 94.|Пчела медоносная |Laboratories |П-8-242 |
| |субстанция - настойка |Dolisos |N 010247 |
| |гомеопатическая матричная|Бельгия |от 10.06.98 |
| |(флаконы) 30, 60, 125, | | |
| |250 мл; субстанция - | | |
| |настойка гомеопатическая | | |
| |матричная (флаконы) 1, 5,| | |
| |10 л | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 95.|Рабипур |Chiron Behring GmbH|П-8-242 |
| |лиофилизат (флаконы) |& Co |N 010268 |
| |1доза /в комплекте с |Германия |от 26.06.98 |
| |растворителем (ампулы) | | |
| |1 мл и шприцом/ | | |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 96.|Ранитидина гидрохлорид |Shasun Chemicals & |П-8-242 |
| |субстанция (барабаны) |Drugs Ltd |N 010239 |
| |50 кг |Индия |от 09.06.98 |
|----+-------------------------+-------------------+-------------|
| 97.|Рантаг |Gulf Pharmaceutical|П-8-242 |
| |таблетки покрытые |Industries |N 010198 |
| |оболочкой 150, 300 мг |(Julphar) |от 07.05.1998|
| | |ОАЭ | |
