Минздрав РФ: Письмо от 06.06.2003 N 2510/6190-03-32
Утвержден 06.06.2003
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 06.05.2003 N 255
Скачать (6,7 Кб)
           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
                                 ПИСЬМО
 
                             6 июня 2003 г.
 
                           N 2510/6190-03-32
 
                О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
                РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 06.05.2003 N 255
 
       Министерство здравоохранения     Российской    Федерации    во
   исполнение постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
   06.05.2003 N 255 "О разработке и финансировании выполнения заданий
   по  обеспечению  государственных   гарантий   оказания   гражданам
   Российской  Федерации  бесплатной медицинской помощи и контроле за
   их   реализацией"  направляет   для    использования   в    работе
   "Временные формы  для разработки,  установления и контроля заданий
   по   обеспечению   государственных   гарантий  оказания  гражданам
   Российской Федерации бесплатной медицинской помощи".
 
                                                           А.И.ВЯЛКОВ
 
 
 
 
           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                   Первый заместитель
                                             Министра здравоохранения
                                                 Российской Федерации
                                                           А.И.Вялков
                                                 "___" июня 2003 года
 
                            ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ
            ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, УСТАНОВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗАДАНИЙ
                ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
                ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                     БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
 
                                 ФОРМА
             ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДАННЫХ
                ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
              ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
           РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
 
                     1. Виды основной деятельности
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Виды основной |       Предыдущий год         |  I полугодие текущего года  |Предложения МУ на плановый год|
   | деятельности  |------------------------------+-----------------------------+------------------------------|
   |               |Число|Средняя|Средняя |Общая  |Число|Средняя|Средняя|Общая  |Плано-|Плано-|Плано- |Плановая|
   |               |меди-|стои-  |длитель-|стои-  |меди-|стои-  |дли-   |стои-  |вое   |вый   |вая    |общая   |
   |               |цин- |мость  |ность   |мость  |цин- |мость  |тель-  |мость  |число |тариф |средняя|стои-   |
   |               |ских |лечения|лечения |меди-  |ских |лечения|ность  |меди-  |меди- |на 1  |дли-   |мость   |
   |               |услуг|1 паци-|        |цинской|услуг|1 паци-|лечения|цинской|цинс- |услугу|тель-  |медицин-|
   |               |     |ента   |        |помощи |     |ента   |       |помощи |ких   |      |ность  |ской по-|
   |               |     |(вызо- |        |       |     |(вызо- |       |       |услуг |      |лечения|мощи    |
   |               |     |ва)    |        |       |     |ва)    |       |       |      |      |       |        |
   |---------------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+--------|
   |       1       |  2  |   3   |   4    |   5   |  6  |   7   |   8   |   9   |  10  |  11  |  12   |   13   |
   |---------------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+--------|
   |1.  Стационар  |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |(по отделениям)|     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |.........      |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |- законченные  |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |случаи         |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |- койко-дни    |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |               |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |Стационар      |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |дневного       |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |пребывания     |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |- законченные  |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |случаи         |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |- дни лечения  |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |---------------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+--------|
   |2. Поликлиника |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |(диспансер)    |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |- прикрепленное|     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |население      |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |- посещения    |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |               |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |Дневной        |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |стационар,     |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |стационар на   |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |дому           |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |- законченные  |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |случаи         |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |- дни лечения  |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |---------------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+--------|
   |3. Скорая      |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |медицинской    |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |помощи         |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |- вызовы       |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |- количество   |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |случаев        |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |оказания       |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |помощи         |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |---------------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+--------|
   |ИТОГО по       |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   |учреждению     |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                2. Дорогостоящие виды медицинской помощи
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Дорогостоящие |       Предыдущий год         |  I полугодие текущего года  |Предложения МУ на плановый год|
   | виды помощи в |------------------------------+-----------------------------+------------------------------|
   |соответствии с |Число|Средняя|Средняя |Общая  |Число|Средняя|Средняя|Общая  |Плано-|Плано-|Плано- |Плановая|
   | утвержденный  |про- |стои-  |длитель-|стои-  |про- |стои-  |дли-   |стои-  |вое   |вый   |вая    |общая   |
   |   перечнем    |ле-  |мость  |ность   |мость  |ле-  |мость  |тель-  |мость  |число |тариф |средняя|стои-   |
   |               |чен- |лечения|лечения |лече-  |чен- |лечения|ность  |лече-  |про-  |на ле-|дли-   |мость   |
   |               |ных  |1 боль-|        |ния    |ных  |1 паци-|лечения|ния    |лечен-|чение |тель-  |лечения |
   |               |паци-|ного   |        |       |паци-|ента   |       |       |ных   |1     |ность  |        |
   |               |ентов|       |        |       |ентов|(вызо- |       |       |паци- |боль- |лечения|        |
   |               |     |       |        |       |     |ва)    |       |       |ентов |ного  |       |        |
   |---------------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+--------|
   |       1       |  2  |   3   |   4    |   5   |  6  |   7   |   8   |   9   |  10  |  11  |  12   |   13   |
   |---------------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+--------|
   |---------------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+--------|
   |---------------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+--------|
   |---------------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+--------|
   |---------------+-----+-------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+------+------+-------+--------|
   |ИТОГО          |     |       |        |       |     |       |       |       |      |      |       |        |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                   3. Доходы медицинского учреждения
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Наименование |       Предыдущий год         |Первое полугодие текущего года|  Проект плана будущего года   |
   |              |------------------------------+------------------------------+-------------------------------|
   |              |Медицинские| Средняя |Получено|Медицинские| Средняя |Получено| Плановое  | Средняя |Плановая |
   |              |  услуги   |стоимость|средств |  услуги   |стоимость|средств |   число   |стоимость|стоимость|
   |              |           |         |        |           |         |        |медицинских|         | помощи  |
   |              |           |         |        |           |         |        |   услуг   |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |1. Основная   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |смета, всего в|           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |том числе     |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |Стационар     |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |(по отделениям|           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |.......       |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- законченные |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- койко-дни   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |              |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |Стационар     |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |дневного      |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |пребывания    |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- законченные |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- дни лечения |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |Поликлиника   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |(диспансер)   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |-             |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |прикрепленное |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |население     |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- посещения   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |Дневной       |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |стационар,    |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |стационар на  |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |дому          |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- законченные |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- дни лечения |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |Скорая        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |медицинской   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |помощи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- вызовы      |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- количество  |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаев       |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |оказания      |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |помощи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |2.            |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |Дорогостоящие |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |виды          |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |медицинской   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |помощи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |3. ОМС, всего |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |в том числе   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |Стационар (по |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |отделениям)   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |.......       |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- законченные |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- койко-дни   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |              |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |Стационар     |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |дневного      |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |пребывания    |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |              |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- законченные |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- дни лечения |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |Поликлиника   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |(диспансер)   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |-             |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |прикрепленное |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |население     |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- посещения   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |              |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |Дневной       |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |стационар,    |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |стационар на  |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |дому          |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- законченные |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- дни лечения |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |4. Платные    |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |виды помощи,  |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |всего         |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |в том числе   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |              |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |Стационар (по |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |отделениям)   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |.......       |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- законченные |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- койко-дни   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |              |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |Стационар     |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |дневного      |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |пребывания    |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- законченные |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- дни лечения |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |Поликлиника   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |(диспансер)   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |-             |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |прикрепленное |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |население     |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- посещения   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |Дневной       |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |стационар,    |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |стационар на  |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |дому          |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- законченные |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- дни лечения |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |Скорая        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |медицинской   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |помощи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- вызовы      |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- количество  |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаев       |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |оказания      |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |помощи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |Итого, из всех|           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |источников,   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |всего         |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |в том числе   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |Стационар (по |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |отделениям)   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |.......       |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- законченные |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- койко-дни   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |              |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |Стационар     |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |дневного      |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |пребывания    |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- законченные |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- дни лечения |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |Поликлиника   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |(диспансер)   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |-             |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |прикрепленное |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |население     |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- посещения   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |              |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |Дневной       |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |стационар,    |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |стационар на  |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |дому          |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- законченные |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- дни лечения |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |--------------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+---------|
   |Скорая        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |медицинской   |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |помощи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- вызовы      |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |- количество  |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |случаев       |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |оказания      |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   |помощи        |           |         |        |           |         |        |           |         |         |
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                   4. Расходы медицинского учреждения
 
   ------------------------------------------------------------------
   |   Экономическая   |   Расходы за   |Расходы за первое| Проект  |
   |   классификация   | предыдущий год |    полугодие    |  плана  |
   | расходов бюджета  |                |  текущего года  |будущего |
   |                   |                |                 |  года,  |
   |                   |                |                 | расходы |
   |-------------------+----------------+-----------------|         |
   |Наименование| Код  |План|Факт|Задол-|План|Факт|Задол- |         |
   |   статьи   |статьи|    |    |жен-  |    |    |жен-   |         |
   |            |      |    |    |ность |    |    |ность  |         |
   |------------+------+----+----+------+----+----+-------+---------|
   |     1      |  2   | 3  | 4  |  5   | 6  | 7  |   8   |    9    |
   |------------+------+----+----+------+----+----+-------+---------|
   |ТЕКУЩИЕ     |100000|    |    |      |    |    |       |         |
   |РАСХОДЫ     |      |    |    |      |    |    |       |         |
   |------------+------+----+----+------+----+----+-------+---------|
   |Закупки     |110000|    |    |      |    |    |       |         |
   |товаров и   |      |    |    |      |    |    |       |         |
   |оплата услуг|      |    |    |      |    |    |       |         |
   |------------+------+----+----+------+----+----+-------+---------|
   |.....       |      |    |    |      |    |    |       |         |
   |------------+------+----+----+------+----+----+-------+---------|
   |Капитальные |200000|    |    |      |    |    |       |         |
   |расходы     |      |    |    |      |    |    |       |         |
   |------------+------+----+----+------+----+----+-------+---------|
   |.....       |      |    |    |      |    |    |       |         |
   |------------+------+----+----+------+----+----+-------+---------|
   |Итого       |800000|    |    |      |    |    |       |         |
   |расходов    |      |    |    |      |    |    |       |         |
   ------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
             ФОРМА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
              ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
           РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
                        МЕДИЦИНСКОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
 
                                                          УТВЕРЖДЕНО:
 
                                    Орган управления здравоохранением
 
             ЗАДАНИЕ ______________________________________
                      наименование медицинского учреждения
            ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ
               ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ
                   МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА _______ ГОД
 
                     1. Виды основной деятельности
 
   ------------------------------------------------------------------
   | Виды основной |   Число   | Стоимость |  Средняя   |   Общая   |
   | деятельности  |медицинских| 1 услуги  |длительность| стоимость |
   |               |   услуг   |           |  лечения   |  лечения  |
   |               |           |-----------+------------+-----------|
   |               |           |Всего|В том|            |Всего|В том|
   |               |           |     |числе|            |     |числе|
   |               |           |     | за  |            |     | за  |
   |               |           |     |счет |            |     |счет |
   |               |           |     | ОМС |            |     | ОМС |
   |---------------+-----------+-----+-----+------------+-----+-----|
   |       1       |     2     |  3  |  4  |     5      |  6  |  7  |
   |---------------+-----------+-----+-----+------------+-----+-----|
   |1. Стационар   |           |     |     |            |     |     |
   |(по отделениям)|           |     |     |            |     |     |
   |.......        |           |     |     |            |     |     |
   |- законченные  |           |     |     |            |     |     |
   |случаи         |           |     |     |            |     |     |
   |- койко-дни    |           |     |     |            |     |     |
   |               |           |     |     |            |     |     |
   |Стационар      |           |     |     |            |     |     |
   |дневного       |           |     |     |            |     |     |
   |пребывания     |           |     |     |            |     |     |
   |- законченные  |           |     |     |            |     |     |
   |случаи         |           |     |     |            |     |     |
   |- дни лечения  |           |     |     |            |     |     |
   |---------------+-----------+-----+-----+------------+-----+-----|
   |2. Поликлиника |           |     |     |            |     |     |
   |(диспансер)    |           |     |     |            |     |     |
   |- прикрепленное|           |     |     |            |     |     |
   |население      |           |     |     |            |     |     |
   |- посещения    |           |     |     |            |     |     |
   |               |           |     |     |            |     |     |
   |Дневной        |           |     |     |            |     |     |
   |стационар,     |           |     |     |            |     |     |
   |стационар на   |           |     |     |            |     |     |
   |дому           |           |     |     |            |     |     |
   |- законченные  |           |     |     |            |     |     |
   |случаи         |           |     |     |            |     |     |
   |- дни лечения  |           |     |     |            |     |     |
   |---------------+-----------+-----+-----+------------+-----+-----|
   |3. Скорая      |           |     |     |            |     |     |
   |медицинской    |           |     |     |            |     |     |
   |помощи         |           |     |     |            |     |     |
   |- вызовы       |           |     |     |            |     |     |
   |- количество   |           |     |     |            |     |     |
   |случаев        |           |     |     |            |     |     |
   |оказания помощи|           |     |     |            |     |     |
   |---------------+-----------+-----+-----+------------+-----+-----|
   |ИТОГО по       |           |     |     |            |     |     |
   |учреждению     |           |     |     |            |     |     |
   ------------------------------------------------------------------
 
                2. Дорогостоящие виды медицинской помощи
 
   ------------------------------------------------------------------
   |Дорогостоящие виды |   Число   |Стоимость|  Средняя   |  Общая  |
   |     помощи в      |пролеченных|1 услуги |длительность|стоимость|
   |   соответствии    | пациентов |         |  лечения   | лечения |
   |  с утвержденным   |           |         |            |         |
   |     перечнем      |           |         |            |         |
   |-------------------+-----------+---------+------------+---------|
   |         1         |     2     |    3    |     4      |    5    |
   |-------------------+-----------+---------+------------+---------|
   |-------------------+-----------+---------+------------+---------|
   |-------------------+-----------+---------+------------+---------|
   |-------------------+-----------+---------+------------+---------|
   |ИТОГО              |           |         |            |         |
   ------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
               ФОРМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАДАНИЯ
       ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
           РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
                        МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
 
                                 ОТЧЕТ
                ________________________________________
                  наименование медицинского учреждения
          О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
            ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                     БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
 
                     1. Виды основной деятельности
 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
   | Виды основной |   Число   |   Финансовые затраты    |  Средняя   | Общая стоимость лечения |
   | деятельности  |медицинских|      на 1 услугу        |длительность|                         |
   |               |   услуг   |-------------------------|  лечения   |-------------------------|
   |               |           |    План    |    Факт    |            |    План    |    Факт    |
   |               |-----------+------------+------------+------------+------------+------------|
   |               |План| Факт |Всего|В т.ч.|Всего|В т.ч.| План |Факт |Всего|В т.ч.|Всего|В т.ч.|
   |               |    |      |     |  за  |     |  за  |      |     |     |  за  |     |за    |
   |               |    |      |     | счет |     | счет |      |     |     | счет |     |счет  |
   |               |    |      |     |  ОМС |     |  ОМС |      |     |     |  ОМС |     |ОМС   |
   |---------------+----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------|
   |       1       | 2  |  3   |  4  |  5   |  6  |  7   |  8   |  9  | 10  |  11  | 12  |  13  |
   |---------------+----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------|
   |1. Стационар   |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |(по отделениям)|    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |.......        |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |- законченные  |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |случаи         |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |- койко-дни    |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |               |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |Стационар      |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |дневного       |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |пребывания     |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |- законченные  |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |случаи         |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |- дни лечения  |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |---------------+----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------|
   |2. Поликлиника |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |(диспансер)    |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |- прикрепленное|    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |население      |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |- посещения    |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |               |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |Дневной        |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |стационар,     |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |стационар на   |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |дому           |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |- законченные  |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |случаи         |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |- дни лечения  |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |---------------+----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------|
   |3. Скорая      |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |медицинской    |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |помощи         |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |- вызовы       |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |- количество   |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |случаев        |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |оказания помощи|    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |---------------+----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------|
   |ИТОГО по       |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   |учреждению     |    |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |      |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
 
                2. Дорогостоящие виды медицинской помощи
 
