Минздрав РФ: Приказ от 22.05.2003 N 209
Утвержден 22.05.2003
О ЗАКАЗЕ-ЗАЯВКЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД НА 2004 ГОД
Скачать (5,1 Кб)
           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
                                 ПРИКАЗ
 
                             22 мая 2003 г.
 
                                 N 209
 
           О ЗАКАЗЕ-ЗАЯВКЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
             ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
                              НА 2004 ГОД
 
       В целях  обеспечения  населения   и   лечебно-профилактических
   учреждений  Российской Федерации медицинскими иммунобиологическими
   препаратами,  своевременного формирования заказа  для  федеральных
   государственных    нужд,   а   также   планирования   производства
   предприятиями-производителями медицинских      иммунобиологических
   препаратов
       ПРИКАЗЫВАЮ:
       1. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов
   Российской Федерации:
       1.1. Определить   потребность   учреждений  здравоохранения  в
   медицинских иммунобиологических препаратах на 2004 год,  исходя из
   планируемых  объемов  иммунизации в рамках национального календаря
   профилактических прививок.
       1.2. Представить  в  Управление  организации  фармацевтической
   деятельности,  обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями до
   10.07.2003 заявку на медицинские иммунобиологические препараты для
   федеральных государственных нужд на 2004 год с учетом переходящего
   остатка  на  I квартал 2005 года в размере 25 процентов от годовой
   потребности по  прилагаемой  форме  (приложение  N  1),  отчет  об
   использовании  медицинских  иммунобиологических препаратов за 2002
   год по прилагаемой форме (приложение N 2). 
       2. Управлению   организации   фармацевтической   деятельности,
   обеспечения  лекарствами  и  медицинскими  изделиями  совместно  с
   Департаментом    государственного    санитарно-эпидемиологического
   надзора   проанализировать   заказ-заявки   субъектов   Российской
   Федерации   на   медицинские   иммунобиологические   препараты   и
   подготовить сводную заявку для федеральных государственных нужд.
       3. Департаменту   экономического   развития   здравоохранения,
   управления финансами и материальными  ресурсами  учесть  стоимость
   заказа   для   федеральных  государственных  нужд  на  медицинские
   иммунобиологические  препараты   при   формировании   федерального
   бюджета на 2004 год.
       4. Управлению   организации   фармацевтической   деятельности,
   обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями:
       4.1. Провести в установленном порядке размещение  заказов  для
   федеральных      государственных      нужд      на     медицинские
   иммунобиологические препараты  на  предприятиях-производителях  по
   продукции,  закупаемой  без  проведения конкурса - в месячный срок
   после утверждения Федерального бюджета на 2004 год;  по продукции,
   закупаемой   на  конкурсной  основе  -  в  сроки,  предусмотренные
   Федеральным законом от 06.05.99 N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение
   заказов на поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг для
   государственных нужд".
       4.2. Организовать  заключение  государственных  контрактов  на
   закупку  медицинских  иммунобиологических  препаратов  в  порядке,
   предусмотренном     действующим    законодательством    Российской
   Федерации.
       5. Департаменту государственного санитарно-эпидемиологического
   надзора  в  2-х  недельный  срок  после  размещения  госзаказа  на
   предприятиях-производителях    подготовить   планы   распределения
   медицинских иммунобиологических препаратов по субъектам Российской
   Федерации.
       6. Контроль  за  выполнением  данного  приказа  возложить   на
   заместителя Министра А.В.Катлинского.
 
                                                              Министр
                                                         Ю.Л.ШЕВЧЕНКО
 
 
 
 
                                                       Приложение N 1
                                                            к приказу
                                         Министерства здравоохранения
                                                 Российской Федерации
                                               от 22.05.2003 г. N 209
 
                              ЗАКАЗ-ЗАЯВКА
             НА ВАКЦИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ
                 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК НА 2004 ГОД
 
   ------------------------------------------------------------------
   | N |Наименование вакцинного| Единица | Количество  |Заявлено на |
   |п/п|       препарата       |измерения|    лиц,     | 2004 год с |
   |   |                       |         |планируемых к|   учетом   |
   |   |                       |         |вакцинации и |переходящего|
   |   |                       |         |ревакцинации | остатка на |
   |   |                       |         |  (человек)  | I квартал  |
   |   |                       |         |             | 2005 года  |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   | 1 |Вакцина туберкулезная  |тыс. ком.|             |            |
   |   |БЦЖ сухая для          |пл.      |             |            |
   |   |внутрикожного введения |         |             |            |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   | 2 |Вакцина туберкулезная  |тыс. ком.|             |            |
   |   |БЦЖ-М сухая для        |пл.      |             |            |
   |   |внутрикожного введения |         |             |            |
   |   |(для первичной щадящей |         |             |            |
   |   |иммунизации)           |         |             |            |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   | 3 |Вакцина коклюшно-      |литр     |             |            |
   |   |дифтерийно-столбнячная |         |             |            |
   |   |адсорбированная жидкая |         |             |            |
   |   |(АКДС)                 |         |             |            |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   | 4 |Вакцина коревая        |тыс. доз |             |            |
   |   |культуральная живая    |         |             |            |
   |   |сухая                  |         |             |            |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   | 5 |Вакцина паротитная     |тыс. доз |             |            |
   |   |культуральная живая    |         |             |            |
   |   |сухая                  |         |             |            |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   | 6 |Вакцина паротитно-     |тыс. доз |             |            |
   |   |коревая культуральная  |         |             |            |
   |   |живая сухая            |         |             |            |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   | 7 |Вакцина полиомиелитная |тыс. доз |             |            |
   |   |пероральная 1, 2, 3    |         |             |            |
   |   |типов                  |         |             |            |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   | 8 |Вакцина гепатита В     |тыс. доз |             |            |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   | 9 |Вакцина краснушная     |тыс. доз |             |            |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   |10 |Анатоксин дифтерийный  |литр     |             |            |
   |   |очищенный              |         |             |            |
   |   |адсорбированный с      |         |             |            |
   |   |уменьшенным содержанием|         |             |            |
   |   |антигена               |         |             |            |
   |   |(АД-М-анатоксин),      |         |             |            |
   |   |жидкий                 |         |             |            |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   |11 |Анатоксин дифтерийно-  |литр     |             |            |
   |   |столбнячный очищенный  |         |             |            |
   |   |адсорбированный        |         |             |            |
   |   |(АДС-анатоксин), жидкий|         |             |            |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   |12 |Анатоксин дифтерийно-  |литр     |             |            |
   |   |столбнячный очищенный  |         |             |            |
   |   |адсорбированный с      |         |             |            |
   |   |уменьшенным            |         |             |            |
   |   |содержанием анатоксинов|         |             |            |
   |   |(АДС-М-анатоксин),     |         |             |            |
   |   |жидкий                 |         |             |            |
   |---+-----------------------+---------+-------------+------------|
   |13 |Анатоксин столбнячный  |литр     |             |            |
   |   |очищенный              |         |             |            |
   |   |адсорбированный жидкий |         |             |            |
   |   |АС                     |         |             |            |
   ------------------------------------------------------------------
 
       Руководитель
       (орган здравоохранения)
       м.п.
 
       -----------------------------------------------
 
       Получатель препаратов
       Адрес:
       Ответственное лицо:
       Телефон:
 
 
 
 
                                                       Приложение N 2
                                                            к приказу
                                         Министерства здравоохранения
                                                 Российской Федерации
                                               от 22.05.2003 г. N 209
 
                                 ОТЧЕТ
           ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
                ПРЕПАРАТАХ, ЗАКУПЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
                   ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ЗА 2002 ГОД
 
   ----------------------------------------------------------------------------
   | N |   Наименование   | Единица |остаток|поставка|израс-|остаток|провакци-|
   |п/п|    вакцинного    |измерения|  на   | в 2002 |ходо- |  на   |нировано |
   |   |    препарата     |         |01.01. |  году  |вано в|01.01. |(человек)|
   |   |                  |         | 2002  |        |2002  | 2003  |         |
   |   |                  |         |       |        |году  |  год  |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   | 1 |Вакцина           |тыс. ком.|       |        |      |       |         |
   |   |туберкулезная БЦЖ |пл.      |       |        |      |       |         |
   |   |сухая для         |         |       |        |      |       |         |
   |   |внутрикожного     |         |       |        |      |       |         |
   |   |введения          |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   | 2 |Вакцина           |тыс. ком.|       |        |      |       |         |
   |   |туберкулезная     |пл.      |       |        |      |       |         |
   |   |БЦЖ-М сухая для   |         |       |        |      |       |         |
   |   |внутрикожного     |         |       |        |      |       |         |
   |   |введения (для     |         |       |        |      |       |         |
   |   |первичной щадящей |         |       |        |      |       |         |
   |   |иммунизации)      |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   | 3 |Вакцина коклюшно- |литр     |       |        |      |       |         |
   |   |дифтерийно-       |         |       |        |      |       |         |
   |   |столбнячная       |         |       |        |      |       |         |
   |   |адсорбированная   |         |       |        |      |       |         |
   |   |жидкая (АКДС)     |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   | 4 |Вакцина коревая   |тыс. доз |       |        |      |       |         |
   |   |культуральная     |         |       |        |      |       |         |
   |   |живая сухая       |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   | 5 |Вакцина паротитная|тыс. доз |       |        |      |       |         |
   |   |культуральная     |         |       |        |      |       |         |
   |   |живая сухая       |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   | 6 |Вакцина паротитно-|тыс. доз |       |        |      |       |         |
   |   |коревая           |         |       |        |      |       |         |
   |   |культуральная     |         |       |        |      |       |         |
   |   |живая сухая       |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   | 7 |Вакцина           |тыс. доз |       |        |      |       |         |
   |   |полиомиелитная    |         |       |        |      |       |         |
   |   |пероральная 1, 2, |         |       |        |      |       |         |
   |   |3 типов           |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   | 8 |Вакцина гепатита В|тыс. доз |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   | 9 |Вакцина краснушная|тыс. доз |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   |10 |Анатоксин         |литр     |       |        |      |       |         |
   |   |дифтерийный       |         |       |        |      |       |         |
   |   |очищенный         |         |       |        |      |       |         |
   |   |адсорбированный с |         |       |        |      |       |         |
   |   |уменьшенным       |         |       |        |      |       |         |
   |   |содержанием       |         |       |        |      |       |         |
   |   |антигена          |         |       |        |      |       |         |
   |   |(АД-М-анатоксин), |         |       |        |      |       |         |
   |   |жидкий            |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   |11 |Анатоксин         |литр     |       |        |      |       |         |
   |   |дифтерийно-       |         |       |        |      |       |         |
   |   |столбнячный       |         |       |        |      |       |         |
   |   |очищенный         |         |       |        |      |       |         |
   |   |адсорбированный   |         |       |        |      |       |         |
   |   |(АДС-анатоксин),  |         |       |        |      |       |         |
   |   |жидкий            |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   |12 |Анатоксин         |литр     |       |        |      |       |         |
   |   |дифтерийно-       |         |       |        |      |       |         |
   |   |столбнячный       |         |       |        |      |       |         |
   |   |очищенный         |         |       |        |      |       |         |
   |   |адсорбированный с |         |       |        |      |       |         |
   |   |уменьшенным       |         |       |        |      |       |         |
   |   |содержанием       |         |       |        |      |       |         |
   |   |анатоксинов       |         |       |        |      |       |         |
   |   |(АДС-М-анатоксин),|         |       |        |      |       |         |
   |   |жидкий            |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   |13 |Анатоксин         |литр     |       |        |      |       |         |
   |   |столбнячный       |         |       |        |      |       |         |
   |   |очищенный         |         |       |        |      |       |         |
   |   |адсорбированный   |         |       |        |      |       |         |
   |   |жидкий АС         |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   |14 |Вакцина гриппозная|тыс. доз |       |        |      |       |         |
   |   |аллантоисная      |         |       |        |      |       |         |
   |   |очищенная живая   |         |       |        |      |       |         |
   |   |сухая для         |         |       |        |      |       |         |
   |   |интраназального   |         |       |        |      |       |         |
   |   |введения взрослым |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   |15 |Вакцины гриппозные|тыс. доз |       |        |      |       |         |
   |   |инактивированные  |         |       |        |      |       |         |
   |   |жидкие            |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   |16 |Вакцина гриппозная|тыс. доз |       |        |      |       |         |
   |   |аллантоисная живая|         |       |        |      |       |         |
   |   |сухая             |         |       |        |      |       |         |
   |   |интраназальная для|         |       |        |      |       |         |
   |   |детей 3-14 лет    |         |       |        |      |       |         |
   |---+------------------+---------+-------+--------+------+-------+---------|
   |17 |Вакцина гриппозная|тыс. доз |       |        |      |       |         |
   |   |"Гриппол"         |         |       |        |      |       |         |
   ----------------------------------------------------------------------------
 
       Руководитель
       (орган здравоохранения)
       м.п.
 
       -----------------------------------------------
 
       Получатель препаратов
       Адрес:
       Ответственное лицо:
       Телефон: