Минздрав РФ: Письмо от 13.01.2003 N 2510/221-03-24
Утвержден 13.01.2003
СВЕДЕНИЯ О СЕТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОТДЕЛЕНИЙ) ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Скачать (3,8 Кб)

          Министерство Здравоохранения Российской Федерации

 

                                 Письмо

 

                           13 января 2003 г.

 

                            N 2510/221-03-24

 

       В соответствии с Планом действий Министерства  здравоохранения

   Российской  Федерации  по  реализации  решения  коллегии Минздрава

   России от 20-21 марта 2001  года  (протокол  N  6)  "О  реализации

   Концепции развития здравоохранения и медицинской науки, задачах на

   2001-2005 годы"  в  части  разработки  организационно  -  правовых

   основ     службы     восстановительной    медицины    (медицинской

   реабилитации), обеспечения ее преемственности с другими службами и

   организациями  системы  здравоохранения  России и развития системы

   медицинской реабилитации в лечебно - профилактических учреждениях,

   предусмотрено   провести  анализ  деятельности  специализированных

   учреждений (отделений), осуществляющих восстановительное лечение.

       В связи   с   этим,  Министерство  здравоохранения  Российской

   Федерации просит в срок до 1 марта 2003 года представить  сведения

   о   выше   названных  учреждениях  (отделениях),  подведомственных

   органам   управления   здравоохранением    субъектов    Российской

   Федерации,      по      прилагаемой     форме.    При      наличии

   электронной   почты   данную   информацию    просим   передать  по

   E-mail:minsdrav@medservice-mzrf.ru.

       Приложение: на 1 л.

 

                                          Первый заместитель Министра

                                                         Г.Г.ОНИЩЕНКО

 

 

                                                           Приложение

 

         СВЕДЕНИЯ О СЕТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОТДЕЛЕНИЙ)

                       ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

 

   ------------------------------------------------------------------

   | N |                        РЕКВИЗИТЫ                           |

   |п/п|                                                            |

   |---+------------------------------------------------------------|

   | 1.|Полное и сокращенное наименование учреждения.               |

   |---+------------------------------------------------------------|

   | 2.|Местонахождение (почтовый индекс, адрес).                   |

   |---+------------------------------------------------------------|

   | 3.|Тип учреждения (согласно номенклатуре).                     |

   |---+------------------------------------------------------------|

   | 4.|Организационно - правовая форма.                            |

   |---+------------------------------------------------------------|

   | 5.|Форма собственности.                                        |

   |---+------------------------------------------------------------|

   | 6.|Доля собственности государственных органов (%).             |

   |---+------------------------------------------------------------|

   | 7.|Профиль (указать специализацию) учреждения (отделения).     |

   |---+------------------------------------------------------------|

   | 8.|Наличие лицензий на виды деятельности (кем выдана, вид      |

   |   |деятельности, номер, дата выдачи, срок действия).           |

   |---+------------------------------------------------------------|

   | 8.|Число коек (фактически развернутых).                        |

   ------------------------------------------------------------------

       Нумерация пунктов  дана  в  соответствии с официальным текстом

   документа.

   ------------------------------------------------------------------

   |---+------------------------------------------------------------|

   | 9.|Использование коечного фонда (работа койки).                |

   |---+------------------------------------------------------------|

   |10.|Поступило больных всего: в том числе по классам болезней:   |

   |   |болезни нервной системы, системы кровообращения, органов    |

   |   |дыхания и травмы и заболевания опорно - двигательного       |

   |   |аппарата.                                                   |

   |---+------------------------------------------------------------|

   |11.|Проведено всеми больными койко - дней.                      |

   |---+------------------------------------------------------------|

   |12.|Число посещений к врачам в поликлинике.                     |

   |---+------------------------------------------------------------|

   |13.|Число должностей (штатных / занятых / число физических лиц) |

   |   |среднего медицинского персонала по учреждению (отделению)   |

   |   |всего, в том числе по отдельным специальностям: инструктор  |

   |   |ЛФК, ФТО.                                                   |

   |---+------------------------------------------------------------|

   |14.|Число должностей (штатных / занятых / число физических лиц) |

   |   |врачей по учреждению (отделению) всего, в том числе по      |

   |   |отдельным специальностям: врачи по лечебной физкультуре и   |

   |   |спорту, физиотерапии, рефлексотерапия, мануальная терапия,  |

   |   |психотерапия и прочие (перечислить).                        |

   |---+------------------------------------------------------------|

   |15.|Число должностей (штатных / занятых / число физических лиц) |

   |   |с высшим немедицинских образованием по учреждению           |

   |   |(отделению) всего, в том числе по отдельным специальностям: |

   |   |инструктор - методист по лечебной физкультуре, логопед,     |

   |   |психолог.                                                   |

   |---+------------------------------------------------------------|

   |16.|Перечень помещений пригодных для осуществления              |

   |   |реабилитационного процесса: кабинетов, оздоровительных      |

   |   |сооружений: бассейн, тренажерный зал, теннисный корт, зал   |

   |   |для лечебной гимнастики, сауна, кабинет электротерапии и    |

   |   |т.д.                                                        |

   |---+------------------------------------------------------------|

   |17.|Перечень дорогостоящего оборудования используемого для      |

   |   |осуществления реабилитационного процесса.                   |

   |---+------------------------------------------------------------|

   |18.|Лечебно - диагностическая база:                             |

   |   |- перечень отделений (кабинетов): кабинет функциональной    |

   |   |диагностики, кабинет УЗИ диагностики, в том числе аппаратура|

   |   |и аппаратно - программные комплексы для определения         |

   |   |функционального диагноза и определения эффективности        |

   |   |лечения.                                                    |

   |---+------------------------------------------------------------|

   |19.|Количество отпущенных процедур всего и по отдельным         |

   |   |вышеперечисленным кабинетам.                                |

   |---+------------------------------------------------------------|

   |20.|Количество пациентов получивших восстановительное лечение   |

   |   |всего и по отдельным видам лечения (лечебная физкультура,   |

   |   |физиотерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия,          |

   |   |психотерапия).                                              |

   |---+------------------------------------------------------------|

   |21.|Количество процедур на одного пациента по отдельным видам   |

   |   |лечения.                                                    |

   ------------------------------------------------------------------