Правительство Москвы: Приказ от 26.03.2002 N 152
Утвержден 26.03.2002
О ДОПОЛНЕНИИ К ПРИКАЗУ КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТ 13.07.2000 Г. N 301 <<О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО ИЛИ СО СКИДКОЙ В Г. МОСКВЕ>>
Скачать (9,4 Кб)

                          ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                        КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 

                                 ПРИКАЗ

 

                            26 марта 2002 г.

 

                                 N 152

 

            О ДОПОЛНЕНИИ К ПРИКАЗУ КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

           ОТ 13.07.2000 Г. N 301 "О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

          ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО

          НАЗНАЧЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО

                      ИЛИ СО СКИДКОЙ В Г. МОСКВЕ"

 

       В целях  повышения эффективности оказания лекарственной помощи

   использования возможностей отечественного производства,  а также в

   связи  с  отсутствием  поставок  ряда  медикаментов,  включенных в

   Перечень лекарственных средств и изделий медицинского  назначения,

   отпускаемых  по  рецептам  врачей  бесплатно  или  со скидкой в г.

   Москве

       ПРИКАЗЫВАЮ:

       1. Внести  дополнения  в  Перечень  лекарственных  средств   и

   изделий  медицинского  назначения,  отпускаемых по рецептам врачей

   бесплатно или со скидкой в г.  Москве, введенный приказом Комитета

   здравоохранения от 13.07.2000 г.  N 301 "О введении новой редакции

   Перечня лекарственных средств и изделий  медицинского  назначения,

   отпускаемых  по  рецептам  врачей  бесплатно  или  со скидкой в г.

   Москве" (приложение).

       2. Управлению   организации  медицинской  помощи  совместно  с

   главными специалистами Комитета привести в соответствие  стандарты

   медикаментозного  лечения  основных  заболеваний  терапевтического

   профиля  в  амбулаторно  -   поликлинических   условиях   согласно

   дополнениям, внесенным в Перечень.

       3. Начальникам  управлений  здравоохранения   административных

   округов,  главным  врачам  лечебно  -  профилактических учреждений

   городского  подчинения  обеспечить  выписку  льготных  рецептов  в

   подведомственных   лечебно   -   профилактических   учреждениях  и

   подразделениях с учетом дополнений к Перечню.

       4. Главным  врачам  стационарных  лечебно  -  профилактических

   учреждений,   консультативно   -   диагностических   центров   при

   рекомендации  медикаментозного  лечения  больным  имеющим право на

   льготное  лекарственное  обеспечение,  в  амбулаторных   условиях,

   учитывать дополнения к Перечню.

       5. Управлению  организации  медицинской  помощи  совместно   с

   управлением  фармации  вносить  предложения  по изменению торговых

   наименований,  лекарственных  форм   и   дозировок   лекарственных

   препаратов,  в  рамках международных непатентованных наименований,

   включенных  в  Перечень,  при  поступлении  информации   от   фирм

   производителей  о  снятии лекарственных препаратов с производства,

   изменении лекарственных форм и дозировок.

       6. Возложить  контроль  за  исполнением  настоящего приказа на

   первого   заместителя    председателя   Комитета   здравоохранения

   С.В.Полякова.

 

                                                         Председатель

                                             Комитета здравоохранения

                                                      А.П.СЕЛЬЦОВСКИЙ

 

 

 

 

                                                           Приложение

                                                   к приказу Комитета

                                                      здравоохранения

                                               от 26.03.2002 г. N 152

 

                          ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ

              ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО

               НАЗНАЧЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ

                  БЕСПЛАТНО ИЛИ СО СКИДКОЙ В Г. МОСКВЕ

 

   -------------------------------------------------------------------

   | N  |  МНН, лек. форма   | Торговые названия |    Дополнение     |

   |    |  в соотв. с расп.  |  ЛС, лек. форма,  |(Торговые названия |

   |    |        Мэра        |     дозировка     |  ЛС, лек. форма,  |

   |    |                    |                   |    дозировка)     |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |  8 |Аллопуринол таб.    |Аллопуринол таб.   |Аллопуринол таб.   |

   |    |300 мг              |300 мг             |100 мг             |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   | 21 |Арбидол таб. п/о 0,1|Арбидол таб. п/о   |Арбидол - ЛЭНС таб.|

   |    |                    |0,1                |п/о 0,1 г          |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   | 23 |Атенолол таб. 100 мг|Атенолол таб.      |Веро - Атенолол    |

   |    |                    |100 мг             |таб. 100 мг        |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   | 29 |Ацикловир мазь 5%   |Ацикловир мазь 5%  |Веро - Ацикловир   |

   |    |тубы 5 г            |тубы 5 г           |мазь 5 г           |

   |    |Ацикловир таб.      |Ацикловир таб.     |                   |

   |    |200 мг              |200 мг             |                   |

   |    |Ацикловир мазь 5%   |Ацикловир - Акри   |                   |

   |    |тубы 5 г            |мазь 5% тубы 5 г   |                   |

   |    |Ацикловир таб.      |Ацикловир таб.     |                   |

   |    |200 мг              |200 мг             |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   | 30 |Беклометазон        |Альдецин аэрозоль  |Беклазон аэрозоль  |

   |    |аэрозоль дозир.     |дозир. 100 мкг/доза|дозир. 100 мкг/доза|

   |    |100 мкг/доза        |200 доз в балл.    |200 доз            |

   |    |Беклометазон        |Альдецин аэрозоль  |Беклазон легкое    |

   |    |аэрозоль дозир.     |дозир. 50 мкг/доза |дыхание аэрозоль   |

   |    |50 мкг/доза         |200 доз в балл.    |дозир. 250 мкг/доза|

   |    |Беклометазон        |Бекотид аэрозоль   |200 доз            |

   |    |аэрозоль дозир.     |дозир. 50 мкг/доза |                   |

   |    |50 мкг/доза         |200 доз в балл.    |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   | 40 |Бикалутамид таб. п/о|Касодекс таб. п/о  |Касодекс таб. п/о  |

   |    |50 мг               |50 мг              |150 мг             |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   | 48 |Бупренорфин р-р     |Сангезик р-р д/ин. |Бупранала р-р д/ин.|

   |    |д/ин. 0,03% амп.    |0,03% амп. 1 мл    |0,03% амп. 1 мл    |

   |    |1 мл                |                   |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   | 58 |Винкристин лиоф.    |Винкристин лиоф.   |Винкристин лиоф.   |

   |    |пор. д/ин. фл.      |пор. д/ин. фл.     |пор. д/ин. фл. 1 мг|

   |    |0,5 мг в компл. с   |0,5 мг в компл. с  |в компл. с р-лем   |

   |    |р-лем               |р-лем              |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   | 61 |Галоперидол капли   |Галоперидол капли  |Галоперидол -      |

   |    |д/приема внутрь р-р |д/приема внутрь р-р|Ратиофарм р-р капли|

   |    |0,2% фл. 10 мл      |0,2% фл. 10 мл     |д/приема внутрь    |

   |    |Галоперидол таб.    |Галоперидол таб.   |2 мг/мл 30 мл      |

   |    |                    |1,5 мг; 5 мг       |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   | 71 |Гликлазид таб. 80 мг|Глизид таб. 80 мг  |Глидиаб таб. 80 мг |

   |    |Гликлазид таб. 80 мг|Диабетон таб. 80 мг|                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   | 80 |Десмопрессин р-р    |Адиуретин СД р-р   |Минирин таб. 0,1;  |

   |    |д/интраназального   |д/итраназального   |0,2 мг             |

   |    |пр. фл. 5 мг        |пр. фл. 5 мг       |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   | 87 |Доксорубицин пор.   |Доксорубицин пор.  |Доксорубицин пор.  |

   |    |д/ин. фл. 50 мг     |д/ин. фл. 50 мг    |д/ин. 10 мг        |

   |    |Доксорубицин        |Доксорубицин - Тева|                   |

   |    |пор. д/ин. фл. 10 мг|пор. д/ин. фл.     |                   |

   |    |                    |10 мг              |                   |

   |    |Диксорубицин пор.   |Растоцин пор. д/ин.|                   |

   |    |д/ин. фл. 10 мг     |фл. 10 мг          |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   | 90 |Дротаверин          |Дротаверина        |Веро - Дротаверин  |

   |    |гидрохлорид таб.    |гидрохлорид таб.   |таб. 40 мг         |

   |    |40 мг               |40 мг              |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |114 |Кальция фолинат     |Кальция фолинат    |Лейковорин лиоф.   |

   |    |лиоф. пор. д/ин.    |лиоф. пор. д/ин.   |пор. д/ин. 100 мг  |

   |    |                    |3,24 мг; 32,4 г.   |                   |

   |    |Кальция фолинат     |Лейковорин - Тева  |                   |

   |    |лиоф. пор. д/ин.    |лиоф. пор. д/ин.   |                   |

   |    |                    |амп. 25 мг, 50 мг  |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |188 |Нитроглицерин капс. |Нитроглицерин капс.|Нитрокор таб.      |

   |    |р-р 1% в масле      |р-р 1% в масле     |0,0005 г           |

   |    |50 мг               |50 мг              |                   |

   |    |Нитроглицерин таб.  |Нитроглицерин таб. |                   |

   |    |0,5 мг              |0,5 мг             |                   |

   |    |Нитроглицерин таб.  |Сустак форте таб.  |                   |

   |    |форте 6,4 мг        |форте 6,4 мг       |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |204 |Панкреатин капс.    |Креон капс. 150 и  |Креон 10000 в капс.|

   |    |                    |300 мг             |150 мг             |

   |    |Панкреатин таб.     |Панкреатин таб.    |                   |

   |    |                    |250 мг             |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |249 |Спиронолактон таб.  |Альдактон таб.     |Веро -             |

   |    |25 мг               |25 мг              |Спиронолактон      |

   |    |Спиронолактон таб.  |Верошпирон таб.    |таб. 25 мг         |

   |    |25 мг               |25 мг              |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |263 |Тимолол капли       |Окумол капли       |Окумед капли       |

   |    |глазные (р-р 0,25%) |глазные (р-р 0,25%)|глазные (фл.) 0,25%|

   |    |фл. 5 мл            |фл. 5 мл           |и 0,5%             |

   |    |Тимолол капли       |Окумол капли       |                   |

   |    |глазные (р-р 0,5%)  |глазные (р-р 0,5%) |                   |

   |    |фл. 5 мл            |фл. 5 мл           |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |289 |Фенотерол аэр.      |Беротек аэр. дозир.|Беротек-Н          |

   |    |дозир. д/инг.       |д/инг. 200 мкг/доза|100 мкг/доза 10 мл |

   |    |200 мкг/доза        |300 доз            |200 доз            |

   |    |Фенотерол аэр.      |Беротек - 100 аэр. |                   |

   |    |дозир. д/инг.       |дозир. д/ингал.    |                   |

   |    |100 мкг/доза        |100 мкг 300 доз    |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |292 |Филграстим р-р д/ин.|Нейпоген р-р д/ин. |Нейпоген р-р д/ин  |

   |    |(фл.) 30 млн.       |(фл.) 30 млн.      |(шприц - тюбики)   |

   |    |ЕД/1  мл            |ЕД/1 мл            |30 млн. ЕД - 0,5 мл|

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |296 |Флуконазол капс.    |Дифлюкан капс.     |Веро - Флуконазол  |

   |    |                    |50 мг, 150 мг      |капс. 50 мг,       |

   |    |Флуконазол капс.    |Медофлюкон капс.   |150 мг             |

   |    |                    |50 мг, 150 мг      |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |297 |Флуоксетин капс.    |Флуоксетин - Акри  |Профлузак капс.    |

   |    |20 мг               |капс. 20 мг        |20 мг              |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |299 |Флутамид таб. 250 мг|Флутакан таб.      |Флутамид таб.      |

   |    |                    |250 мг             |250 мг             |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |302 |Фозиоприл таб.      |Моноприл таб. 10 мг|Моноприл таб. 20 мг|

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |328 |Ципрофлоксацин таб. |Ципрофлоксацин таб.|Веро -             |

   |    |п/о 250 мг          |п/о 250 мг         |Ципрофлоксацин таб.|

   |    |Ципрофлоксацин таб. |Цифран таб. 500 мг |п/о 250 мг и 500 мг|

   |    |500 мг              |                   |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |331 |Цитарабин р-р д/ин. |Алексан р-р д/ин.  |Алексан р-р д/ин.  |

   |    |2% амп. 2 мл 40 мг  |2% амп. 2 мл 40 мг |(фл.) 100 мг/5 мл  |

   |    |Цитарабин фл.       |Цитозар фл.        |                   |

   |    |100 мг/1 мл д/ин.   |100 мг/1 мл д/ин.  |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |335 |Эналаприл малеат    |Ренитек таб. 10 мг,|Веро - Эналаприл   |

   |    |таб.                |20 мг              |таб. 10 мг         |

   |    |Эналаприл малеат    |Эналаприл таб.     |                   |

   |    |таб.                |10 мг, 20 мг       |                   |

   |    |Эналаприл малеат    |Эналаприл - Акри   |                   |

   |    |таб.                |таб. 10 мг         |                   |

   |    |Эналаприл малеат    |Энап таб. 10 мг,   |                   |

   |    |таб.                |20 мг              |                   |

   |----+--------------------+-------------------+-------------------|

   |342 |Этопозид капс. 50 мг|Вепезид капс. 50 мг|Вепезид капс.      |

   |    |Этопозид 100 мг амп.|Этопозид 100 мг    |100 мг             |

   |    |д/ин.               |амп. д/ин.         |                   |

   -------------------------------------------------------------------