ФС по тарифам: Приказ от 23.12.2005 N 804-а
Утвержден 30.01.2006
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ О РАЗМЕРАХ УСТАНОВЛЕННЫХ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОПТОВЫХ И ПРЕДЕЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Скачать (4,6 Кб)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 января 2006 г.
Регистрационный N 7425


Федеральная служба по тарифам

Приказ
от 23 декабря 2005 г. N 804-а

Об утверждении формы для представления данных
о размерах установленных в субъектах Российской Федерации
предельных оптовых и предельных розничных надбавок
к ценам на лекарственные средства

Во исполнение пункта 3 "г" постановления Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. N 782 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 47, ст. 4448; 2005, N 43, ст. 4400) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму для представления данных о размерах установленных в субъектах Российской Федерации предельных оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
С.Г. Новиков




Приложение

Утверждено
приказом Федеральной службы по тарифам
от 23 декабря 2005 г. N 804-а

                                  Форма
для представления данных о размерах установленных в субъектах Российской
 Федерации предельных оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на
         жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства

          _____________________________________________________
                 (название субъекта Российской Федерации)
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| N  |     Надбавки      |                                   Размеры предельных надбавок                                   |  Документ,  |
|стро|   применяются в   |-------------------------------------------------------------------------------------------------|   которым   |
| ки |  случае отпуска   |            оптовых             |           розничных           |   оптово-розничных (единых)    | утверждены  |
|    |   лекарственных   |--------------------------------+-------------------------------+--------------------------------| предельные  |
|    |     средств:      | фиксированных  |дифференцирова-| фиксированных |дифференцирова-| фиксированных  |дифференцирова-|  оптовые и  |
|    |                   |                |     нных*     |               |     нных*     |                |     нных*     | предельные  |
|    |                   |-------------------------------------------------------------------------------------------------|  розничные  |
|    |                   |                  устанавливаемых к фактической отпускной цене / отпускной цене                  |  торговые   |
|    |                   |                                                                                                 |  надбавки   |
|    |                   |-------------------------------------------------------------------------------------------------|             |
|    |                   |произ- |органи- |произ- |органи-|произ- |органи-|произ- |органи-|произ- |органи- |произ- |органи-|             |
|    |                   |водите-| зации  |водите-| зации |водите-| зации |водите-| зации |водите-| зации  |водите-| зации |             |
|    |                   |  ля   |оптовой |  ля   |оптовой|  ля   |оптовой|  ля   |оптовой|  ля   |оптовой |  ля   |оптовой|             |
|    |                   |       |торговли|       |торгов-|       |торгов-|       |торгов-|       |торговли|       |торгов-|             |
|    |                   |       |        |       |  ли   |       |  ли   |       |  ли   |       |        |       |  ли   |             |
|----+-------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------------|
| 1  |населению          |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |             |
|----+-------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------------|
| 2  |в                  |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |             |
|    |лечебно-профилакти-|       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |             |
|    |ческие учреждения  |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |             |
|----+-------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------------|
| 3  |льготным категориям|       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |             |
|    |граждан          по|       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |             |
|    |региональной       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |             |
|    |программе          |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |             |
|----+-------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------------|
| 4  |специфические      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |             |
|    |группы             |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |             |
|    |лекарственных      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |             |
|    |средств            |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |             |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

     Примечание:
     *  Размеры   дифференцированных   предельных   надбавок   необходимо
представлять в развернутом виде по всем ценовым интервалам.