Минздрав РФ: Приказ от 24.10.2003 N 506
Утвержден 24.10.2003
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ "О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2004-2010 Г.Г." (ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 2002 Г.)
Скачать (14,6 Кб)
           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
                  РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
 
                                 ПРИКАЗ
 
                           24 октября 2003 г.
 
                                N 506/92
 
                        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
             "О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
                РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2004-2010 Г.Г."
        (ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 2002 Г.)
 
       В целях   улучшения   состояния  здоровья  детского  населения
   Российской Федерации
       ПРИКАЗЫВАЕМ:
       1. Утвердить  Программу  "О  мерах  по   улучшению   состояния
   здоровья детей  Российской Федерации на 2004-2010 г.г." (по итогам
   Всероссийской диспансеризации детей 2002 г.) (Приложение).
       2. Руководителям    структурных   подразделений   Министерства
   здравоохранения Российской  Федерации  обеспечить  неукоснительное
   исполнение Программы в соответствии с приложением.
       3. РАМН  обеспечить  исполнение  Программы  в  соответствии  с
   приложением.
       4. Контроль за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
   Первого  заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации
   А.И.Вялкова и вице-президента Российской академии медицинских наук
   В.И.Кулакова.
 
                                              Министр здравоохранения
                                                 Российской Федерации
                                                         Ю.Л.ШЕВЧЕНКО
 
                                                 Президент Российской
                                            академии медицинских наук
                                                       В.И.ПОКРОВСКИЙ
 
 
 
 
                                                           Приложение
                                                            к приказу
                                         Министерства здравоохранения
                                                Российской Федерации,
                                                  Российской Академии
                                                     медицинских наук
                                            от 24.10.2003 г. N 506/92
 
                               ПРОГРАММА
             "О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
           РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2003-2010 ГГ." (ПО ИТОГАМ
              ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 2002 Г.)
 
   ----------------------------------------------------------------------------------
   |      |        Мероприятия        |   Срок   | Наименование |   Ответственные   |
   |      |                           |исполнения|  документа   |    исполнители    |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |1.    |Правовое обеспечение охраны|          |              |                   |
   |      |материнства и детства в    |          |              |                   |
   |      |системе здравоохранения    |          |              |                   |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |1.1.  |Разработать проекты        |2003-2004 |проекты       |Минздрав России:   |
   |      |законов:                   |          |законов       |Управление         |
   |      |- об охране здоровья детей;|          |              |организации        |
   |      |- о массовом обследовании  |          |              |медицинской помощи |
   |      |новорожденных              |          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |Отдел              |
   |      |                           |          |              |законодательства по|
   |      |                           |          |              |охране здоровья    |
   |      |                           |          |              |граждан,           |
   |      |                           |          |              |РАМН               |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |1.2.  |Совершенствовать программу |ежегодно  |программа     |Минздрав России:   |
   |      |"Государственных гарантий  |          |              |Департамент        |
   |      |оказания медицинской помощи|          |              |организации и      |
   |      |гражданам РФ" в части      |          |              |развития           |
   |      |увеличения объемов         |          |              |медицинской помощи |
   |      |профилактической помощи в  |          |              |населению;         |
   |      |детских                    |          |              |ФФОМС,             |
   |      |лечебно-профилактических   |          |              |органы             |
   |      |учреждениях                |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов          |
   |      |                           |          |              |Российской         |
   |      |                           |          |              |Федерации          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.    |Совершенствование          |          |              |                   |
   |      |организации деятельности   |          |              |                   |
   |      |учреждений детства и       |          |              |                   |
   |      |родовспоможения            |          |              |                   |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.1.  |Разработать современную    |2004-2005 |приказы       |Минздрав России:   |
   |      |нормативную базу детских и |поэтапно  |              |Управление         |
   |      |родовспомогательных        |          |              |организации        |
   |      |лечебно-профилактических   |          |              |медицинской помощи |
   |      |учреждений:                |          |              |матерям и детям    |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.1.2.|"Об организации            |2003      |приказ        |Минздрав России:   |
   |      |андрологической помощи     |          |              |Управление         |
   |      |мальчикам и                |          |              |организации        |
   |      |юношам-подросткам"         |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |матерям и детям    |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.1.3.|"О совершенствовании       |2004      |приказ        |Минздрав России:   |
   |      |стоматологической помощи   |          |              |Управление         |
   |      |детскому населению         |          |              |организации        |
   |      |Российской Федерации"      |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |матерям и детям    |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.1.4.|"О совершенствовании       |2004      |приказ        |Минздрав России:   |
   |      |организации медицинской    |          |              |Управление         |
   |      |помощи детям, проживающим в|          |              |организации        |
   |      |сельской местности"        |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |организации и      |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |населению          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.1.5.|"О совершенствовании       |2004      |приказ        |Минздрав России:   |
   |      |медицинской помощи детям с |          |              |Управление         |
   |      |эндокринной патологией"    |          |              |организации        |
   |      |                           |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |РАМН               |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.1.6.|"О совершенствовании       |2004      |приказ        |Минздрав России:   |
   |      |офтальмологической помощи  |          |              |Управление         |
   |      |детскому населению         |          |              |организации        |
   |      |Российской Федерации"      |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |матерям и детям    |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.1.7.|"О совершенствовании       |2004      |приказ        |Минздрав России:   |
   |      |организации медицинской    |          |              |Управление         |
   |      |помощи детям с             |          |              |организации        |
   |      |заболеваниями органов      |          |              |медицинской помощи |
   |      |пищеварения"               |          |              |матерям и детям    |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.1.8.|"О медицинском обеспечении |2004      |приказ        |Минздрав России:   |
   |      |детей в учреждениях        |          |              |Управление         |
   |      |начального и среднего      |          |              |организации        |
   |      |профессионального          |          |              |медицинской помощи |
   |      |образования"               |          |              |матерям и детям    |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.2.  |Совершенствование системы  |2003-2005 |приказы       |Минздрав России:   |
   |      |оказания психиатрической и |          |              |Управление         |
   |      |наркологической помощи     |          |              |организации        |
   |      |детям                      |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |организации        |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |населению          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.3.  |Разработать и внедрить     |2004-2005 |приказ        |Минздрав России:   |
   |      |перечень профилактических  |          |              |Управление         |
   |      |медицинских услуг в        |          |              |организации        |
   |      |лечебно-профилактических   |          |              |медицинской помощи |
   |      |учреждениях детства и      |          |              |матерям и детям;   |
   |      |родовспоможения            |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |экономического     |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |здравоохранения,   |
   |      |                           |          |              |управления         |
   |      |                           |          |              |финансами и        |
   |      |                           |          |              |материальными      |
   |      |                           |          |              |ресурсами;         |
   |      |                           |          |              |РАМН               |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.4.  |Обеспечить мониторинг      |2003-2006 |методические  |Минздрав России:   |
   |      |федеральных целевых        |          |рекомендации  |Управление         |
   |      |программ по вопросам охраны|          |              |организации        |
   |      |здоровья матери и ребенка  |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |экономического     |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |здравоохранения,   |
   |      |                           |          |              |управления         |
   |      |                           |          |              |финансами и        |
   |      |                           |          |              |материальными      |
   |      |                           |          |              |ресурсами          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.5.  |Совершенствовать систему   |2003-2005 |приказы       |Минздрав России:   |
   |      |оказания                   |          |              |Управление         |
   |      |амбулаторно-поликлинической|          |              |организации        |
   |      |и стационарной помощи детям|          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |организации и      |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |населению;         |
   |      |                           |          |              |РАМН               |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.6.  |Обеспечить развитие системы|2003-2006 |приказы,      |Минздрав России:   |
   |      |санаторно-курортной помощи |          |методические  |Управление         |
   |      |детям подросткового        |          |рекомендации  |организации        |
   |      |возраста с хроническими    |          |              |медицинской помощи |
   |      |заболеваниями, в том числе |          |              |матерям и детям;   |
   |      |сети санаториев "Мать и    |          |              |Департамент        |
   |      |дитя".                     |          |              |организации и      |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |населению;         |
   |      |                           |          |              |органы             |
   |      |                           |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов          |
   |      |                           |          |              |Российской         |
   |      |                           |          |              |Федерации          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.7.  |Обеспечить развитие сети   |2003-2010 |приказы,      |Минздрав России:   |
   |      |медико-генетических и      |          |методические  |Управление         |
   |      |перинатальных центров      |          |рекомендации  |организации        |
   |      |                           |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |РАМН,              |
   |      |                           |          |              |органы             |
   |      |                           |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов          |
   |      |                           |          |              |Российской         |
   |      |                           |          |              |Федерации          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.8.  |Совершенствовать           |2003-2010 |приказы,      |Минздрав России:   |
   |      |организацию медицинской    |          |методические  |Управление         |
   |      |помощи по охране           |          |рекомендации  |организации        |
   |      |репродуктивного здоровья   |          |              |медицинской помощи |
   |      |детей подросткового        |          |              |матерям и детям;   |
   |      |возраста, профилактике     |          |              |Департамент        |
   |      |ИППП, ВИЧ                  |          |              |организации и      |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |населению;         |
   |      |                           |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |государственного   |
   |      |                           |          |              |санитарно -        |
   |      |                           |          |              |эпидемиологического|
   |      |                           |          |              |надзора;           |
   |      |                           |          |              |РАМН,              |
   |      |                           |          |              |органы             |
   |      |                           |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов          |
   |      |                           |          |              |Российской         |
   |      |                           |          |              |Федерации          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.9.  |Обеспечить развитие сети   |2003-2010 |методические  |Минздрав России:   |
   |      |специализированных         |          |рекомендации  |Управление         |
   |      |учреждений и служб         |          |              |организации        |
   |      |(кризисных центров,        |          |              |медицинской помощи |
   |      |"телефонов доверия",       |          |              |матерям и детям;   |
   |      |психолого-консультативных  |          |              |органы             |
   |      |служб) по оказанию         |          |              |здравоохранения    |
   |      |медико-социальной и        |          |              |субъектов          |
   |      |психологической помощи     |          |              |Российской         |
   |      |женщинам и детям,          |          |              |Федерации          |
   |      |подвергшимся насилию,      |          |              |                   |
   |      |жестокому обращению и      |          |              |                   |
   |      |оказавшимся в трудной      |          |              |                   |
   |      |жизненной ситуации         |          |              |                   |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.10. |Совершенствовать и внедрить|2003-2010 |приказы,      |Минздрав России:   |
   |      |систему мер по профилактике|          |методические  |Управление         |
   |      |вертикальной передачи      |          |рекомендации  |организации        |
   |      |ВИЧ-инфекции, современной  |          |              |медицинской помощи |
   |      |тактике ведения беременных,|          |              |матерям и детям;   |
   |      |больных сифилисом, и их    |          |              |Департамент        |
   |      |новорожденных детей        |          |              |организации и      |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |населению;         |
   |      |                           |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |государственного   |
   |      |                           |          |              |санитарно -        |
   |      |                           |          |              |эпидемиологического|
   |      |                           |          |              |надзора;           |
   |      |                           |          |              |РАМН,              |
   |      |                           |          |              |органы             |
   |      |                           |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов          |
   |      |                           |          |              |Российской         |
   |      |                           |          |              |Федерации          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.11. |Реализовать систему мер по |2003-2010 |приказы,      |Минздрав России:   |
   |      |защите прав детей в системе|          |методические  |Управление         |
   |      |здравоохранения            |          |рекомендации  |организации        |
   |      |                           |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |Отдел              |
   |      |                           |          |              |законодательства по|
   |      |                           |          |              |охране здоровья    |
   |      |                           |          |              |граждан;           |
   |      |                           |          |              |органы             |
   |      |                           |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов          |
   |      |                           |          |              |Российской         |
   |      |                           |          |              |Федерации          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.12. |Совершенствовать и внедрить|2005-2010 |приказы,      |Минздрав России:   |
   |      |в деятельность             |          |методические  |Управление         |
   |      |амбулаторно-поликлинических|          |рекомендации, |организации        |
   |      |учреждений профилактические|          |информационные|медицинской помощи |
   |      |программы по               |          |письма        |матерям и детям;   |
   |      |предупреждению:            |          |              |РАМН,              |
   |      |- стоматологических        |          |              |органы             |
   |      |заболеваний,               |          |              |здравоохранения    |
   |      |- болезней органа зрения,  |          |              |субъектов          |
   |      |- заболеваний              |          |              |Российской         |
   |      |опорно-двигательного       |          |              |Федерации          |
   |      |аппарата (нарушения осанки,|          |              |                   |
   |      |сколиоз, плоскостопие)     |          |              |                   |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.13. |Совершенствовать систему   |2003-2010 |приказы,      |Минздрав России:   |
   |      |иммунопрофилактики         |          |методические  |Управление         |
   |      |инфекционных заболеваний у |          |рекомендации  |организации        |
   |      |детей и мониторинг         |          |              |медицинской помощи |
   |      |поствакцинальных осложнений|          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |государственного   |
   |      |                           |          |              |санитарно -        |
   |      |                           |          |              |эпидемиологического|
   |      |                           |          |              |надзора;           |
   |      |                           |          |              |РАМН,              |
   |      |                           |          |              |органы             |
   |      |                           |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов          |
   |      |                           |          |              |Российской         |
   |      |                           |          |              |Федерации          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.14. |Увеличить объемы квот для  |2003-2004 |приказы       |Минздрав России:   |
   |      |детей по                   |ежегодно  |              |Управление         |
   |      |высокотехнологичным        |          |              |организации        |
   |      |(дорогостоящим) видам      |          |              |медицинской помощи |
   |      |медицинской помощи в       |          |              |матерям и детям;   |
   |      |учреждениях Минздрава      |          |              |Департамент        |
   |      |России и РАМН              |          |              |экономического     |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |здравоохранения,   |
   |      |                           |          |              |управление         |
   |      |                           |          |              |финансами и        |
   |      |                           |          |              |материальными      |
   |      |                           |          |              |ресурсами;         |
   |      |                           |          |              |РАМН               |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.15. |Создать                    |2004      |приказ        |РАМН,              |
   |      |научно-исследовательский   |          |              |Минздрав России:   |
   |      |институт по проблемам      |          |              |Управление         |
   |      |хирургии неотложных        |          |              |организации        |
   |      |состояний у детей          |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |матерям и детям    |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.16. |Создать научно-методические|2004-2010,|приказ        |Минздрав России:   |
   |      |центры по проблемам        |поэтапно  |              |Управление         |
   |      |оказания неотложной        |          |              |организации        |
   |      |медицинской помощи детям   |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |РАМН,              |
   |      |                           |          |              |органы             |
   |      |                           |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов          |
   |      |                           |          |              |Российской         |
   |      |                           |          |              |Федерации          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.17. |Внедрить современные       |2003-2010 |приказы       |Минздрав России:   |
   |      |технологии                 |          |              |Управление         |
   |      |телекоммуникационного      |          |              |организации        |
   |      |консультирования детей и   |          |              |медицинской помощи |
   |      |женщин                     |          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |экономического     |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |здравоохранения,   |
   |      |                           |          |              |управление         |
   |      |                           |          |              |финансами и        |
   |      |                           |          |              |материальными      |
   |      |                           |          |              |ресурсами;         |
   |      |                           |          |              |РАМН,              |
   |      |                           |          |              |органы             |
   |      |                           |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов          |
   |      |                           |          |              |Российской         |
   |      |                           |          |              |Федерации          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.18. |Обеспечить закупку         |2003-2010 |закупка       |Минздрав России:   |
   |      |лекарственных препаратов   |          |препаратов    |Управление         |
   |      |для лечения детей,         |          |              |организации        |
   |      |страдающих наиболее        |          |              |медицинской помощи |
   |      |распространенными          |          |              |матерям и детям;   |
   |      |врожденными,               |          |              |Управление         |
   |      |наследственными и          |          |              |организации        |
   |      |хроническими заболеваниями |          |              |фармацевтической   |
   |      |(гипофизарный нанизм,      |          |              |деятельности,      |
   |      |онкогематологические       |          |              |обеспечение        |
   |      |заболевания, муковисцидоз, |          |              |лекарствами и      |
   |      |болезнь Гоше, детский      |          |              |медицинскими       |
   |      |церебральный паралич,      |          |              |изделиями (в рамках|
   |      |хроническая почечная       |          |              |федеральных целевых|
   |      |недостаточность,           |          |              |программ);         |
   |      |заболевания детей первых   |          |              |Департамент        |
   |      |дней жизни, нервно-мышечная|          |              |экономического     |
   |      |патология, хронические     |          |              |развития           |
   |      |гепатиты и др.)            |          |              |здравоохранения,   |
   |      |                           |          |              |управление         |
   |      |                           |          |              |финансами и        |
   |      |                           |          |              |материальными      |
   |      |                           |          |              |ресурсами          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.19. |Создать и оснастить        |2004-2005 |приказы,      |Минздрав России:   |
   |      |федеральные                |          |оснащение     |Управление         |
   |      |научно-практические центры:|          |оборудованием |организации        |
   |      |- по перитонеальному       |          |              |медицинской помощи |
   |      |диализу;                   |          |              |матерям и детям;   |
   |      |- по патоморфологии        |          |              |Департамент        |
   |      |детского возраста.         |          |              |экономического     |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |здравоохранения,   |
   |      |                           |          |              |управление         |
   |      |                           |          |              |финансами и        |
   |      |                           |          |              |материальными      |
   |      |                           |          |              |ресурсами;         |
   |      |                           |          |              |РАМН               |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |2.20. |Внедрить стандарты         |2004-2006 |методические  |Минздрав России:   |
   |      |интегрированного ведение   |          |рекомендации  |Управление         |
   |      |больных детей в учреждениях|          |              |организации        |
   |      |первичного звена           |          |              |медицинской помощи |
   |      |здравоохранения (стандарты |          |              |матерям и детям;   |
   |      |ВОЗ)                       |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |организации и      |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |медицинской помощи |
   |      |                           |          |              |населению;         |
   |      |                           |          |              |РАМН               |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |3.    |Совершенствование          |          |              |                   |
   |      |материально-технической    |          |              |                   |
   |      |базы учреждений            |          |              |                   |
   |      |педиатрического и          |          |              |                   |
   |      |акушерско-гинекологического|          |              |                   |
   |      |профиля                    |          |              |                   |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |3.1.  |Провести анализ            |2004-2005 |приказ        |Минздрав России:   |
   |      |материально-технической    |          |              |Управление         |
   |      |базы учреждений            |          |              |организации        |
   |      |родовспоможения и детства, |          |              |медицинской помощи |
   |      |разработать предложения по |          |              |матерям и детям;   |
   |      |ее улучшению               |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |экономического     |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |здравоохранения,   |
   |      |                           |          |              |управление         |
   |      |                           |          |              |финансами и        |
   |      |                           |          |              |материальными      |
   |      |                           |          |              |ресурсами;         |
   |      |                           |          |              |органы             |
   |      |                           |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов РФ       |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |3.2.  |Дооснастить детские        |2004-2010 |приказ        |Минздрав России:   |
   |      |лечебно-профилактические   |          |              |Управление         |
   |      |учреждения современным     |          |              |организации        |
   |      |медицинским оборудованием и|          |              |медицинской помощи |
   |      |медицинской техникой       |          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |экономического     |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |здравоохранения,   |
   |      |                           |          |              |управление         |
   |      |                           |          |              |финансами и        |
   |      |                           |          |              |материальными      |
   |      |                           |          |              |ресурсами (в рамках|
   |      |                           |          |              |Федеральных целевых|
   |      |                           |          |              |программ);         |
   |      |                           |          |              |органы             |
   |      |                           |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов          |
   |      |                           |          |              |Российской         |
   |      |                           |          |              |Федерации          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |3.3.  |Укрепить                   |2003-2010 |приказ,       |Минздрав России:   |
   |      |материально-техническую    |          |табель        |Управление         |
   |      |базу больниц для оказания  |          |оснащения     |организации        |
   |      |медицинской помощи детям,  |          |              |медицинской помощи |
   |      |пострадавшим при           |          |              |матерям и детям;   |
   |      |дорожно-транспортных       |          |              |Департамент        |
   |      |происшествиях, техногенных |          |              |экономического     |
   |      |авариях и катастрофах      |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |здравоохранения,   |
   |      |                           |          |              |управление         |
   |      |                           |          |              |финансами и        |
   |      |                           |          |              |материальными      |
   |      |                           |          |              |ресурсами (в рамках|
   |      |                           |          |              |Федеральных целевых|
   |      |                           |          |              |программ);         |
   |      |                           |          |              |органы             |
   |      |                           |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов          |
   |      |                           |          |              |Российской         |
   |      |                           |          |              |Федерации          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |3.4.  |Закупить оборудование,     |2003-2010 |закупка       |Минздрав России:   |
   |      |наборы реактивов для       |          |              |Управление         |
   |      |цитогенетической,          |          |              |организации        |
   |      |биохимической и            |          |              |медицинской помощи |
   |      |инструментальной           |          |              |матерям и детям;   |
   |      |диагностики наследственных |          |              |Управление         |
   |      |и врожденных заболеваний,  |          |              |организации        |
   |      |нарушений обмена у         |          |              |фармацевтической   |
   |      |ВИЧ-инфицированных детей   |          |              |деятельности,      |
   |      |(Санкт-Петербург,          |          |              |обеспечение        |
   |      |Республиканская детская    |          |              |лекарствами и      |
   |      |инфекционная больница)     |          |              |медицинскими       |
   |      |                           |          |              |изделиями (в рамках|
   |      |                           |          |              |Федеральных целевых|
   |      |                           |          |              |программ);         |
   |      |                           |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |экономического     |
   |      |                           |          |              |развития           |
   |      |                           |          |              |здравоохранения,   |
   |      |                           |          |              |управление         |
   |      |                           |          |              |финансами и        |
   |      |                           |          |              |материальными      |
   |      |                           |          |              |ресурсами          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |3.5.  |Оснастить современным      |2003-2010 |приказ        |Минздрав России:   |
   |      |диагностическим, лечебным и|          |              |Управление         |
   |      |лабораторным оборудованием |          |              |организации        |
   |      |токсикологические центры на|          |              |медицинской помощи |
   |      |базе республиканских,      |          |              |матерям и детям;   |
   |      |краевых и областных        |          |              |Департамент        |
   |      |больниц, и детских         |          |              |экономического     |
   |      |кардиологических центров в |          |              |развития           |
   |      |федеральных округах        |          |              |здравоохранения,   |
   |      |                           |          |              |управление         |
   |      |                           |          |              |финансами и        |
   |      |                           |          |              |материальными      |
   |      |                           |          |              |ресурсами (в рамках|
   |      |                           |          |              |Федеральных целевых|
   |      |                           |          |              |программ);         |
   |      |                           |          |              |органы             |
   |      |                           |          |              |здравоохранения    |
   |      |                           |          |              |субъектов          |
   |      |                           |          |              |Российской         |
   |      |                           |          |              |Федерации          |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |4.    |Совершенствование          |          |              |                   |
   |      |подготовки кадров          |          |              |                   |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |4.1.  |Осуществить введение в     |2003-2010 |              |Минздрав России:   |
   |      |номенклатуру медицинских   |поэтапно  |              |Управление         |
   |      |врачебных специальностей - |          |              |организации        |
   |      |специальностей по педиатрии|          |              |медицинской помощи |
   |      |и детской хирургии         |          |              |матерям и детям;   |
   |      |                           |          |              |Департамент        |
   |      |                           |          |              |профессиональной   |
   |      |                           |          |              |подготовки и       |
   |      |                           |          |              |кадровых ресурсов в|
   |      |                           |          |              |здравоохранении;   |
   |      |                           |          |              |РАМН               |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |4.2.  |Разработать программы      |          |программы     |Минздрав России:   |
   |      |последипломной подготовки: |          |              |Управление         |
   |      |- врачей и средних         |2004-2006 |              |организации        |
   |      |медицинских работников по  |          |              |медицинской помощи |
   |      |вопросам профилактической  |          |              |матерям и детям;   |
   |      |педиатрии и ранней         |          |              |Департамент        |
   |      |диагностики заболеваний    |          |              |профессиональной   |
   |      |детского возраста;         |          |              |подготовки и       |
   |      |- специалистов медицинского|2004-2005 |              |кадровых ресурсов в|
   |      |и педагогического профиля, |          |              |здравоохранении;   |
   |      |социальных работников для  |          |              |РАМН               |
   |      |учреждений первичного звена|          |              |                   |
   |      |здравоохранения;           |          |              |                   |
   |      |- врачей и средних         |2004-2006 |              |                   |
   |      |медицинских работников по  |          |              |                   |
   |      |оказанию медицинской помощи|          |              |                   |
   |      |матери и ребенку в сельской|          |              |                   |
   |      |местности;                 |          |              |                   |
   |      |- врачей и средних         |2003      |              |                   |
   |      |медицинских работников     |          |              |                   |
   |      |отделений детских          |          |              |                   |
   |      |поликлиник по организации  |          |              |                   |
   |      |медицинской помощи детям в |          |              |                   |
   |      |образовательных учреждениях|          |              |                   |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |5.    |Научно-исследовательские и |          |              |                   |
   |      |опытно-конструкторские     |          |              |                   |
   |      |работы                     |          |              |                   |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
   |5.1.  |Разработать нормативные    |2003-2010 |стандарты,    |Минздрав России:   |
   |      |материалы (стандарты,      |поэтапно  |протоколы     |Управление         |
   |      |протоколы) по оказанию     |          |              |организации        |
   |      |медицинской помощи детям,  |          |              |медицинской помощи |
   |      |по наиболее                |          |              |матерям и детям;   |
   |      |распространенным           |          |              |РАМН               |
   |      |заболеваниям детского      |          |              |                   |
   |      |возраста                   |          |              |                   |
   |------+---------------------------+----------+--------------+-------------------|
